PaulGurkes Vaskarmatur Einhåndsblander Firkanthane med Pop-Up Excenter
Priser er inkl. moms dertil kommer fragt
Afsendes senest 21. april 2026 — Leveringstid : 2–5 dage
Vaskarmatur
- Firkantet design vandhane
- Fremstillet af massiv messing
- Høj kvalitet forkromning
- Med keramisk cartridge af høj kvalitet, testet og godkendt i henhold til KTW-standard (drikkevandsforskrifter)
- Med holdbar luftblander
- Flexslanger 3/8"
- Gennemføring til pop-up afløbsgarnitur tilgængelig
Pop-Up Excenter
- Alternativ til trækstangsarmatur
- Til vaskeskåle og håndvaske med overløb
- Ved at trykke ovenfra lukkes vasken, et andet tryk åbner vasken
- Standard størrelse
- Messing, højkvalitets forkromet
- Passer til enhver vask i henhold til DIN-standard
- Højde 10 cm
Forsendelse
- Forsendelsesvægt: 2.7 Kg
- Forsendelsestype: Paket
Produktsikkerhedsforordning
Oplysninger om producenten:
Postadresse: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Tyskland
Elektronisk adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 08.04.2026, 18:20:37
Dokumenter for produkterne i sættet
PGVM16
| Analyserapport | |
| Prøven blev testet via røntgenfluorescensanalyse og gav følgende måleresultat. | Prøven blev testet via røntgenfluorescensanalyse og gav følgende måleresultat. |
| Dokumentationen af egnethed i drikkevandsinstallationer efter drikkevandsforordningen (TrinkwV 2001) er således dokumenteret. | Dokumentationen af egnethed i drikkevandsinstallationer efter drikkevandsforordningen (TrinkwV 2001) er således dokumenteret. |
| Det testede materiale overholder specifikationerne fra Forbundsinstitutet for risikobedømmelse vedrørende "Evalueringskriterier for metalliske materialer i kontakt med drikkevand" - UBA - positivliste. | Det testede materiale overholder specifikationerne fra Forbundsinstitutet for risikobedømmelse vedrørende "Evalueringskriterier for metalliske materialer i kontakt med drikkevand" - UBA - positivliste. |
| Materialet opfylder ifølge Forbundsinstitutet for risikobedømmelse standarden DIN 50930-6, som angiver forhold vedrørende korrosionsbestandighed. | Materialet opfylder ifølge Forbundsinstitutet for risikobedømmelse standarden DIN 50930-6, som angiver forhold vedrørende korrosionsbestandighed. |
| Materiale | |
| CW617N (CuZn40Pb2) | CW617N (CuZn40Pb2) |
| Rapportoplysninger | |
| Rapportnummer: #2017-429 | Rapportnummer: #2017-429 |
| Producernummer: PGVM16 | Producernummer: PGVM16 |
| EAN: 4250914800241 | EAN: 4250914800241 |
| Dato: Hildesheim, mandag, 3. juli 2017 | Dato: Hildesheim, mandag, 3. juli 2017 |
| Underskriftsbærere | |
| Olaf Manusch - Administrerende direktør | Olaf Manusch - Administrerende direktør |
| Marc Manusch - Leder af teknik og kvalitet | Marc Manusch - Leder af teknik og kvalitet |
| Virksomhed | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr.12 | Klingenbergstr.12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
| Analyserapport XL2-99147 | |
| Målnummer: 429 | Målnummer: 429 |
| Tilstand: Legeringer | Tilstand: Legeringer |
| Målevarighed: 9,0s | Målevarighed: 9,0s |
| Tid: 03.07.2017 09:01:03 | Tid: 03.07.2017 09:01:03 |
| Producernummer: pgvm16x | Producernummer: pgvm16x |
| Brugerlogin: Marc Manusch | Brugerlogin: Marc Manusch |
| Materialeforslag: CW617N_CuZn40Pb2 | Materialeforslag: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Elementanalyse | |
| Kobber Cu: 59,178% ± 0,709 (Min: 57,000 Max: 60,000) | Kobber Cu: 59,178% ± 0,709 (Min: 57,000 Max: 60,000) |
| Zink Zn: 38,620% ± 0,611 (Min: 37,000 Max: 41,500) | Zink Zn: 38,620% ± 0,611 (Min: 37,000 Max: 41,500) |
| Bly Pb: 1,964% ± 0,208 (Min: 1,600 Max: 2,200) | Bly Pb: 1,964% ± 0,208 (Min: 1,600 Max: 2,200) |
| Jern Fe: 0,153% ± 0,057 (Min: 0,000 Max: 0,300) | Jern Fe: 0,153% ± 0,057 (Min: 0,000 Max: 0,300) |
| Tin Sn: 0,000% ± 0,261 (Min: 0,000 Max: 0,300) | Tin Sn: 0,000% ± 0,261 (Min: 0,000 Max: 0,300) |
| Nikkel Ni: 0,000% ± 0,067 (Min: 0,000 Max: 0,100) | Nikkel Ni: 0,000% ± 0,067 (Min: 0,000 Max: 0,100) |
| Aluminium Al: 0,000 (Min: 0,050) | Aluminium Al: 0,000 (Min: 0,050) |
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
Login