PaulGurkes Armatur Sæt Serie Kvadratisk Blandingsbatteri Vandhane
Priser er inkl. moms dertil kommer fragt
Afsendes senest 21. april 2026 — Leveringstid : 2–5 dage
Vaskeskabsarmatur
- Kvadratisk design vandhane
- Fremstillet af massiv messing
- Høj kvalitet forkromning
- Med kvalitets keramisk cartridge godkendt i henhold til KTW (drikkevandsforskrifter)
- Med holdbar luftblander
- Flexslanger 3/8"
- Gennemføring til afløbsventil med trækstang tilgængelig
Badekararmatur
- Fremstillet af massiv messing
- Kvalitetsforkromning
- Høj kvalitet keramisk cartridge godkendt i henhold til KTW (drikkevandsforskrifter)
- Holdbar luftblander
- Med omskifter til håndbruser
- Tilbagestrømningssikret i henhold til DIN EN 1717
- 1/2" tilslutninger
- Afstand mellem huller 15cm±2cm
Brusearmatur
- Fremstillet af massiv messing
- Høj kvalitet forkromning
- Med kvalitets keramisk cartridge godkendt i henhold til KTW (drikkevandsforskrifter)
- 1/2" tilslutninger
- Afstand mellem huller 15cm±2cm
- Med tilbagestrømningsbeskyttelse
Forsendelse
- Forsendelsesvægt: 7.7 Kg
- Forsendelsestype: Paket
Produktsikkerhedsforordning
Oplysninger om producenten:
Postadresse: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Tyskland
Elektronisk adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 16.04.2026, 09:36:11
Für dieses Produkt wurden noch keine Kundenbilder hochgeladen.
Weitere Kundenbilder zu im Set enthaltenen Produkten
Dokumenter for produkterne i sættet
PGVM16
| Analyserapport | |
| Prøven blev testet via røntgenfluorescensanalyse og gav følgende måleresultat. | Prøven blev testet via røntgenfluorescensanalyse og gav følgende måleresultat. |
| Dokumentationen af egnethed i drikkevandsinstallationer efter drikkevandsforordningen (TrinkwV 2001) er således dokumenteret. | Dokumentationen af egnethed i drikkevandsinstallationer efter drikkevandsforordningen (TrinkwV 2001) er således dokumenteret. |
| Det testede materiale overholder specifikationerne fra Forbundsinstitutet for risikobedømmelse vedrørende "Evalueringskriterier for metalliske materialer i kontakt med drikkevand" - UBA - positivliste. | Det testede materiale overholder specifikationerne fra Forbundsinstitutet for risikobedømmelse vedrørende "Evalueringskriterier for metalliske materialer i kontakt med drikkevand" - UBA - positivliste. |
| Materialet opfylder ifølge Forbundsinstitutet for risikobedømmelse standarden DIN 50930-6, som angiver forhold vedrørende korrosionsbestandighed. | Materialet opfylder ifølge Forbundsinstitutet for risikobedømmelse standarden DIN 50930-6, som angiver forhold vedrørende korrosionsbestandighed. |
| Materiale | |
| CW617N (CuZn40Pb2) | CW617N (CuZn40Pb2) |
| Rapportoplysninger | |
| Rapportnummer: #2017-429 | Rapportnummer: #2017-429 |
| Producernummer: PGVM16 | Producernummer: PGVM16 |
| EAN: 4250914800241 | EAN: 4250914800241 |
| Dato: Hildesheim, mandag, 3. juli 2017 | Dato: Hildesheim, mandag, 3. juli 2017 |
| Underskriftsbærere | |
| Olaf Manusch - Administrerende direktør | Olaf Manusch - Administrerende direktør |
| Marc Manusch - Leder af teknik og kvalitet | Marc Manusch - Leder af teknik og kvalitet |
| Virksomhed | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr.12 | Klingenbergstr.12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
| Analyserapport XL2-99147 | |
| Målnummer: 429 | Målnummer: 429 |
| Tilstand: Legeringer | Tilstand: Legeringer |
| Målevarighed: 9,0s | Målevarighed: 9,0s |
| Tid: 03.07.2017 09:01:03 | Tid: 03.07.2017 09:01:03 |
| Producernummer: pgvm16x | Producernummer: pgvm16x |
| Brugerlogin: Marc Manusch | Brugerlogin: Marc Manusch |
| Materialeforslag: CW617N_CuZn40Pb2 | Materialeforslag: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Elementanalyse | |
| Kobber Cu: 59,178% ± 0,709 (Min: 57,000 Max: 60,000) | Kobber Cu: 59,178% ± 0,709 (Min: 57,000 Max: 60,000) |
| Zink Zn: 38,620% ± 0,611 (Min: 37,000 Max: 41,500) | Zink Zn: 38,620% ± 0,611 (Min: 37,000 Max: 41,500) |
| Bly Pb: 1,964% ± 0,208 (Min: 1,600 Max: 2,200) | Bly Pb: 1,964% ± 0,208 (Min: 1,600 Max: 2,200) |
| Jern Fe: 0,153% ± 0,057 (Min: 0,000 Max: 0,300) | Jern Fe: 0,153% ± 0,057 (Min: 0,000 Max: 0,300) |
| Tin Sn: 0,000% ± 0,261 (Min: 0,000 Max: 0,300) | Tin Sn: 0,000% ± 0,261 (Min: 0,000 Max: 0,300) |
| Nikkel Ni: 0,000% ± 0,067 (Min: 0,000 Max: 0,100) | Nikkel Ni: 0,000% ± 0,067 (Min: 0,000 Max: 0,100) |
| Aluminium Al: 0,000 (Min: 0,050) | Aluminium Al: 0,000 (Min: 0,050) |
PGVM33
Analysebericht
| |||
Einleitung
| |||
Berichtsdetails
| |||
Elementanalyse
| |||
Eignung Trinkwasser
| |||
Werkstoff
| |||
Fußzeile
| |||
Analyserapport
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiale
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktinformationer
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måleresultater
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementanalyse
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underskrifter
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dato
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PGVM23
Komponenten
| |||||||||||||
Technische Daten Keramikkartusche
| |||||||||||||
Bedienung
| |||||||||||||
Installationsschritte
| |||||||||||||
Säuberung & Wartung
| |||||||||||||
PaulGurkes Qualität
| |||||||||||||
Analysebericht und Einleitung
| |||
Berichtsdetails
| |||
Elementanalyse
| |||
Konformitätserklärung
| |||
Werkstoffbezeichnung
| |||
Unterschriften und Datum
| |||
| Analyserapport | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Prøven blev testet ved hjælp af røntgenfluorescensanalyse og gav følgende målingsresultat. Ansvaret for egnethed i drikkevandsinstallationer efter drikkevandsforordningen (TrinkwV 2001) er således dokumenteret. Det testede materiale opfylder Forbundsagenturen for Miljøs retningslinjer vedrørende "Evalueringskriterier for metalliske materialer i kontakt med drikkevand" - UBA positivliste. Materialet opfylder normen DIN 50930-6 efter Forbundsagenturen for Miljø, som præsenterer erklæringer om korrosionsbestandighed. |
| Materiale og Rapport | |
| Werkstoff: CW617N (CuZn40Pb2) | Materiale: CW617N (CuZn40Pb2) |
| Bericht-Nr.: #2017-347 | Rapportnummer: #2017-347 |
| Herstellernummer: PGVM23 | Producernummer: PGVM23 |
| EAN: 4250914806175 | EAN: 4250914806175 |
| Måleresultater | |
| Analysenbericht XL2-99147 | Analyserapport XL2-99147 |
| Messung Nr.: 363 | Målingnummer: 363 |
| Modus: Legierungen | Tilstand: Legeringer |
| Messdauer: 10,6s | Målingens Varighed: 10,6s |
| Zeit: 03.04.2017 15:46:54 | Tid: 03.04.2017 15:46:54 |
| Herstellernummer: pgvm23 | Producernummer: pgvm23 |
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Materialeforslag: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Elementanalyse | |
| Element / Element | % / ± 2σ / Min / Maks |
| Kupfer Cu | Kobber Cu: 59,862 / ± 0,644 / 57,000 / 60,000 |
| Zink Zn | Zink Zn: 38,135 / ± 0,555 / 37,000 / 41,500 |
| Blei Pb | Bly Pb: 1,786 / ± 0,186 / 1,600 / 2,200 |
| Eisen Fe | Jern Fe: 0,196 / ± 0,057 / 0,000 / 0,300 |
| Zinn Sn | Tin Sn: 0,000 / ± 0,182 / 0,000 / 0,300 |
| Nickel Ni | Nikkel Ni: 0,000 / ± 0,043 / 0,000 / 0,100 |
| Aluminium Al | Aluminium Al: 0,000 / 0,050 |
| Kontaktoplysninger | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
| Ort und Datum: Hildesheim, Montag, 3. April 2017 | Sted og Dato: Hildesheim, Mandag, 3. April 2017 |
| Geschäftsführer: Olaf Manusch | Direktør: Olaf Manusch |
| Leitung Technik & Qualitätswesen: Marc Manusch | Teknisk Leder og Kvalitetsledelse: Marc Manusch |
| User Login: Marc Manusch | Brugerlogin: Marc Manusch |
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
Login