PaulGurkes Vægbeslag Sort Nostalgisk Keramik Slangetilslutning Bruser
681 kr.*
På lagerPriser er inkl. moms dertil kommer fragt
Afsendes senest 16. september 2026 — Leveringstid : 2–5 dage
Retro-sorte
Vores Retro-Sort er vores fortolkning af den populære ORB-finish (Oil Rubbed Bronze). Dette er ikke blot en simpel sort, men en meget mørk, antik finish med subtile bronze-accenter. Denne overflade giver produkterne et håndværksmæssigt præg og sikrer det perfekte vintage-look uden at virke gammeldags. Elegant, mørk og fuld af karakte...
Passer hertil
Serier
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Serier
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Passer det til din situation?
- Forsendelsesvægt0,7 kg
Anmeldelser
2.969 verificerede shopanmeldelser. Dette produkt har endnu ingen egen anmeldelse — del din erfaring og hjælp andre med badeværelsesplanlægningen. Vi kontrollerer alle anmeldelser for ægthed.
Vægbeslag
- Fremstillet af massiv messing
- Høj kvalitet overfladebehandling
- Smuk keramisk indsats med kant
- Tilbageholdelsessikret i henhold til DIN EN 1717
- 1/2" udvendigt gevind
Forsendelse
- Forsendelsesvægt: 0.65 Kg
- Forsendelsestype: Paket
Produktsikkerhedsforordning
Oplysninger om producenten:
Postadresse: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Tyskland
Elektronisk adresse: info@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 01.09.2026, 22:38:26
Dokumenter for produkterne i pakken
PGWABNX-QP – PaulGurkes Væghjørne Sort UDEN Keramik
| Analyseberetning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analysebericht | Analyseberetning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Testtext | Prøven blev testet ved hjælp af røntgenfluorescensanalyse og gav følgende målingsresultat. Således er dokumentationen af egnethed i drikkvandinstallationer efter drikkvandforordningen (TrinkwV 2001) påvist. Det testede materiale opfylder kravene fra det tyske miljøagentur vedrørende "Vurderingsbaser for metalliske materialer i kontakt med drikkevand" - UBA-positivlisten. Materialet opfylder ifølge det tyske miljøagentur standarden DIN 50930-6, som præsenterer udsagn om korrosionsmodstand. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materialer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werkstoffe | CW617N (CuZn40Pb2) + CW614N (CuZn39Pb3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht-Nr.: | Beretningsnummer: #2022-1298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellernummer: | Producernummer: PGWABNX-QP (-AR/-ARB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | EAN: 4250914818444 / 4250914820676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum: | Dato: Hildesheim, 26. oktober 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tilslutningsgearing - Måling nr. 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analysenbericht: | Analyseberetning: XL2-99147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modus: | Tilstand: Legeringer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messdauer: | Målingstid: 6,3s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeit: | Tidspunkt: 01.06.2007 00:14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werkstoffvorschlag: | Materialeforslag: CW617N_CuZn40Pb2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Støbelegeme - Måling nr. 1303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analysenbericht: | Analyseberetning: XL2-99147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modus: | Tilstand: Legeringer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messdauer: | Målingstid: 9,0s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeit: | Tidspunkt: 01.06.2007 00:17:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werkstoffvorschlag: | Materialeforslag: CW614N_CuZn39Pb3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | PaulGurkes GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse: | Klingenbergstr. 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| By: | 31139 Hildesheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für dieses Produkt wurden noch keine Kundenbilder hochgeladen.
0 af 0 bedømmelser
Gennemsnitlig bedømmelse på 0 ud af 5 stjerner
Login
Indlæser 3D-model...
.jpg?ts=1770210218)
.jpg?ts=1770210218)
.jpg?ts=1770210218)