PaulGurkes Vægbeslag Nostalgisk Retro
280 kr.*
Priser er inkl. moms dertil kommer fragt
Afsendes senest 22. april 2026 — Leveringstid : 2–5 dage
Vægbeslag
- Nostalgisk design
- Fremstillet af massiv messing
- Høj kvalitet forkromning
- Sikret mod tilbagestrømning i henhold til DIN EN 1717
- 1/2" udvendigt gevind
Forsendelse
- Forsendelsesvægt: 0.25 Kg
- Forsendelsestype: Paket
Produktsikkerhedsforordning
Oplysninger om producenten:
Postadresse: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Tyskland
Elektronisk adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 08.04.2026, 18:41:18
| Analysebericht | Analyserapport |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. | Prøven blev testet ved hjælp af røntgenfluorescensanalyse og gav følgende måleresultat. |
| Bericht-Nr. | Rapportnr.: |
| Herstellernummer | Producentnummer: |
| EAN | EAN: |
| Kupfer | Kobber |
| Blei | Bly |
| Eisen | Jern |
| Zinn | Tin |
| Nickel | Nikkel |
| Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | Beviset for egnethed til drikkevandsinstallationer i henhold til drikkevandsforordningen (TrinkwV 2001) er hermed fremlagt. |
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser UBA-Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Det testede materiale overholder kravene fra det tyske miljøagentur vedrørende 'Evalueringsgrundlag for metalliske materialer i kontakt med drikkevand' - UBA's positivliste. Ifølge det tyske miljøagentur opfylder materialet DIN 50930-6-standarden, som giver oplysninger om korrosionsbestandighed. |
| Werkstoff | Materiale: CW617N (CuZn40Pb2) |
| Olaf Manusch, Geschäftsführer | Olaf Manusch, administrerende direktør |
| Hildesheim, Montag, 3. April 2017 | Hildesheim, mandag den 3. april 2017 |
| Marc Manusch, Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch, leder af teknik og kvalitetssikring |
| Umweltbundesamt | Tysklands miljøagentur: 'Evalueringsgrundlag for metalliske materialer i kontakt med drikkevand', (besøgt den 03.04.2017). |
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
| Producent-information | |
| Producent | PaulGurkes GmbH |
| Adresse | Klingenbergstr. 12 |
| By og postnummer | 31139 Hildesheim |
| Analyserapport | |
| Rapportnummer | XL2-99147 |
| Målingsnummer | Måling nr.: 677 |
| Tilstand | Legieringer |
| Målingsvarighed | 3,1s |
| Dato og tid | 29.09.2017 17:33:44 |
| Materialinformation | |
| Producentnummer | pghpwabr - body |
| Materialforslag | CW617N_CuZn40Pb2 |
| Brugerlogin | Marc Manusch |
| Elementanalyse | |
| Element: Kobber Cu | %: 57,954 | ±2σ: ±1,050 | Min: 57,000 | Maks: 60,000 |
| Element: Zink Zn | %: 39,749 | ±2σ: ±0,929 | Min: 37,000 | Maks: 41,500 |
| Element: Bly Pb | %: 1,944 | ±2σ: ±0,316 | Min: 1,600 | Maks: 2,200 |
| Element: Jern Fe | %: 0,329 | ±2σ: ±0,111 | Min: 0,000 | Maks: 0,300 |
| Element: Tin Sn | %: 0,000 | ±2σ: ±0,249 | Min: 0,000 | Maks: 0,300 |
| Element: Nikkel Ni | %: 0,000 | ±2σ: ±0,091 | Min: 0,000 | Maks: 0,100 |
| Element: Aluminium Al | Min: 0,000 | Maks: 0,050 |
| Noter | |
| Bemærkninger | * Angiv venligst tekst her. * |
| Analyserapport | |
| Prøven blev testet ved hjælp af røntgenfluorescensanalyse og producerede følgende målingsresultat. Bevis for egnethed i drikkevandinstalleringer i henhold til Drikkevandforordningen (TrinkwV 2001) er således leveret. | Prøven blev testet ved hjælp af røntgenfluorescensanalyse og producerede følgende målingsresultat. Bevis for egnethed i drikkevandinstalleringer i henhold til Drikkevandforordningen (TrinkwV 2001) er således leveret. |
| Det testede materiale opfylder Tysk Miljøagenturs krav vedrørende "Evalueringskriterier for metalliske materialer i kontakt med drikkevand" - UBA-positivlisten. I henhold til det tyske miljøbureau opfylder materialet standarden DIN 50930-6, som præsenterer udsagn vedrørende korrosionsbestandighed. | Det testede materiale opfylder Tysk Miljøagenturs krav vedrørende "Evalueringskriterier for metalliske materialer i kontakt med drikkevand" - UBA-positivlisten. I henhold til det tyske miljøbureau opfylder materialet standarden DIN 50930-6, som præsenterer udsagn vedrørende korrosionsbestandighed. |
| Materiale | |
| CW617N (CuZn40Pb2) | CW617N (CuZn40Pb2) |
| Produktinformation | |
| Rapportnummer: #2017-677 | Rapportnummer: #2017-677 |
| Producent nummer: PGHPWABR | Producent nummer: PGHPWABR |
| EAN: 4250914808797 | EAN: 4250914808797 |
| Målingsdata | |
| Målningsnummer: 677 | Målningsnummer: 677 |
| Tilstand: Legeringer | Tilstand: Legeringer |
| Målningsvarighed: 3,1s | Målningsvarighed: 3,1s |
| Tid: 29.09.2017 17:33:44 | Tid: 29.09.2017 17:33:44 |
| Materialeforslag: CW617N_CuZn40Pb2 | Materialeforslag: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Elementanalyse | |
| Kobber Cu: 57,954 ± 1,050 (Min: 57,000, Max: 60,000) | Kobber Cu: 57,954 ± 1,050 (Min: 57,000, Max: 60,000) |
| Zink Zn: 39,749 ± 0,929 (Min: 37,000, Max: 41,500) | Zink Zn: 39,749 ± 0,929 (Min: 37,000, Max: 41,500) |
| Bly Pb: 1,944 ± 0,316 (Min: 1,600, Max: 2,200) | Bly Pb: 1,944 ± 0,316 (Min: 1,600, Max: 2,200) |
| Jern Fe: 0,329 ± 0,111 (Min: 0,000, Max: 0,300) | Jern Fe: 0,329 ± 0,111 (Min: 0,000, Max: 0,300) |
| Tin Sn: 0,000 ± 0,249 (Min: 0,000, Max: 0,300) | Tin Sn: 0,000 ± 0,249 (Min: 0,000, Max: 0,300) |
| Nikkel Ni: 0,000 ± 0,091 (Min: 0,000, Max: 0,100) | Nikkel Ni: 0,000 ± 0,091 (Min: 0,000, Max: 0,100) |
| Aluminium Al: 0,000 (Max: 0,050) | Aluminium Al: 0,000 (Max: 0,050) |
| Undertegnere | |
| Olaf Manusch - Administrerende direktør | Olaf Manusch - Administrerende direktør |
| Marc Manusch - Leder af teknik og kvalitet | Marc Manusch - Leder af teknik og kvalitet |
| Virksomhed | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
| Dato | |
| Hildesheim, mandag, 3. april 2017 | Hildesheim, mandag, 3. april 2017 |
Für dieses Produkt wurden noch keine Kundenbilder hochgeladen.
Login