PaulGurkes Bruserarmatur Messing Bronze Duschkopf med Holder Slange Sæt
Priser er inkl. moms dertil kommer fragt
Afsendes senest 18. maj 2026 — Leveringstid : 2–5 dage
Retro-Nostalgisk Duschstang
- Fuldstændig i massiv messing
- Høj kvalitet overflade i bronzefarve
- Holderens hældning justerbar (kugleled)
- Afstand mellem borehuller 61,5 cm +-1 cm
- Ø Rosetter 5 cm
Håndbruser
- Fremstillet af massiv messing
- Høj kvalitet overflade
- Antikalk dyser
- 1/2" tilslutning
- Greb i keramik
Vægtilslutningsbue
- Nostalgisk design
- Fremstillet af massiv messing
- Høj kvalitet overflade - messing/bronze look
- Selvsikret mod tilbagestrømning i henhold til DIN EN 1717
- 1/2" udvendigt gevind
Duschslange
- Bruseslange i gammel messing/bronze look
- Længde 150 cm
- Passer til vores andre tilbehør
- 1/2" tilslutninger - konus & møtrik
Forsendelse
- Forsendelsesvægt: 2.29 Kg
- Forsendelsestype: Paket
Produktsikkerhedsforordning
Oplysninger om producenten:
Postadresse: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Tyskland
Elektronisk adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 14.05.2026, 13:59:12
Dokumenter for produkterne i sættet
PGHPWABR-B
Analysebericht Kopfzeile
| |||||
Berichtinformationen
| |||||
Elementanalyse
| |||||
Konformitätserklärung
| |||||
Werkstoffbezeichnung
| |||||
Fußzeile
| |||||
| Analyserapport | |
| PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim | PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim |
| XL2-99147 | XL2-99147 |
| Målingsnummer: 726 | Målingsnummer: 726 |
| Tilstand: Legeringer | Tilstand: Legeringer |
| Målevarighed: 0,9s | Målevarighed: 0,9s |
| Tidspunkt: 29.09.2017 18:00:35 | Tidspunkt: 29.09.2017 18:00:35 |
| Fabrikantens nummer: pghpwabr - b - body | Fabrikantens nummer: pghpwabr - b - body |
| Brugerlogin: Marc Manusch | Brugerlogin: Marc Manusch |
| Materialeforslag: CW617N_CuZn40Pb2 | Materialeforslag: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Elementanalyse | |
| Kobber Cu 58,486 ± 2,119 57,000 60,000 | Kobber Cu 58,486 ± 2,119 57,000 60,000 |
| Zink Zn 39,196 ± 1,870 37,000 41,500 | Zink Zn 39,196 ± 1,870 37,000 41,500 |
| Bly Pb 2,148 ± 0,683 1,600 2,200 | Bly Pb 2,148 ± 0,683 1,600 2,200 |
| Tin Sn 0,000 ± 0,402 0,000 0,300 | Tin Sn 0,000 ± 0,402 0,000 0,300 |
| Nikkel Ni 0,000 ± 0,124 0,000 0,100 | Nikkel Ni 0,000 ± 0,124 0,000 0,100 |
| Jern Fe 0,000 ± 0,285 0,000 0,300 | Jern Fe 0,000 ± 0,285 0,000 0,300 |
| Aluminium Al 0,000 0,050 | Aluminium Al 0,000 0,050 |
| * Angiv venligst teksten her. * | * Angiv venligst teksten her. * |
| Analyserapport | |
| Prøven blev testet ved hjælp af røntgenfluorescensanalyse og gav følgende måleresultat. Konformitet med brug i drikkevandinstallationer i henhold til drikkevandordningen (TrinkwV 2001) er således dokumenteret. Det testede materiale opfylder retningslinjerne fra Forbundsmiljøkontoret vedrørende "Evalueringskriterier for metalliske materialer i kontakt med drikkevand" - UBA-positivlisten. Materialet opfylder ifølge Forbundsmiljøkontoret standarden DIN 50930-6, som beskriver udsagn vedrørende korrosionsmodstand. | Prøven blev testet ved hjælp af røntgenfluorescensanalyse og gav følgende måleresultat. Konformitet med brug i drikkevandinstallationer i henhold til drikkevandordningen (TrinkwV 2001) er således dokumenteret. Det testede materiale opfylder retningslinjerne fra Forbundsmiljøkontoret vedrørende "Evalueringskriterier for metalliske materialer i kontakt med drikkevand" - UBA-positivlisten. Materialet opfylder ifølge Forbundsmiljøkontoret standarden DIN 50930-6, som beskriver udsagn vedrørende korrosionsmodstand. |
| Materiale og Identifikation | |
| Materiale: | CW617N (CuZn40Pb2) |
| Rapportnummer: | #2017-726 |
| Producentnummer: | PGHPWABR-B |
| EAN: | 4250914808803 |
| Måleresultater | |
| Analyserapport: | XL2-99147 |
| Målingsnummer: | 726 |
| Tilstand: | Legeringer |
| Målingstid: | 0,9s |
| Tid: | 29.09.2017 18:00:35 |
| Producentnummer: | pghpwabr-b-body |
| Materialforslag: | CW617N_CuZn40Pb2 |
| Elementanalyse | |
| Element | % |
| Kobber (Cu) | 58,486 ± 2,119 (Min: 57,000 Max: 60,000) |
| Zink (Zn) | 39,196 ± 1,870 (Min: 37,000 Max: 41,500) |
| Bly (Pb) | 2,148 ± 0,683 (Min: 1,600 Max: 2,200) |
| Tin (Sn) | 0,000 ± 0,402 (Min: 0,000 Max: 0,300) |
| Nikkel (Ni) | 0,000 ± 0,124 (Min: 0,000 Max: 0,100) |
| Jern (Fe) | 0,000 ± 0,285 (Min: 0,000 Max: 0,300) |
| Aluminium (Al) | Min: 0,000 Max: 0,050 |
| Virksomhedsoplysninger og Underskrivere | |
| Virksomhed: | PaulGurkes GmbH |
| Adresse: | Klingenbergstr. 12 |
| By og postnummer: | 31139 Hildesheim |
| Sted og dato: | Hildesheim, mandag, 3. april 2017 |
| Direktør: | Olaf Manusch |
| Ledelse Teknik & Kvalitet: | Marc Manusch |
| Brugerlogin: | Marc Manusch |
| Producent-information | |
| Producent | PaulGurkes GmbH |
| Adresse | Klingenbergstr. 12 |
| By og postnummer | 31139 Hildesheim |
| Analyserapport | |
| Rapportnummer | XL2-99147 |
| Målingsnummer | Måling nr.: 677 |
| Tilstand | Legieringer |
| Målingsvarighed | 3,1s |
| Dato og tid | 29.09.2017 17:33:44 |
| Materialinformation | |
| Producentnummer | pghpwabr - body |
| Materialforslag | CW617N_CuZn40Pb2 |
| Brugerlogin | Marc Manusch |
| Elementanalyse | |
| Element: Kobber Cu | %: 57,954 | ±2σ: ±1,050 | Min: 57,000 | Maks: 60,000 |
| Element: Zink Zn | %: 39,749 | ±2σ: ±0,929 | Min: 37,000 | Maks: 41,500 |
| Element: Bly Pb | %: 1,944 | ±2σ: ±0,316 | Min: 1,600 | Maks: 2,200 |
| Element: Jern Fe | %: 0,329 | ±2σ: ±0,111 | Min: 0,000 | Maks: 0,300 |
| Element: Tin Sn | %: 0,000 | ±2σ: ±0,249 | Min: 0,000 | Maks: 0,300 |
| Element: Nikkel Ni | %: 0,000 | ±2σ: ±0,091 | Min: 0,000 | Maks: 0,100 |
| Element: Aluminium Al | Min: 0,000 | Maks: 0,050 |
| Noter | |
| Bemærkninger | * Angiv venligst tekst her. * |
| Analyserapport | |
| Prøven blev testet ved hjælp af røntgenfluorescensanalyse og producerede følgende målingsresultat. Bevis for egnethed i drikkevandinstalleringer i henhold til Drikkevandforordningen (TrinkwV 2001) er således leveret. | Prøven blev testet ved hjælp af røntgenfluorescensanalyse og producerede følgende målingsresultat. Bevis for egnethed i drikkevandinstalleringer i henhold til Drikkevandforordningen (TrinkwV 2001) er således leveret. |
| Det testede materiale opfylder Tysk Miljøagenturs krav vedrørende "Evalueringskriterier for metalliske materialer i kontakt med drikkevand" - UBA-positivlisten. I henhold til det tyske miljøbureau opfylder materialet standarden DIN 50930-6, som præsenterer udsagn vedrørende korrosionsbestandighed. | Det testede materiale opfylder Tysk Miljøagenturs krav vedrørende "Evalueringskriterier for metalliske materialer i kontakt med drikkevand" - UBA-positivlisten. I henhold til det tyske miljøbureau opfylder materialet standarden DIN 50930-6, som præsenterer udsagn vedrørende korrosionsbestandighed. |
| Materiale | |
| CW617N (CuZn40Pb2) | CW617N (CuZn40Pb2) |
| Produktinformation | |
| Rapportnummer: #2017-677 | Rapportnummer: #2017-677 |
| Producent nummer: PGHPWABR | Producent nummer: PGHPWABR |
| EAN: 4250914808797 | EAN: 4250914808797 |
| Målingsdata | |
| Målningsnummer: 677 | Målningsnummer: 677 |
| Tilstand: Legeringer | Tilstand: Legeringer |
| Målningsvarighed: 3,1s | Målningsvarighed: 3,1s |
| Tid: 29.09.2017 17:33:44 | Tid: 29.09.2017 17:33:44 |
| Materialeforslag: CW617N_CuZn40Pb2 | Materialeforslag: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Elementanalyse | |
| Kobber Cu: 57,954 ± 1,050 (Min: 57,000, Max: 60,000) | Kobber Cu: 57,954 ± 1,050 (Min: 57,000, Max: 60,000) |
| Zink Zn: 39,749 ± 0,929 (Min: 37,000, Max: 41,500) | Zink Zn: 39,749 ± 0,929 (Min: 37,000, Max: 41,500) |
| Bly Pb: 1,944 ± 0,316 (Min: 1,600, Max: 2,200) | Bly Pb: 1,944 ± 0,316 (Min: 1,600, Max: 2,200) |
| Jern Fe: 0,329 ± 0,111 (Min: 0,000, Max: 0,300) | Jern Fe: 0,329 ± 0,111 (Min: 0,000, Max: 0,300) |
| Tin Sn: 0,000 ± 0,249 (Min: 0,000, Max: 0,300) | Tin Sn: 0,000 ± 0,249 (Min: 0,000, Max: 0,300) |
| Nikkel Ni: 0,000 ± 0,091 (Min: 0,000, Max: 0,100) | Nikkel Ni: 0,000 ± 0,091 (Min: 0,000, Max: 0,100) |
| Aluminium Al: 0,000 (Max: 0,050) | Aluminium Al: 0,000 (Max: 0,050) |
| Undertegnere | |
| Olaf Manusch - Administrerende direktør | Olaf Manusch - Administrerende direktør |
| Marc Manusch - Leder af teknik og kvalitet | Marc Manusch - Leder af teknik og kvalitet |
| Virksomhed | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
| Dato | |
| Hildesheim, mandag, 3. april 2017 | Hildesheim, mandag, 3. april 2017 |
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
Login