PaulGurkes sort Nostalgisk Vandhane Enkeltgreb Retro Vaskebatteri
1.594 kr.*
Priser er inkl. moms dertil kommer fragt
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Afsendes senest 11. august 2026 — Leveringstid : 2–5 dage
Retro-sorte
Vores Retro-Sort er vores fortolkning af den populære ORB-finish (Oil Rubbed Bronze). Dette er ikke blot en simpel sort, men en meget mørk, antik finish med subtile bronze-accenter. Denne overflade giver produkterne et håndværksmæssigt præg og sikrer det perfekte vintage-look uden at virke gammeldags. Elegant, mørk og fuld af karakte...
Serier
Gennemsnitlig bedømmelse på 4.8 ud af 5 stjerner
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Badeværelsestilbehør
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Gennemsnitlig bedømmelse på 4.7 ud af 5 stjerner
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Serier
Gennemsnitlig bedømmelse på 4.8 ud af 5 stjerner
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Badeværelsestilbehør
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Gennemsnitlig bedømmelse på 4.7 ud af 5 stjerner
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Vaskarmatur
- Fremstillet af massivt messing
- Med en holdbar farveoverflade
- Udstyret med keramisk cartridge
- Grebet og soklen med eksklusiv hvid keramikindsats
- Højtryksarmatur til gaskedel, gennemstrømningsvandvarmer og alle tryksystemer
- Indgang til afløbsgarnitur med trækstang tilgængelig
- Uden afløbsgarnitur med trækstang
- DVGW-godkendte fleksible slanger
- Fleksible slanger 3/8" (standard)
- Inkluderer monteringsmateriale
- Sokeldiameter 6,5 cm
Forsendelse
- Forsendelsesvægt: 1.6 Kg
- Forsendelsestype: Paket
Produktsikkerhedsforordning
Oplysninger om producenten:
Postadresse: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Tyskland
Elektronisk adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 09.08.2026, 16:08:46
Dokumenter for produkterne i pakken
PGNX16-QP – PaulGurkes Nostalgisk Vandhane Einhandmischer Sort Retro Vaskebatteri
| Vaskehansarmatur | |
| Waschtischarmatur | Vaskehansarmatur |
| Artikelnummer: PGNX16 | Artikelnummer: PGNX16 |
| Komponenter | |
| 1 Armatur 1 | 1 Armatur 1 |
| 2 Sockel 1 | 2 Sokkel 1 |
| 3 Dichtung 1 | 3 Tætning 1 |
| 4 Halbmonddichtung 1 | 4 Halvmånctætning 1 |
| 5 Halbmond 1 | 5 Halvmåne 1 |
| 6 Gewindestange 1 | 6 Gevindestang 1 |
| 7 Befestigungsmutter 1 | 7 Fastgøringsmøtrik 1 |
| 8 Flexschlauch 2 | 8 Fleksibel slange 2 |
| 9 Zertifikat unter: www.paulgurkesshop.de | 9 Certifikat på: www.paulgurkesshop.de |
| Tekniske data for keramisk patron | |
| KTW-Zulassung für Trinkwasser | KTW-godkendelse for drikkevand |
| Empfohlener Druck 1-5 Bar | Anbefalet tryk 1-5 bar |
| Öffnungswinkel 25° | Åbningsvinkel 25° |
| Maximale Temperatur 90° | Maksimal temperatur 90° |
| Lebensdauer 70.000 Zyklen (EN 817) | Levetid 70.000 cyklusser (EN 817) |
| Rotation 90° | Rotation 90° |
| Flexschläuche DVGW geprüft und zugelassen | Fleksible slanger testet og godkendt DVGW |
| Betjening | |
| Regeln Sie die Intensität des Wassers mit dem Griff in vertikaler Richtung. | Reguler vandets intensitet ved at flytte håndtaget i lodret retning. |
| Regeln Sie die Temperatur des Wassers in horizontaler Richtung. | Reguler vandets temperatur ved at flytte håndtaget i vandret retning. |
| PaulGurkes kvalitet | |
| Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres PaulGurkes Qualitätsproduktes. Unsere Produkte sind technisch ausgereift und unter Verwendung hochwertiger Materialien gefertigt. | Tillykke med købet af dit PaulGurkes kvalitetsprodukt. Vores produkter er teknisk avancerede og fremstillet ved hjælp af materialer af høj kvalitet. |
| Jedes Produkt unterzieht sich einer handverlesenen Qualitätskontrolle. | Hvert produkt gennemgår en håndvalgt kvalitetskontrol. |
| Sollten Sie mit unseren Produkten nicht zufrieden sein, kontaktieren Sie uns. | Hvis du ikke er tilfreds med vores produkter, skal du kontakte os. |
| Rengøring og vedligeholdelse | |
| Um eine gleichbleibende Qualität zu gewährleisten, ist folgendes zu beachten: | For at sikre en konsistent kvalitet skal du følge disse trin: |
| Mit sauberem Wasser abspülen & mit Mikrofasertuch trocknen. | Skyl med rent vand og tør af med et mikrofiberklude. |
| Schmutz nur mit milden Reinigungsmitteln entfernen. | Fjern snavs kun med milde rengøringsmidler. |
| Benutzen Sie keine Scheuermilch, Polierpaste, Papiertücher, etc. | Brug ikke skuremælk, poleringsmiddel, papirvæv osv. |
| Benutzen Sie keine säurehaltigen Reinigungsmittel oder Seife. | Brug ikke syrende rengøringsmidler eller sæbe. |
| Installationstrin | |
| Montieren Sie die Armatur wie im Anordnungsplan auf Seite 1. | Montér armaturen som vist i dispositionsplanen på side 1. |
| Ziehen Sie die Flexschläuche an der Armatur handfest an. | Stram de fleksible slanger på armaturen med hånden. |
| Befestigen Sie die Armatur am Waschbecken und schließen Sie die Leitungen an die Eckventile an. | Fastgør armaturen på vasken og tilslut ledningerne til hjørneventilerne. |
| Demontieren Sie den Perlator der Armatur und spülen Sie die Leitung mindesten zwei Minuten. | Fjern aeratoren fra armaturen og skyl ledningen i mindst to minutter. |
| Ziehen Sie die Schläuche erneut handfest an und überprüfen Sie die Montage auf Dichtheit. | Stram slangekornet igen med hånden og kontroller, at monteringen er tæt. |
Analyserapport
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiale
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dokument
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Målingsresultater
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signaturer og information
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analyserapport | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Prøven blev testet ved hjælp af røntgenfluorescensanalyse og producerede følgende målingsresultat. Således er der bevist egnethed i drikkevandsinstallationer i henhold til drikkevandsforordningen (TrinkwV 2001). Det testede materiale er i overensstemmelse med specifikationerne fra den tyske føderale miljøagentur vedrørende "Evalueringsbaser for metalliske materialer i kontakt med drikkevand" - UBA positivliste. Ifølge den føderale miljøagentur opfylder materialet standarden DIN 50930-6, som specificerer udsagn om korrosionsbestandighed. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiale og Identifikation | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werkstoff: CW617N (CuZn40Pb2) | Materiale: CW617N (CuZn40Pb2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht-Nr.: #2017-167 | Rapportnr.: #2017-167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellernummer: PGNX16 | Producent nummer: PGNX16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: 4250914805840 | EAN: 4250914805840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim | Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analyserapportens Målingsdata | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analysenbericht: XL2-99147 | Analyserapport: XL2-99147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messung Nr.: 167 | Mållingsnr.: 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modus: Legierungen | Tilstand: Legeringer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messdauer: 15,5s | Målingsvarighed: 15,5s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeit: 14.03.2017 15:37:31 | Tid: 14.03.2017 15:37:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellernummer: pgnx16 | Producent nummer: pgnx16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| User Login: Marc Manusch | Brugerlogin: Marc Manusch | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Materialforslag: CW617N_CuZn40Pb2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elementanalyse | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | Element | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ± 2σ | ± 2σ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min | Min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max | Maks | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kupfer Cu | Kobber Cu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58,894 | 58,894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ± 0,486 |
3 af 3 bedømmelser Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner 5 ud af 5 stjerner Login3 anmeldelser
10. februar 2022 - Klaus Weber
🇩🇪 Tyskland
Verificeret køb
Anmeldelse med bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Hurtig levering, nem montering, retro vandhanen ser fantastisk ud og fungerer perfekt, kan kun anbefales!
AI-oversat (Originalsprog: de-DE)
Vis original
Schnelle Lieferung, einfache Montage, der Nostalgie Wasserhahn sieht top aus und funktioniert prima, nur zu empfehlen!
12. januar 2022 - Josefine Hübner
🇩🇪 Tyskland
Verificeret køb
Anmeldelse med bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Fantastisk vandhane, meget god kvalitet
AI-oversat (Originalsprog: de-DE)
Vis original
Toller Wasserhahn, sehr gute Qualität
10. februar 2021 - Martina Dzyk
🇩🇪 Tyskland
Verificeret køb
Anmeldelse med bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Meget flot og fejlfri
AI-oversat (Originalsprog: de-DE)
Vis original
Sehr schön und einwandfrei
Indlæser...
Indlæser 3D-model...
Mus: Drej | Scroll: Zoom | Højreklik: Flyt
Finger: Drej | Knib: Zoom | To fingre: Flyt
Gennemsnitlig bedømmelse på 4.9 ud af 5 stjerner
transparent kundetilfredshed
Kunderne har givet vores produkter en gennemsnitlig bedømmelse på 4.91 / 5,00
Beregnet ud fra 2964 verificerede anmeldelser
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
.jpg?ts=1770210144)
.jpg?ts=1770210144)
.jpg?ts=1770210144)