KALLISTO
PaulGurkes Nostalgisk vandhane enkeltgreb bronze retro vaskarmatur
1.433 kr.*
Priser er inkl. moms dertil kommer fragt
Afsendes senest 9. juni 2026 — Leveringstid : 2–5 dage
Varenummer:
PGNX16-B
EAN:
4250914819489
Certificeret
Læs mere →
Vaskarmatur
- Fremstillet af massivt messing
- Med høj kvalitet overfladebehandling
- Udstyret med keramisk cartridge
- Grebet og soklen med eksklusiv hvid keramisk indsats
- Højtryksarmatur til gaskedel, gennemstrømningsvandvarmer og alle tryksystemer
- Forberedt til tilslutning af afløbsgarnitur med trækstang
- Uden afløbsgarnitur med trækstang
- DVGW godkendte fleksible slanger
- Fleksible slanger 3/8" (standard)
- Inkluderer monteringsmateriale
- Sokeldiameter 6,5 cm
Forsendelse
- Forsendelsesvægt: 1.5 Kg
- Forsendelsestype: Paket
Produktsikkerhedsforordning
Oplysninger om producenten:
Producentens navn: PaulGurkes GmbH
Postadresse: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Tyskland
Elektronisk adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Postadresse: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Tyskland
Elektronisk adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 06.06.2026, 22:25:42
Komponenter
| |||
Tekniske data Keramisk patron
| |||
Betjening
| |||
Installations trin
| |||
Pleje instruktioner
| |||
| Komponentliste |
Analysebericht und Einleitung
| |||
Berichtsinformationen
| |||
Elementanalyse
| |||
Konformitätserklärung
| |||
Werkstoff
| |||
Unterschriften
| |||
Zusätzliche Information
| |||
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
| Vaskehansarmatur | |
| Waschtischarmatur | Vaskehansarmatur |
| Artikelnummer: PGNX16 | Artikelnummer: PGNX16 |
| Komponenter | |
| 1 Armatur 1 | 1 Armatur 1 |
| 2 Sockel 1 | 2 Sokkel 1 |
| 3 Dichtung 1 | 3 Tætning 1 |
| 4 Halbmonddichtung 1 | 4 Halvmånctætning 1 |
| 5 Halbmond 1 | 5 Halvmåne 1 |
| 6 Gewindestange 1 | 6 Gevindestang 1 |
| 7 Befestigungsmutter 1 | 7 Fastgøringsmøtrik 1 |
| 8 Flexschlauch 2 | 8 Fleksibel slange 2 |
| 9 Zertifikat unter: www.paulgurkesshop.de | 9 Certifikat på: www.paulgurkesshop.de |
| Tekniske data for keramisk patron | |
| KTW-Zulassung für Trinkwasser | KTW-godkendelse for drikkevand |
| Empfohlener Druck 1-5 Bar | Anbefalet tryk 1-5 bar |
| Öffnungswinkel 25° | Åbningsvinkel 25° |
| Maximale Temperatur 90° | Maksimal temperatur 90° |
| Lebensdauer 70.000 Zyklen (EN 817) | Levetid 70.000 cyklusser (EN 817) |
| Rotation 90° | Rotation 90° |
| Flexschläuche DVGW geprüft und zugelassen | Fleksible slanger testet og godkendt DVGW |
| Betjening | |
| Regeln Sie die Intensität des Wassers mit dem Griff in vertikaler Richtung. | Reguler vandets intensitet ved at flytte håndtaget i lodret retning. |
| Regeln Sie die Temperatur des Wassers in horizontaler Richtung. | Reguler vandets temperatur ved at flytte håndtaget i vandret retning. |
| PaulGurkes kvalitet | |
| Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres PaulGurkes Qualitätsproduktes. Unsere Produkte sind technisch ausgereift und unter Verwendung hochwertiger Materialien gefertigt. | Tillykke med købet af dit PaulGurkes kvalitetsprodukt. Vores produkter er teknisk avancerede og fremstillet ved hjælp af materialer af høj kvalitet. |
| Jedes Produkt unterzieht sich einer handverlesenen Qualitätskontrolle. | Hvert produkt gennemgår en håndvalgt kvalitetskontrol. |
| Sollten Sie mit unseren Produkten nicht zufrieden sein, kontaktieren Sie uns. | Hvis du ikke er tilfreds med vores produkter, skal du kontakte os. |
| Rengøring og vedligeholdelse | |
| Um eine gleichbleibende Qualität zu gewährleisten, ist folgendes zu beachten: | For at sikre en konsistent kvalitet skal du følge disse trin: |
| Mit sauberem Wasser abspülen & mit Mikrofasertuch trocknen. | Skyl med rent vand og tør af med et mikrofiberklude. |
| Schmutz nur mit milden Reinigungsmitteln entfernen. | Fjern snavs kun med milde rengøringsmidler. |
| Benutzen Sie keine Scheuermilch, Polierpaste, Papiertücher, etc. | Brug ikke skuremælk, poleringsmiddel, papirvæv osv. |
| Benutzen Sie keine säurehaltigen Reinigungsmittel oder Seife. | Brug ikke syrende rengøringsmidler eller sæbe. |
| Installationstrin | |
| Montieren Sie die Armatur wie im Anordnungsplan auf Seite 1. | Montér armaturen som vist i dispositionsplanen på side 1. |
| Ziehen Sie die Flexschläuche an der Armatur handfest an. | Stram de fleksible slanger på armaturen med hånden. |
| Befestigen Sie die Armatur am Waschbecken und schließen Sie die Leitungen an die Eckventile an. | Fastgør armaturen på vasken og tilslut ledningerne til hjørneventilerne. |
| Demontieren Sie den Perlator der Armatur und spülen Sie die Leitung mindesten zwei Minuten. | Fjern aeratoren fra armaturen og skyl ledningen i mindst to minutter. |
| Ziehen Sie die Schläuche erneut handfest an und überprüfen Sie die Montage auf Dichtheit. | Stram slangekornet igen med hånden og kontroller, at monteringen er tæt. |
| Analyserapport | |
| Beskrivelse | Prøven blev testet ved hjælp af røntgenfluorescensanalyse og gav følgende måleresultat. Konformiteten for brug i drikkevandsinstallationer ifølge drikkevandsforordningen (TrinkwV 2001) er således påvist. Det testede materiale overholder den tyske føderale miljøagenturs bestemmelser vedrørende "Evalueringsbaser for metalliske materialer i kontakt med drikkevand" - UBA-positivlisten. Ifølge den føderale miljøagentur opfylder materialet normen DIN 50930-6, som angiver påstande vedrørende korrosionsbestandighed. |
| Materiale og identifikation | |
| Materiale: | CW617N (CuZn40Pb2) |
| Producentnummer: | PGNX16-B |
| EAN: | 4250914819489 |
| Måling | |
| Analyserapport: | XL2-99147 |
| Målingsnummer: | 1413 |
| Tilstand: | Legeringer |
| Målevarighed: | 8,0s |
| Tid: | 01.06.2007 00:05:20 |
| Producentnummer: | pgnx16 - b |
| Brugerlogin: | Marc Manusch |
| Materialeforslagelse: | CW617N_CuZn40Pb2 |
| Elementaranalyse | |
| Element | % |
| ± 2σ | Min |
| Maks | |
| Kobber Cu | 59,485 ± 0,616 | 57,000 | 60,000 |
| Zink Zn | 38,507 ± 0,541 | 37,000 | 41,500 |
| Bly Pb | 1,615 ± 0,176 | 1,600 | 2,200 |
| Tin Sn | 0,142 ± 0,089 | 0,000 | 0,300 |
| Jern Fe | 0,103 ± 0,046 | 0,000 | 0,300 |
| Nikkel Ni | 0,090 ± 0,045 | 0,000 | 0,100 |
| Aluminium Al | 0,000 | | 0,050 |
| Udførende instans | |
| Virksomhed | PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim |
| Administrerende direktør: | Olaf Manusch |
| Ledelse for teknik og kvalitet: | Marc Manusch |
| Sted og dato: | Hildesheim, 24. november 2022 |
| Analyserapport | |||||||||||||||||||||||||||||
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Prøven blev testet ved hjælp af røntgenfluorescensanalyse og producerede følgende målingsresultat. Således er der bevist egnethed i drikkevandsinstallationer i henhold til drikkevandsforordningen (TrinkwV 2001). Det testede materiale er i overensstemmelse med specifikationerne fra den tyske føderale miljøagentur vedrørende "Evalueringsbaser for metalliske materialer i kontakt med drikkevand" - UBA positivliste. Ifølge den føderale miljøagentur opfylder materialet standarden DIN 50930-6, som specificerer udsagn om korrosionsbestandighed. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Materiale og Identifikation | |||||||||||||||||||||||||||||
| Werkstoff: CW617N (CuZn40Pb2) | Materiale: CW617N (CuZn40Pb2) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht-Nr.: #2017-167 | Rapportnr.: #2017-167 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellernummer: PGNX16 | Producent nummer: PGNX16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: 4250914805840 | EAN: 4250914805840 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim | Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analyserapportens Målingsdata | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analysenbericht: XL2-99147 | Analyserapport: XL2-99147 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Messung Nr.: 167 | Mållingsnr.: 167 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Modus: Legierungen | Tilstand: Legeringer | ||||||||||||||||||||||||||||
| Messdauer: 15,5s | Målingsvarighed: 15,5s | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zeit: 14.03.2017 15:37:31 | Tid: 14.03.2017 15:37:31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellernummer: pgnx16 | Producent nummer: pgnx16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| User Login: Marc Manusch | Brugerlogin: Marc Manusch | ||||||||||||||||||||||||||||
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Materialforslag: CW617N_CuZn40Pb2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elementanalyse | |||||||||||||||||||||||||||||
| Element | Element | ||||||||||||||||||||||||||||
| % | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| ± 2σ | ± 2σ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Min | Min | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max | Maks | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kupfer Cu | Kobber Cu | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58,894 | 58,894 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ± 0,486 |
Login4 anmeldelser
25. september 2024 - Annemarie Leinfelder
🇩🇪 Tyskland
Verificeret køb
Optisk en meget flot vandhane Massiv forarbejdning
29. marts 2024 - Andre MICHALK
🇩🇪 Tyskland
Verificeret køb
Meget god 👍
4. august 2023 - Dieter Theunissen
🇩🇪 Tyskland
Verificeret køb
Vidunderligt! Kvalitet, funktionalitet upåklagelig. Massiv & højkvalitets udseende. Udseende og farve som vist på billedet. Fedt retrodesign.
17. februar 2023 - Jens Schubert
🇩🇪 Tyskland
Verificeret køb
Super kvalitet og armatur
Mus: Drej | Scroll: Zoom | Højreklik: Flyt
Finger: Drej | Knib: Zoom | To fingre: Flyt
| ||||||||||||||||||||||||||||
.jpg?ts=1770209432)

