PaulGurkes Indbygget Vaskarmatur 2-Huls Vaskarmatur
1.994 kr.*
Priser er inkl. moms dertil kommer fragt
Afsendes senest 14. maj 2026 — Leveringstid : 2–5 dage
Vaskarmatur
- Med højkvalitets keramisk cartridge
- Fremstillet af massivt messing
- Højglans krombelægning
- Med holdbar luftblander
- 1/2" tilslutninger
Forsendelse
- Forsendelsesvægt: 2.5 Kg
- Forsendelsestype: Paket
Produktsikkerhedsforordning
Oplysninger om producenten:
Postadresse: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Tyskland
Elektronisk adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 12.05.2026, 06:39:17
Analysebericht (Analysebericht)
| |||||||||||
Berichtsdetails (Rapportdetaljer)
| |||||||||||
Elementanalyse (Elementanalyse)
| |||||||||||
Konformität mit Trinkwasserverordnung (Overensstemmelse med drikkevandsforordningen)
| |||||||||||
Werkstoffbezeichnung (Materialebetegnelse)
| |||||||||||
Fußzeileninformationen (Fodnoteoplysninger)
| |||||||||||
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
| Analyserapport | |
| Analyserapport | Prøven blev testet ved hjælp af røntgenfluorescensanalyse og gav følgende målingsresultat. Dermed er egnethed for drikkevandinstallationer efter tysk drikkevandsforordning (TrinkwV 2001) påvist. Det undersøgte materiale opfylder kravene fra Forbundsmiljøagenturen vedrørende "Vurderingsgrundlag for metalliske materialer i kontakt med drikkevand" - UBA-positivliste. Materialet opfylder normen DIN 50930-6 ifølge Forbundsmiljøagenturen, som angiver forhold vedrørende korrosionsbestandighed. |
| Materiale- og Producentoplysninger | |
| Materiale | CW617N (CuZn40Pb2) |
| Rapportnummer | #2017-310 |
| Producentnummer | PGQA14 |
| EAN | 4250914805673 |
| Producent | PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim |
| Analyserapport | |
| Enhedsidentifikation | XL2-99147 |
| Målignummer | 310 |
| Tilstand | Legeringer |
| Målingstidspunkt | 10,6s |
| Klokkeslæt | 23.03.2017 13:45:45 |
| Producentnummer | pgqa14 |
| Brugerlogin | Marc Manusch |
| Materialeforsalg | CW617N_CuZn40Pb2 |
| Elementaranalyse | |
| Element: Kobber (Cu) | %: 59,442 | ±2σ: ±0,511 | Min: 57,000 | Max: 60,000 |
| Element: Zink (Zn) | %: 38,866 | ±2σ: ±0,454 | Min: 37,000 | Max: 41,500 |
| Element: Bly (Pb) | %: 1,657 | ±2σ: ±0,152 | Min: 1,600 | Max: 2,200 |
| Element: Jern (Fe) | %: 0,033 | ±2σ: ±0,031 | Min: 0,000 | Max: 0,300 |
| Element: Tin (Sn) | %: 0,000 | ±2σ: ±0,086 | Min: 0,000 | Max: 0,300 |
| Element: Nikkel (Ni) | %: 0,000 | ±2σ: ±0,039 | Min: 0,000 | Max: 0,100 |
| Element: Aluminium (Al) | %: 0,000 | Min: 0,050 |
| Underskrifter og Referencer | |
| Administrerende direktør | Olaf Manusch |
| Referance | Forbundsmiljøagentur: "Vurderingsgrundlag for metalliske materialer i kontakt med drikkevand", (hentet 03.04.2017). |
| Dato | Hildesheim, mandag, 3. april 2017 |
| Ansvarlig | Marc Manusch, Leder for Teknik og Kvalitet |
Für dieses Produkt wurden noch keine Kundenbilder hochgeladen.
| Ausführung: | Badarmatur |
|---|---|
| Material: | Messing |
| Montageart: | Unterputz Wandmontage |
| Variante: | Waschtischarmatur Unterputz |
| Varetype: | Armatur |
| afløbsgarniture: | uden afløbsgarniture |
| anvendelse: | kold- og varmtvandsforsyning |
| anvendelsesområde: | badeværelsesvask |
| farve: | krom |
| overflade: | blank |
| tilslutning: | højtryk – trykfast |
| tilslutningstype: | indbygningskrop til indmuring (inkluderet i leveringen) |
| Form: | Oval |
| Serie: | Oval |
Login