OVAL
PaulGurkes Enkeltaps oval vaskarmatur
1.560 kr.*
Priser er inkl. moms dertil kommer fragt
Afsendes senest 14. maj 2026 — Leveringstid : 2–5 dage
B-vare tilgængelig
-20.73%
Varenummer:
PGFA16
EAN:
4250914800425
Certificeret
Læs mere →
Vaskarmatur
- Fremstillet af massiv messing
- Høj kvalitet forkromning
- Inkl. monteringsmateriale
- Højtryksarmatur til gasfyr, gennemstrømningsvandvarmer og alle tryksystemer
- Gennemføring til afløb med trækstang er tilgængelig
- Uden afløb med trækstang
- DVGW-godkendte fleksible slanger
- Fleksible slanger 3/8" (standard)
- Inklusive monteringsmateriale
Forsendelse
- Forsendelsesvægt: 2.1 Kg
- Forsendelsestype: Paket
Produktsikkerhedsforordning
Oplysninger om producenten:
Producentens navn: PaulGurkes GmbH
Postadresse: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Tyskland
Elektronisk adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Postadresse: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Tyskland
Elektronisk adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 12.05.2026, 06:39:13
Komponenter
| |||
Tekniske data keramikkartusche
| |||
Betjening
| |||
Installationsschritte
| |||
Installationshinweise
| |||
| Analysebericht | Analyserapport |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. | Prøven er blevet testet ved hjælp af røntgenfluorescensanalyse og har givet følgende måleresultat. |
| Bericht-Nr.: | Rapportnr.: |
| Herstellernummer: | Producentnummer: |
| Kupfer | Kobber |
| Blei | Bly |
| Eisen | Jern |
| Nickel | Nikkel |
| Zinn | Tin |
| Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | Beviset for egnethed i drikkevandsinstallationer i henhold til drikkevandsforordningen (TrinkwV 2001) er hermed fremlagt. |
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser“- UBA-Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Det testede materiale opfylder kravene fra det tyske miljøagentur (Umweltbundesamt) vedrørende "vurderingsgrundlag for metalliske materialer i kontakt med drikkevand" - UBA's positivliste. Ifølge det tyske miljøagentur opfylder materialet standarden DIN 50930-6, der giver oplysninger om korrosionsbestandighed. |
| Werkstoff: CW617N (CuZn40Pb2) | Materiale: CW617N (CuZn40Pb2) |
| Olaf Manusch, Geschäftsführer | Olaf Manusch, Administrerende direktør |
| Hildesheim, Montag, 3. April 2017 | Hildesheim, mandag den 3. april 2017 |
| Marc Manusch, Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch, Leder af teknik & kvalitet |
| Umweltbundesamt: „Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser“, (abgerufen am 03.04.2017). | Det tyske miljøagentur (Umweltbundesamt): "Vurderingsgrundlag for metalliske materialer i kontakt med drikkevand", (hentet den 03.04.2017). |
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
| Analyserapport | |||||||||||||||||||||||||||||
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Prøven blev testet ved hjælp af røntgenfluorescensanalyse og gav følgende måleresultat. Dokumentationen for egnethed i drikkevandinstallationer efter drikkevandforordningen (TrinkwV 2001) er således dokumenteret. Det testede materiale opfylder kravene fra Forbundets Miljøagentur vedrørende "Vurderingskriterier for metalliske materialer i kontakt med drikkevand" - UBA-positivliste. Materialet opfylder normen DIN 50930-6 ifølge Forbundets Miljøagentur, som beskriver udsagn om korrosionsmodstand. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Produktinformation | |||||||||||||||||||||||||||||
| Werkstoff: CW617N (CuZn40Pb2) | Materiale: CW617N (CuZn40Pb2) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellernummer: PGFA16 | Fabrikantens nummer: PGFA16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: 4250914800425 | EAN: 4250914800425 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht-Nr.: #2017-189 | Rapportnummer: #2017-189 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PaulGurkes GmbH, Klingenbergstr. 12, 31139 Hildesheim | PaulGurkes GmbH, Klingenbergstr. 12, 31139 Hildesheim | ||||||||||||||||||||||||||||
| Måling nr. 189 (pgfa16) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analysenbericht: XL2-99147 | Analyserapport: XL2-99147 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Modus: Legierungen | Tilstand: Legering | ||||||||||||||||||||||||||||
| Messdauer: 11,3s | Målingsvarighed: 11,3s | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zeit: 14.03.2017 16:20:21 | Tid: 14.03.2017 16:20:21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Materialeforslag: CW617N_CuZn40Pb2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| User Login: Marc Manusch | Brugerlogin: Marc Manusch | ||||||||||||||||||||||||||||
| Måleresultater nr. 189 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Element: Kupfer (Cu) | Messwert: 59,796 % | Toleranz: ±0,633 | Min: 57,000 | Max: 60,000 | Element: Kobber (Cu) | Måleværdi: 59,796 % | Tolerance: ±0,633 | Min: 57,000 | Maks: 60,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Element: Zink (Zn) | Messwert: 37,440 % | Toleranz: ±0,537 | Min: 37,000 | Max: 41,500 | Element: Zink (Zn) | Måleværdi: 37,440 % | Tolerance: ±0,537 | Min: 37,000 | Maks: 41,500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Element: Blei (Pb) | Messwert: 1,928 % | Toleranz: ±0,184 | Min: 1,600 | Max: 2,200 | Element: Bly (Pb) | Måleværdi: 1,928 % | Tolerance: ±0,184 | Min: 1,600 | Maks: 2,200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Element: Eisen (Fe) | Messwert: 0,613 % | Toleranz: ±0,084 | Min: 0,000 | Max: 0,300 | Element: Jern (Fe) | Måleværdi: 0,613 % | Tolerance: ±0,084 | Min: 0,000 | Maks: 0,300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Element: Nickel (Ni) | Messwert: 0,094 % | Toleranz: ±0,047 | Min: 0,000 | Max: 0,100 | Element: Nikkel (Ni) | Måleværdi: 0,094 % | Tolerance: ±0,047 | Min: 0,000 | Maks: 0,100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Element: Zinn (Sn) | Messwert: 0,000 % | Min: 0,000 | Max: 0,300 | Element: Tin (Sn) | Måleværdi: 0,000 % | Min: 0,000 | Maks: 0,300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Element: Aluminium (Al) | Messwert: 0,000 % | Min: 0,000 | Max: 0,050 | Element: Aluminium (Al) | Måleværdi: 0,000 % | Min: 0,000 | Maks: 0,050 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Måling nr. 188 (europa16) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analysenbericht: XL2-99147 | Analyserapport: XL2-99147 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Modus: Legierungen |
Für dieses Produkt wurden noch keine Kundenbilder hochgeladen.
Login4 anmeldelser
16. februar 2025 - Guido Fincke
🇩🇪 Tyskland
Verificeret køb
Top kvalitet, jeg har allerede købt et firehuls badekararmatur og er meget tilfreds.
2. december 2021 - Johann Schreiner
🇩🇪 Tyskland
Verificeret køb
De medfølgende tilslutningsslanger (plastinderør) knækker allerede ved minimal bøjning og er derfor helt uegnede til montering på en eksisterende installation. Ved et relativt dyrt produkt forventer man levering af en afløbsgarniture eller i det mindste en tydelig anvisning på dens mangel i varebeskrivelsen. I det mindste stemmer armaturets billede overens med den leverede vare.
22. september 2015 - marc liebau
🇩🇪 Tyskland
Verificeret køb
vi er meget tilfredse med servicen og vandhanen. Vi havde allerede forudbestilt et brusearmatur, som vi er lige så glade for. Rådgivningen og kvaliteten har overbevist os. Leveringen var superhurtig. Efter at have ledt og ledt "på stedet", var jeres firma en lykkelig tilfældighed! Gerne igen!
23. august 2015 - Olaf Kroß
🇩🇪 Tyskland
Verificeret køb
Armatur af meget høj kvalitet - dobbelt så dyr andre steder
Mus: Drej | Scroll: Zoom | Højreklik: Flyt
Finger: Drej | Knib: Zoom | To fingre: Flyt
| ||||||||||||||||||||||||||||