JULIET
PaulGurkes Koldtvandsstandventil med stort krydsgreb
744 kr.*
Priser er inkl. moms dertil kommer fragt
Afsendes senest 21. april 2026 — Leveringstid : 2–5 dage
Varenummer:
PG52T7
EAN:
4250914803501
Standventil
- Fremstillet af massiv messing
- Høj kvalitet, forkromet
- Ventil med keramiske tætningsringe
- Ventil lukker med 1/4 drejning
- Til én vandtilslutning (koldt eller varmt vand)
- Udstødningsrør er svingbart
- uden tilslutningsslange
- Vandhanen har 1/2" udvendigt gevind
- Ø afslutningsroset 5 cm
- Installation i vask med op til 2,5 cm tykkelse muligt
- Hulstørrelse 2,2 cm til maks. 4,5 cm (Optimal: 3,5 cm)
Forsendelse
- Forsendelsesvægt: 1.1 Kg
- Forsendelsestype: Paket
Produktsikkerhedsforordning
Oplysninger om producenten:
Producentens navn: PaulGurkes GmbH
Postadresse: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Tyskland
Elektronisk adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Postadresse: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Tyskland
Elektronisk adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 13.04.2026, 08:22:17
Komponenter
| |||
Vigtigt
| |||
Betjening
| |||
Installation
| |||
Rengøring & Vedligeholdelse
| |||
PaulGurkes Kvalitet
| |||
| 21 8NM1A200 | 21 8NM1A200 1/2" |
| 20 8SJ1A200 | 20 8SJ1A200 1/2" |
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
| Analyserapport | |
| Testbeskrivelse | Prøven blev testet ved hjælp af røntgenfluorescensanalyse og gav følgende målingsresultat. Egnethed til drikkevandinstallationer efter Drikkevandordningen (TrinkwV 2001) er således dokumenteret. |
| Normkonformitet | Det testede materiale opfylder Miljøbundesamtets (UBA) retningslinjer vedrørende "UBA-positivlisten - Vurderingskriterier for metalliske materialer i kontakt med drikkevand". Ifølge UBA opfylder materialet normen DIN 50930-6, som angiver korrosionsmodstandsegenskaber. |
| Materiale | |
| Sammensætning | CW617N (CuZn40Pb2) |
| Identifikation | |
| Rapportnummer | Rapport-nr.: #2019-1072 |
| Producernummer | Producernummer: PG52T7-Ventil |
| EAN-kode | EAN: 4250914803501 |
| Målingsresultater | |
| Måleforsøg nummer | Måleforsøg nr.: 1072 |
| Tilstand | Tilstand: Legeringer |
| Målevarighed | Målevarighed: 7,5s |
| Dato og tid | Dato og tid: 29.07.2019 09:20:42 |
| Analyserapport | Analyserapport XL2-99147 |
| Elementanalyse | |
| Element | % |
| Kobber Cu | 58,172 ± 0,616 (Min: 57,000 Maks: 60,000) |
| Zink Zn | 39,718 ± 0,550 (Min: 37,000 Maks: 41,500) |
| Bly Pb | 1,932 ± 0,193 (Min: 1,600 Maks: 2,200) |
| Tin Sn | 0,084 ± 0,073 (Min: 0,000 Maks: 0,300) |
| Jern Fe | 0,082 ± 0,044 (Min: 0,000 Maks: 0,300) |
| Nikkel Ni | 0,000 ± 0,054 (Min: 0,000 Maks: 0,100) |
| Aluminium Al | 0,000 (Maks: 0,050) |
| Producent | |
| Navn | PaulGurkes GmbH |
| Adresse | Klingenbergstr.12 |
| By og postnummer | 31139 Hildesheim |
| Underskrifter | |
| Administrerende direktør | Olaf Manusch - Administrerende direktør |
| Teknisk ledelse | Marc Manusch - Ledelse af Teknik og Kvalitet |
| Dato og sted | Hildesheim, Mandag, 29. juli 2019 |
Analyserapport
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiale og Identificering
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Målingsdata
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementanalyse
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underskrivere
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Producent
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dato og Sted
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analyserapport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prøven blev testet ved hjælp af røntgenfluorescensanalyse og gav følgende måleresultat. Overholdelsen af drikkevandsinstallationer i henhold til drikkevandsforordningen (TrinkwV 2001) er således dokumenteret. | Prøven blev testet ved hjælp af røntgenfluorescensanalyse og gav følgende måleresultat. Overholdelsen af drikkevandsinstallationer i henhold til drikkevandsforordningen (TrinkwV 2001) er således dokumenteret. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Det testede materiale opfylder retningslinjerne fra Forbundsmiljøkontoret vedrørende "Vurderingsbasis for metalliske materialer i kontakt med drikkevand" - UBA positivliste. Ifølge Forbundsmiljøkontoret overholder materialet DIN-standard 50930-6, som præsenterer erklæringer vedrørende korrosionsbestandighed. | Det testede materiale opfylder retningslinjerne fra Forbundsmiljøkontoret vedrørende "Vurderingsbasis for metalliske materialer i kontakt med drikkevand" - UBA positivliste. Ifølge Forbundsmiljøkontoret overholder materialet DIN-standard 50930-6, som præsenterer erklæringer vedrørende korrosionsbestandighed. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiale: CW617N (CuZn40Pb2) | Materiale: CW617N (CuZn40Pb2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapportnummer: #2019-1070 | Rapportnummer: #2019-1070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikantsnummer: PG52T7-Anschlussgewinde | Fabrikantsnummer: PG52T7-Anschlussgewinde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: 4250914803501 | EAN: 4250914803501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sted og dato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hildesheim, mandag den 29. juli 2019 | Hildesheim, mandag den 29. juli 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Undertegnere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olaf Manusch, administrerende direktør | Olaf Manusch, administrerende direktør | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marc Manusch, leder for teknik og kvalitet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyserapport
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiale og identifikation
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Målingsresultater
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementanalyse
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underskrivere
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Producentoplysninger
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für dieses Produkt wurden noch keine Kundenbilder hochgeladen.
| farve: | krom |
|---|
Login
2 anmeldelser
29. maj 2023 - Ingvall Jan-Erik
🇮🇹 Finland
Verificeret køb
Enkel, smuk, ergonomisk
8. februar 2021 - Annette Freischlad
🇩🇪 Tyskland
Verificeret køb
Vi har haft denne armatur i gæstetoilettet i et halvt år. Vi er meget tilfredse. Optisk og funktionelt.
Mus: Drej | Scroll: Zoom | Højreklik: Flyt
Finger: Drej | Knib: Zoom | To fingre: Flyt