PaulGurkes Indbygningsarmatur Sæt til Badekar uden Indløb
Priser er inkl. moms dertil kommer fragt
Afsendes senest 18. maj 2026 — Leveringstid : 2–5 dage
Varenummer:
PGSETWAM2
EAN:
4250914804829
Certificeret
Læs mere →
Armatur
- Med højkvalitets keramisk cartridge fra anerkendt mærke
- Med 2-vejs omskifter
- Armaturen er helt lavet af massiv messing, højkvalitets forkromet
- 1/2" standard indvendigt gevind
- Udgange nedenunder 3/4" indvendigt gevind
Betjening
- Den øverste omskifter gør det muligt at skifte mellem forbrugerne. Når vandet stoppes med den nederste enkeltgrebsblander, vender omskifteren tilbage til startpositionen. I hvilepositionen er den nederste udgang aktiv.
Bemærkning
Denne artikel har en integreret grundkrop og leveres klar til installation, du behøver ikke yderligere komponenter.
Vægtilslutningsbøjning
- Rundt design
- Fremstillet af massiv messing
- Højt kvalitets forkromet
- Tilbagesikret i henhold til DIN EN 1717
- 1/2" gevind
Håndbruser
- Rund stangbruser
- Fremstillet af massiv messing
- Højt kvalitets forkromet
- 1 funktion
- 56 dyser
- 18,7 cm længde
- Ø 2,4 cm
Bruserholder
- Rundt design
- Fremstillet af massiv messing
- Højt kvalitets forkromet
- Holderens hældning justerbar
- Afstand mellem huller: 1,3 ~ 2 cm
Bruseslange
- Slange knækfast, holdbar, fleksibel
- Fremstillet af rustfrit stål
- Konus og sekskantmøtrik i messing, højt kvalitets forkromet
- Konus med gummibeskyttelse
- Længde 120 cm
- 1/2" gevind
Forsendelse
- Forsendelsesvægt: 2.82 Kg
- Forsendelsestype: Paket
Produktsikkerhedsforordning
Oplysninger om producenten:
Producentens navn: PaulGurkes GmbH
Postadresse: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Tyskland
Elektronisk adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Postadresse: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Tyskland
Elektronisk adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 13.05.2026, 20:07:40
Dokumenter for produkterne i sættet
PGBM34
Analysebericht
| |||
Berichtsinformationen
| |||
Elementzusammensetzung
| |||
Konformität
| |||
Werkstoff
| |||
Unterschrift
| |||
| Komponentliste |
Komponenter og tekniske data
| |||
Betjening
| |||
Installations tips
| |||
Montage notater
| |||
Installationsdybde
| |||
Analyseberetning
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiale
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Producentinformation
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseberetning XL2-99147
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementanalyse
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underskrivere
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dato og sted
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PGHPWAB012
Analysebericht Kopfzeile
| |||
Berichtsinformationen
| |||
Elementanalyse
| |||
Konformitätserklärung
| |||
Werkstoff
| |||
Unterschriften
| |||
| Generelle oplysninger | |
| PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim | PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim |
| Analyserapport XL2-99147 | Analyserapport XL2-99147 |
| Målingsnummer: 555 | Målingsnummer: 555 |
| Tilstand: Legeringer | Tilstand: Legeringer |
| Målevarighed: 5,5s | Målevarighed: 5,5s |
| Tid: 29.09.2017 16:17:48 | Tid: 29.09.2017 16:17:48 |
| Producentnummer pghpwab012 | Producentnummer pghpwab012 |
| Brugerlogin Marc Manusch | Brugerlogin Marc Manusch |
| Materialeforslag: CW617N_CuZn40Pb2 | Materialeforslag: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Elementanalyse | |
| Kobber Cu 58,119 ± 0,761 Min: 57,000 Max: 60,000 | Kobber Cu 58,119 ± 0,761 Min: 57,000 Max: 60,000 |
| Zink Zn 39,598 ± 0,677 Min: 37,000 Max: 41,500 | Zink Zn 39,598 ± 0,677 Min: 37,000 Max: 41,500 |
| Bly Pb 2,154 ± 0,245 Min: 1,600 Max: 2,200 | Bly Pb 2,154 ± 0,245 Min: 1,600 Max: 2,200 |
| Jern Fe 0,127 ± 0,060 Min: 0,000 Max: 0,300 | Jern Fe 0,127 ± 0,060 Min: 0,000 Max: 0,300 |
| Tin Sn 0,000 ± 0,164 Min: 0,000 Max: 0,300 | Tin Sn 0,000 ± 0,164 Min: 0,000 Max: 0,300 |
| Nikkel Ni 0,000 ± 0,061 Min: 0,000 Max: 0,100 | Nikkel Ni 0,000 ± 0,061 Min: 0,000 Max: 0,100 |
| Aluminium Al 0,000 Max: 0,050 | Aluminium Al 0,000 Max: 0,050 |
| Bemærkninger | |
| * Venligst angiv tekst her. * | * Venligst angiv tekst her. * |
| Analyseberetning | ||||||||||
| Prøven blev testet ved hjælp af røntgenfluorescensanalyse og gav følgende måleresultat. | Prøven blev testet ved hjælp af røntgenfluorescensanalyse og gav følgende måleresultat. | |||||||||
| Bevis for egnethed i drikkvandinstallationer efter drikkvandforordningen (TrinkwV 2001) er således dokumenteret. | Bevis for egnethed i drikkvandinstallationer efter drikkvandforordningen (TrinkwV 2001) er således dokumenteret. | |||||||||
| Det testede materiale opfylder kravene fra det tyske forbundsmiljøbureau vedrørende "Vurderingskriterier for metalliske materialer i kontakt med drikkevand" - UBA-positivlisten. | Det testede materiale opfylder kravene fra det tyske forbundsmiljøbureau vedrørende "Vurderingskriterier for metalliske materialer i kontakt med drikkevand" - UBA-positivlisten. | |||||||||
| Ifølge forbundsmiljøbureauet opfylder materialet normen DIN 50930-6, som beskriver udsagn om korrosionsbestandighed. | Ifølge forbundsmiljøbureauet opfylder materialet normen DIN 50930-6, som beskriver udsagn om korrosionsbestandighed. | |||||||||
| Materiale: CW617N (CuZn40Pb2) | Materiale: CW617N (CuZn40Pb2) | |||||||||
| Beretningsnummer: #2017-555 | Beretningsnummer: #2017-555 | |||||||||
| Producernummer: PGHPWAB012 | Producernummer: PGHPWAB012 | |||||||||
| EAN: 4250914805796 | EAN: 4250914805796 | |||||||||
| Underskrivere | ||||||||||
| Olaf Manusch - Administrerende direktør | Olaf Manusch - Administrerende direktør | |||||||||
| Marc Manusch - Ledelse af teknik og kvalitet | Marc Manusch - Ledelse af teknik og kvalitet | |||||||||
| Virksomhedsoplysninger | ||||||||||
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH | |||||||||
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 | |||||||||
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim | |||||||||
|
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
Login
Mus: Drej | Scroll: Zoom | Højreklik: Flyt
Finger: Drej | Knib: Zoom | To fingre: Flyt
| ||||||||||