PaulGurkes Badekar Sæt med Blandingsbatteri og Håndbruser
2.074 kr.*
% 2.241 kr.* (7.45% besparet) niedrigste Preis der letzten 30 Tage 2.241 kr.Priser er inkl. moms dertil kommer fragt
Afsendes senest 23. april 2026 — Leveringstid : 2–5 dage
Varenummer:
PGSET28086W4MRBW1
EAN:
4250914804546
Certificeret
Læs mere →
Indbygningsblandingsbatteri
- Alle komponenter i massiv messing
- Høj kvalitet forkromet
- 1/2" gevind
- Holdbare keramiske ventiler fra SEDAL
- Ventilerne lukker med 1/4 drejning
- Med 2-vejs omskifter til to forbrugere
Badekarindløb
- Rundt design
- Fremstillet af massiv messing
- Forkromet
- Med luftsprudler
- Ø udløb 28 mm
- 1/2" gevind
Vægtilslutningsbøjning
- Rundt design
- Fremstillet af massiv messing
- Høj kvalitet forkromet
- Tilbagestrømningssikker i henhold til DIN EN 1717
- 1/2" gevind
Håndbruser
- Rund stangbruser
- Fremstillet af massiv messing
- Høj kvalitet forkromet
- 1 funktion
- 56 dyser
- 18,7 cm længde
- Ø 2,4 cm
Bruserholder
- Rundt design
- Fremstillet af massiv messing
- Høj kvalitet forkromet
- Holderens hældning justerbar
- Afstand mellem huller: 1,3 ~ 2 cm
Bruseslange Længde 120 cm
- Med de to 1/2" drejekoner er det umuligt at dreje slangen.
- Fremstillet af rustfrit stål, højglanspoleret
- Dobbeltvikling (overlappende viklet) for høj trækstyrke
- Bøjefast, holdbar, fleksibel
- Drejekoner i massiv messing, høj kvalitet forkromet
- CERTIFICERET: KTW-anbefaling, EN 1113, NF077
- Fremstillet i Tyskland
Forsendelse
- Forsendelsesvægt: 3.36 Kg
- Forsendelsestype: Paket
Produktsikkerhedsforordning
Oplysninger om producenten:
Producentens navn: PaulGurkes GmbH
Postadresse: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Tyskland
Elektronisk adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Postadresse: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Tyskland
Elektronisk adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 16.04.2026, 15:22:18
Dokumenter for produkterne i sættet
PGHPWAB012
Analysebericht Kopfzeile
| |||
Berichtsinformationen
| |||
Elementanalyse
| |||
Konformitätserklärung
| |||
Werkstoff
| |||
Unterschriften
| |||
| Generelle oplysninger | |
| PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim | PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim |
| Analyserapport XL2-99147 | Analyserapport XL2-99147 |
| Målingsnummer: 555 | Målingsnummer: 555 |
| Tilstand: Legeringer | Tilstand: Legeringer |
| Målevarighed: 5,5s | Målevarighed: 5,5s |
| Tid: 29.09.2017 16:17:48 | Tid: 29.09.2017 16:17:48 |
| Producentnummer pghpwab012 | Producentnummer pghpwab012 |
| Brugerlogin Marc Manusch | Brugerlogin Marc Manusch |
| Materialeforslag: CW617N_CuZn40Pb2 | Materialeforslag: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Elementanalyse | |
| Kobber Cu 58,119 ± 0,761 Min: 57,000 Max: 60,000 | Kobber Cu 58,119 ± 0,761 Min: 57,000 Max: 60,000 |
| Zink Zn 39,598 ± 0,677 Min: 37,000 Max: 41,500 | Zink Zn 39,598 ± 0,677 Min: 37,000 Max: 41,500 |
| Bly Pb 2,154 ± 0,245 Min: 1,600 Max: 2,200 | Bly Pb 2,154 ± 0,245 Min: 1,600 Max: 2,200 |
| Jern Fe 0,127 ± 0,060 Min: 0,000 Max: 0,300 | Jern Fe 0,127 ± 0,060 Min: 0,000 Max: 0,300 |
| Tin Sn 0,000 ± 0,164 Min: 0,000 Max: 0,300 | Tin Sn 0,000 ± 0,164 Min: 0,000 Max: 0,300 |
| Nikkel Ni 0,000 ± 0,061 Min: 0,000 Max: 0,100 | Nikkel Ni 0,000 ± 0,061 Min: 0,000 Max: 0,100 |
| Aluminium Al 0,000 Max: 0,050 | Aluminium Al 0,000 Max: 0,050 |
| Bemærkninger | |
| * Venligst angiv tekst her. * | * Venligst angiv tekst her. * |
| Analyseberetning | ||||||||||
| Prøven blev testet ved hjælp af røntgenfluorescensanalyse og gav følgende måleresultat. | Prøven blev testet ved hjælp af røntgenfluorescensanalyse og gav følgende måleresultat. | |||||||||
| Bevis for egnethed i drikkvandinstallationer efter drikkvandforordningen (TrinkwV 2001) er således dokumenteret. | Bevis for egnethed i drikkvandinstallationer efter drikkvandforordningen (TrinkwV 2001) er således dokumenteret. | |||||||||
| Det testede materiale opfylder kravene fra det tyske forbundsmiljøbureau vedrørende "Vurderingskriterier for metalliske materialer i kontakt med drikkevand" - UBA-positivlisten. | Det testede materiale opfylder kravene fra det tyske forbundsmiljøbureau vedrørende "Vurderingskriterier for metalliske materialer i kontakt med drikkevand" - UBA-positivlisten. | |||||||||
| Ifølge forbundsmiljøbureauet opfylder materialet normen DIN 50930-6, som beskriver udsagn om korrosionsbestandighed. | Ifølge forbundsmiljøbureauet opfylder materialet normen DIN 50930-6, som beskriver udsagn om korrosionsbestandighed. | |||||||||
| Materiale: CW617N (CuZn40Pb2) | Materiale: CW617N (CuZn40Pb2) | |||||||||
| Beretningsnummer: #2017-555 | Beretningsnummer: #2017-555 | |||||||||
| Producernummer: PGHPWAB012 | Producernummer: PGHPWAB012 | |||||||||
| EAN: 4250914805796 | EAN: 4250914805796 | |||||||||
| Underskrivere | ||||||||||
| Olaf Manusch - Administrerende direktør | Olaf Manusch - Administrerende direktør | |||||||||
| Marc Manusch - Ledelse af teknik og kvalitet | Marc Manusch - Ledelse af teknik og kvalitet | |||||||||
| Virksomhedsoplysninger | ||||||||||
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH | |||||||||
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 | |||||||||
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim | |||||||||
|
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
Login2 anmeldelser
3. juni 2018 - Registrierter Käufer
🇩🇪 Tyskland
Verificeret køb
Meget hurtig levering. Varen virker til at være af meget høj kvalitet. Flot design og meget god udførelse.
25. april 2016 - Michael Knauf
🇩🇪 Tyskland
Verificeret køb
Meget flot finish! Om brusehovedet hurtigt vil kalke til, må tiden vise!
Mus: Drej | Scroll: Zoom | Højreklik: Flyt
Finger: Drej | Knib: Zoom | To fingre: Flyt
| ||||||||||