PaulGurkes Undercover Badewannenarmatur Set Nostalgie Retro Einhandmischer
Priser er inkl. moms dertil kommer fragt
Ikke længere tilgængelig
Få besked når varen er på lager
Vi sender dig en e-mail, så snart denne vare er på lager igen.
Passer hertil
Passer det til din situation?
- tilslutningstypeindbygningskrop til indmuring (inkluderet i leveringen)
- tilslutninghøjtryk – trykfast
- Forsendelsesvægt5,3 kg
Tekniske data
- anvendelse
- kold- og varmtvandsforsyning
- anvendelsesområde
- badekar
- farve
- krom
- tilslutning
- højtryk – trykfast
- tilslutningstype
- indbygningskrop til indmuring (inkluderet i leveringen)
- Varenummer:
- PGSETNX2
- EAN:
- 4250914810332
- Forsendelsesvægt
- 5,3 kg
Anmeldelser
2.969 verificerede shopanmeldelser. Dette produkt har endnu ingen egen anmeldelse — del din erfaring og hjælp andre med badeværelsesplanlægningen. Vi kontrollerer alle anmeldelser for ægthed.
Undercover Grundkörper
- Passend für Armaturen von PaulGurkes für PGBASIC
- Aus massivem Messingguss
- 4-Wege / 3-Wege / 2-Wege / 1-Weg
- Integrierte Wasserwaage für einfache Montage
- Mit Dichtmanschette zum Abdichten im Verbund
Montagehinweis
Schließen Sie die Verbraucher nach folgenden Vorgaben an:
- Ausgang oben: Wanneneinlauf
- Ausgang unten: Handbrause
Durch Anschließen nach diesen Vorgaben, können Sie problemlos eine andere Armatur verwenden.
Undercover Mischbatterie
- Aus massivem Messing
- Hochwertige Verchromung
- Nostalgie Design mit modernster Technik
- Für 2 Verbraucher geeignet, z.B Kopf- und Handbrause
- Schalten der Verbraucher durch Drücken des Umstellers
- Benötigter Grundkörper PGBASIC
- Langlebige Keramikkartusche
Wanneneinlauf
- Aus massivem Messing
- Hochwertige Verchromung
- Keramikeinlage mit Bordüre
- Langlebiger Luftsprudler
- 1/2" Anschluss
Wandanschlussbogen
- Rundes Design
- Aus massivem Messing
- Hochwertig verchromt
- Eigensicher gegen Rückfließen gem. DIN EN 1717
- 1/2" Gewinde
Brausehalterung
- Nostalgisches Design
- Aus massivem Metall
- Hochwertig verchromt
- Keramikeinlage mit Bordüre
- Die Neigung der Halterung ist verstellbar (Kugelgelenk)
- 1 Bohrloch notwendig
Handbrause
- Aus massivem Messing
- Verchromt
- Griff aus Keramik mit Bordüre
- 1 Funktion
- 20 cm lang
- Kopf Ø 7,2 cm
Brauseschlauch Länge 120 cm
- Durch die beidseitigen 1/2" Drehkonen ist ein Verdrehen des Schlauches unmöglich.
- Aus Edelstahl, Hochglanz poliert
- Doppelwicklung (ineinander lappend gewickelt) für hohe Zugfestigkeit
- Knickfest, langlebig, flexibel
- Drehkonen aus massivem Messing, hochwertig verchromt
- Zertifiziert: KTW-Empfehlung, EN 1113, NF077
- Hergestellt in Deutschland
Forsendelse
- Forsendelsesvægt: 5.3 Kg
- Forsendelsestype: Paket
Produktsikkerhedsforordning
Oplysninger om producenten:
Postadresse: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Tyskland
Elektronisk adresse: info@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 05.09.2026, 16:46:25
Dokumenter for produkterne i sættet
PGBASIC
Komponenter
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Installationsvorbereitung
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Installationsschritt - Vorbereitung
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Installationsschritt - Funktionsübersicht
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
WICHTIG!
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Installationsschritt - Testen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Installationsschritt - Verputzen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlussplan für PGBASIC | Tilslutningsdiagram for PGBASIC |
| Montagehinweise | Monteringsvejledning |
| Hinweise | Bemærkninger |
| Beachten Sie bei der Montage unbedingt die beiliegenden Installationsanleitungen. | Ved monteringen skal du ubetinget overholde de vedlagte monteringsvejledninger. |
| Prüfen Sie die Montage unbedingt vor dem Fliesenlegen auf Korrektheit der Verbraucher! | Kontroller ubetinget monteringen inden fliselægningen for korrektheden af forbrugerne! |
| Prüfen Sie die Montage des Grundkörpers in Hinsicht auf die zur Verwendung geplanten Komponenten. | Kontroller monteringen af grundkroppen med hensyn til de komponenter, der er planlagt til anvendelse. |
| Duschsystem 2-Wege | 2-vejs brusesystem |
| Duschsystem 3-Wege | 3-vejs brusesystem |
| Wasserfall Duschsystem | Vandfaldsbrusesystem |
| Wannenset 2-Wege | 2-vejs karbadsæt |
| Duschsystem 4-Wege | 4-vejs brusesystem |
| Wanneneinlauf | Karbadstilførsel |
| Regendusche | Regnbruser |
| Handbrause | Håndbruser |
| Regenfall | Regnfald |
| geblockt | blokeret |
| Wasserfall | Vandfald |
| Verbraucher 4 | Forbruger 4 |
Durchflussmengen für PGBASIC
| |||||||||||
Einhandmischer (2-Wege)
| |||||||||||
Thermostatarmaturen (2-Wege + 3-Wege)
| |||||||||||
Selectarmaturen (2-Wege + 3-Wege)
| |||||||||||
Einhandmischer (4-Wege)
| |||||||||||
Analysebericht
| |||||||||||
Bericht-Nr. und Herstellerinformationen
| |||||||||||
Elementanalyse
| |||||||||||
Eignung für Trinkwasserinstallationen
| |||||||||||
Werkstoff
| |||||||||||
Unterschriften
| |||||||||||
| Komponentliste |
| Tilslutningsdiagram for PGBASIC | |
| Tilslutningsdiagram for PGBASIC | v1.0 af 1 |
| Monteringsvejledning | |
| Monteringsvejledning | Overhold absolutt de vedlagte installationsvejledninger under monteringen. |
| Kontroller absolut monteringen for korrekt forbindelse af forbrugerne før flisebelægning! | |
| Kontroller monteringen af grundkroppen med hensyn til de komponenter, der skal bruges. | |
| Bemærkninger | |
| Bemærkninger | Håndbruse blokeret blokeret |
| Regndouche Håndbruse blokeret | |
| Regndouche Badekarindsats Håndbruse blokeret blokeret | |
| Badekarindsats Regn Vandfald Håndbruse blokeret | |
| Douchesystem 3-vejs | |
| Douchesystem 2-vejs Badekarosæt 2-vejs Vandfald | |
| Douchesystem Douchesystem 4-vejs Håndbruse Regndouche Badekarindsats Forbruger 4 | |
| Produktinformation | |
| Produktname: PaulGurkes Unterputz Grundkörper für Armaturen bis 4-Wege | Produktnavn: PaulGurkes indbygningsudvælger til armaturer op til 4-vejs |
| Artikelnummer: PGBASIC | Artikelnummer: PGBASIC |
| Version: v1.2 | Version: v1.2 |
| Komponenter | |
| 1 - Wasserwaage - 2 | 1 - Vaterpas - 2 |
| 2 - Pappkarte - 1 | 2 - Kartonkort - 1 |
| 3 - Wasserwaagenrahmen - 1 | 3 - Vandpasramme - 1 |
| 4 - Schraube - 6 | 4 - Skrue - 6 |
| 5 - Spülvorrichtung - 1 | 5 - Skylleindretning - 1 |
| 6 - Dichtung für Spülvorrichtung - 1 | 6 - Tætning til skylleindretning - 1 |
| 7 - Pin - 2 | 7 - Stift - 2 |
| 8 - Dichtmanschette - 1 | 8 - Tætningsmuffe - 1 |
| 9 - Grundkörper - 1 | 9 - Basischassis - 1 |
| 10 - Spreizbolzen - 4 | 10 - Ekspanderbolt - 4 |
| 11 - Innensechskantschlüssel - 1 | 11 - Sekskantøgle - 1 |
| 12 - Verschlussstopfen - 3 | 12 - Lukkeplugs - 3 |
| 13 - Montageanleitung - 1 | 13 - Monteringsvejledning - 1 |
| 14 - Zertifikat & Videoanleitung unter: www.PaulGurkesShop.de | 14 - Certifikat & videovejledning på: www.PaulGurkesShop.de |
| Installationsforberedelse | |
| Für die Installation der Box wird ein Loch von mindestens 200mm x 220mm benötigt. | Til installation af kassen kræves et hul på mindst 200 mm x 220 mm. |
| Die Einbautiefe beträgt 83mm - 108mm. | Indbygningsdybden er 83 mm - 108 mm. |
| Bereiten Sie die Leitungen wie in der folgenden Abbildung vor. | Forbered ledningerne som vist i følgende figur. |
| Der Druck sollte 0,5 - 10 Bar nicht überschreiten. Empfohlener Druck ist 5 Bar. | Trykket må ikke overstige 0,5 - 10 bar. Anbefalede tryk er 5 bar. |
| Installationstrin 1 - Forberedelse | |
| Die Box ist standardmäßig für vier Ausgänge konfiguriert. Für eine Nutzung von einem / zwei oder drei Ausgängen blockieren Sie die Ausgänge wie im unteren Schaubild abgebildet. | Kassen er som standard konfigureret til fire udgange. Hvis du vil bruge en / to eller tre udgange, skal du blokere udgangene som vist i det nedre diagram. |
| Bohren Sie die Installationslöcher, wie in der Abbildung zu sehen ist. | Bor installationshullene som vist på figuren. |
| Platzieren Sie nun die Box in dem Installationsloch und fixieren Sie diese mit den Spreizschrauben. | Placer nu kassen i installationshullet og fastgør det med ekspanderskruerne. |
| Für die Installation in eine Ständerwand montieren Sie die Box wie im oberen Schaubild. | Til installation i en skelvæg skal du montere kassen som vist i det øvre diagram. |
| Überprüfen Sie die Festigkeit der Schrauben. | Kontroller stivheden af skruerne. |
| Sch | |
| Komponenter | |
| 1 8PM4X16 | 1 8PM4X16 |
| 2 81BE0000 | 2 81BE0000 |
| 3 80BE0000 | 3 80BE0000 |
| 4 8J128X18A | 4 8J128X18A |
| 5 81T23187 | 5 81T23187 |
| 6 85BK001 | 6 85BK001 |
| 7 82BE0000 | 7 82BE0000 |
| 8 8J103X16A | 8 8J103X16A |
| 9 8XJBE001 | 9 8XJBE001 |
| 10 84BE0000 | 10 84BE0000 |
| 11 8PM5X12 | 11 8PM5X12 |
| 12 85BE0000 | 12 85BE0000 |
| 13 103BE000 | 13 103BE000 |
| 14 88BM0000 | 14 88BM0000 |
| 15 8XJBE002 | 15 8XJBE002 |
| 16 83BE0000 | 16 83BE0000 |
| 17 8JT1A2D2 | 17 8JT1A2D2 |
| 18 8J22X24A | 18 8J22X24A |
| 19 8BS40X112 | 19 8BS40X112 |
| 20 8STG605 | 20 8STG605 |
| Temperaturintervaller | |
| Max Mixed Cold Hot 108 | Max Mixed Cold Hot 108 |
| Min Mixed Mixed Mixed 80 | Min Mixed Mixed Mixed 80 |
| Producent | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Gennemstrømningsflow for PGBASIC | |
| v1.0 | v1.0 |
| Termostatarmatur (2-vej + 3-vej) | |
| Bar | Bar |
| Udgang | Udgang |
| Varm | Varm |
| Blanding | Blanding |
| Kold | Kold |
| 1 | B | 8 | 12,2 | 9,3 | 1 | B | 8 | 12,2 | 9,3 |
| 1 | C | 8 | 12 | 9,2 | 1 | C | 8 | 12 | 9,2 |
| 1 | D | 7,8 | 12,5 | 9 | 1 | D | 7,8 | 12,5 | 9 |
| 3 | B | 14,2 | 22,3 | 16,5 | 3 | B | 14,2 | 22,3 | 16,5 |
| 3 | C | 14 | 21,8 | 16,3 | 3 | C | 14 | 21,8 | 16,3 |
| 3 | D | 14,6 | 22,5 | 16,6 | 3 | D | 14,6 | 22,5 | 16,6 |
| Enstangs-blander (2-vej) | |
| Bar | Bar |
| Udgang | Udgang |
| Varm | Varm |
| Blanding | Blanding |
| Kold | Kold |
| 1 | B | 9,5 | 10,3 | 8,8 | 1 | B | 9,5 | 10,3 | 8,8 |
| 1 | D | 9,6 | 10,6 | 8,9 | 1 | D | 9,6 | 10,6 | 8,9 |
| 3 | B | 16,7 | 18,3 | 15,4 | 3 | B | 16,7 | 18,3 | 15,4 |
| 3 | D | 17 | 18,7 | 15,7 | 3 | D | 17 | 18,7 | 15,7 |
| Vælgerarmaturer (2-vej + 3-vej) | |
| Bar | Bar |
| Udgang | Udgang |
| Varm | Varm |
| Blanding | Blanding |
| Kold | Kold |
| 3 | B | 14,6 | 17,4 | 14,6 | 3 | B | 14,6 | 17,4 | 14,6 |
| 3 | C | 16,5 | 20,2 | 16,9 | 3 | C | 16,5 | 20,2 | 16,9 |
| 3 | D | 15,6 | 18,6 | 15,9 | 3 | D | 15,6 | 18,6 | 15,9 |
| Enstangs-blander (4-vej) | |
| Bar | Bar |
| Udgang | Udgang |
| Varm | Varm |
| Blanding | Blanding |
| Kold | Kold |
| 1 | A | 9,3 | 10,3 | 9,8 | 1 | A | 9,3 | 10,3 | 9,8 |
| 1 | B | 9,2 | 10,2 | 9,7 | 1 | B | 9,2 | 10,2 | 9,7 |
| 1 | C | 9,4 | 10,4 | 9,8 | 1 | C | 9,4 | 10,4 | 9,8 |
| 1 | D | 9,7 | 10,7 | 10 | 1 | D | 9,7 | 10,7 | 10 |
| 3 | A | 16,8 | 18,7 | 17,8 | 3 | A | 16,8 | 18,7 | 17,8 |
| 3 | B | 16,6 | 18,5 | 17,6 | 3 | B | 16,6 | 18,5 | 17,6 |
| 3 | C | 16,8 | 18,7 | 17,8 | 3 | C | 16,8 | 18,7 | 17,8 |
| 3 | D | 17,3 | 19,5 | 18,3 | 3 | D | 17,3 | 19,5 | 18,3 |
PGNX2W
Komponentenliste
| |||
Installationsschritte
| |||
Ausgänge schalten
| |||
Wasser regeln
| |||
Säuberung & Wartung
| |||
PaulGurkes Qualität
| |||
Analysebericht und einleitende Informationen
| |||
Berichtsinformationen
| |||
Elementanalyse
| |||
Konformitätserklärung und Werkstoffinformationen
| |||
Unterschrift und Kontaktdaten
| |||
Fußnote
| |||
Komponentliste
| |||||||||||||
Produktinformation
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komponenter
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installationstrin
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PaulGurkes kvalitet
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rengøring og vedligeholdelse
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skifte udgange
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulering af vand
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ret til ændring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analyserapport | |
| Prøven blev testet ved røntgenfluorescensanalyse og gav følgende måleresultat. Dokumentationen for egnethed i drikkevandinstallationer efter drikkevandforordningen (TrinkwV 2001) er således fremlagt. Det testede materiale opfylder kravene fra det tyske føderale miljøagentur vedrørende "Evalueringsbasis for metalliske materialer i kontakt med drikkevand" - UBA-positivlisten. Ifølge det føderale miljøagentur opfylder materialet standarden DIN 50930-6, som beskriver udsagn vedrørende korrosionsmodstand. | Prøven blev testet ved røntgenfluorescensanalyse og gav følgende måleresultat. Dokumentationen for egnethed i drikkevandinstallationer efter drikkevandforordningen (TrinkwV 2001) er således fremlagt. Det testede materiale opfylder kravene fra det tyske føderale miljøagentur vedrørende "Evalueringsbasis for metalliske materialer i kontakt med drikkevand" - UBA-positivlisten. Ifølge det føderale miljøagentur opfylder materialet standarden DIN 50930-6, som beskriver udsagn vedrørende korrosionsmodstand. |
| Materiale og identifikation | |
| Materiale: | CC757S (CuZn39Pb1Al-C) |
| Rapportnummer: | #2018-909 |
| Producenummer: | PGNX2W |
| EAN: | 4250914810318 |
| Måleværdier for analyserapport | |
| Analyserapport: | XL2-99147 |
| Målingsnummer: | 909 |
| Tilstand: | Legeringer |
| Målingstid: | 9,0s |
| Tid: | 08.10.2018 14:14:47 |
| Producenummer: | pgnx2w |
| Brugerlogin: | Marc Manusch |
| Materialeforslag: | CC575S_CuZn39Pb1Al |
| Elementanalyse | |
| Kobber Cu: | 60,095 ± 0,549 (Min: 58,000 | Max: 63,000) |
| Zink Zn: | 38,483 ± 0,485 (Min: 33,500 | Max: 41,500) |
| Bly Pb: | 1,231 ± 0,143 (Min: 0,200 | Max: 1,400) |
| Jern Fe: | 0,084 ± 0,039 (Min: 0,000 | Max: 0,300) |
| Nikkel Ni: | 0,068 ± 0,039 (Min: 0,000 | Max: 0,200) |
| Mangan Mn: | 0,037 ± 0,039 (Min: 0,000 | Max: 0,050) |
| Tin Sn: | 0,000 ± 0,091 (Min: 0,000 | Max: 0,500) |
| Silicium Si: | (Min: 0,000 | Max: 0,050) |
| Aluminium Al: | (Min: 0,300 | Max: 0,900) |
| Kontaktoplysninger | |
| Administrerende direktør: | Olaf Manusch |
| Leder af teknik og kvalitet: | Marc Manusch |
| Adresse: | Klingenbergstr. 12, 31139 Hildesheim |
| Dato: | Hildesheim, mandag 8. oktober 2018 |
| Analyserapport | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | Prøven blev testet ved hjælp af røntgenfluorescensanalyse og gav følgende målingsresultat. Dokumentation for egnetheden til brug i drikkevandssystemer i henhold til drikkevandforordningen (TrinkwV 2001) er således udlevert. |
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. | Det testede materiale er i overensstemmelse med kravene fra Tysk Føderalt Miljøagentur vedrørende "Vurderingskriterier for metalliske materialer i kontakt med drikkevand" - UBA positivliste. |
| Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Ifølge Tysk Føderalt Miljøagentur opfylder materialet normen DIN 50930-6, som fastlægger egenskaber ved korrosionsbestandighed. |
| Generel Information | |
| Werkstoff: CC575S (CuZn39Pb1Al) | Materiale: CC575S (CuZn39Pb1Al) |
| Bericht-Nr.: #2017-751 | Rapportnummer: #2017-751 |
| Herstellernummer: PGBA2W / PGNX2W | Producentnummer: PGBA2W / PGNX2W |
| EAN: 4250914808858 / 4250914810318 | EAN: 4250914808858 / 4250914810318 |
| Analysenbericht XL2-99147 | Analyserapport XL2-99147 |
| Messung Nr.: 751 | Målningsnummer: 751 |
| Modus: Legierungen | Tilstand: Legeringer |
| Messdauer: 4,5s | Målningsvarighed: 4,5s |
| Zeit: 02.12.2017 12:12:46 | Tid: 02.12.2017 12:12:46 |
| Herstellernummer pgba2w | Producentnummer pgba2w |
| User Login Marc Manusch | Brugerlogin Marc Manusch |
| Werkstoffvorschlag: CC575S_CuZn39Pb1Al | Materialforslag: CC575S_CuZn39Pb1Al |
| Elementanalyse | |
| Kupfer Cu 59,658 ± 0,829 58,000 63,000 | Kobber Cu 59,658 ± 0,829 58,000 63,000 |
| Zink Zn 38,999 ± 0,731 33,500 41,500 | Zink Zn 38,999 ± 0,731 33,500 41,500 |
| Blei Pb 1,172 ± 0,208 0,200 1,400 | Bly Pb 1,172 ± 0,208 0,200 1,400 |
| Eisen Fe 0,149 ± 0,069 0,000 0,300 | Jern Fe 0,149 ± 0,069 0,000 0,300 |
| Zinn Sn 0,000 ± 0,153 0,000 0,500 | Tin Sn 0,000 ± 0,153 0,000 0,500 |
| Nickel Ni 0,000 ± 0,083 0,000 0,200 | Nikkel Ni 0,000 ± 0,083 0,000 0,200 |
| Mangan Mn 0,000 ± 0,097 0,000 0,050 | Mangan Mn 0,000 ± 0,097 0,000 0,050 |
| Silizium Si 0,000 0,050 | Silicium Si 0,000 0,050 |
| Aluminium Al 0,300 0,900 | Aluminium Al 0,300 0,900 |
| Kontakt og Gyldigheds Information | |
| Olaf Manusch Geschäftsführer | Olaf Manusch Administrerende Direktør |
| Marc Manusch Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch Teknisk Ledelse & Kvalitetssikring |
| Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim | Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim |
| Hildesheim, 2. Dezember 2017 | Hildesheim, 2. december 2017 |
PGMW5
| Komponentliste |
PGHPWAB012
Analysebericht Kopfzeile
| |||
Berichtsinformationen
| |||
Elementanalyse
| |||
Konformitätserklärung
| |||
Werkstoff
| |||
Unterschriften
| |||
| Generelle oplysninger | |
| PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim | PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim |
| Analyserapport XL2-99147 | Analyserapport XL2-99147 |
| Målingsnummer: 555 | Målingsnummer: 555 |
| Tilstand: Legeringer | Tilstand: Legeringer |
| Målevarighed: 5,5s | Målevarighed: 5,5s |
| Tid: 29.09.2017 16:17:48 | Tid: 29.09.2017 16:17:48 |
| Producentnummer pghpwab012 | Producentnummer pghpwab012 |
| Brugerlogin Marc Manusch | Brugerlogin Marc Manusch |
| Materialeforslag: CW617N_CuZn40Pb2 | Materialeforslag: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Elementanalyse | |
| Kobber Cu 58,119 ± 0,761 Min: 57,000 Max: 60,000 | Kobber Cu 58,119 ± 0,761 Min: 57,000 Max: 60,000 |
| Zink Zn 39,598 ± 0,677 Min: 37,000 Max: 41,500 | Zink Zn 39,598 ± 0,677 Min: 37,000 Max: 41,500 |
| Bly Pb 2,154 ± 0,245 Min: 1,600 Max: 2,200 | Bly Pb 2,154 ± 0,245 Min: 1,600 Max: 2,200 |
| Jern Fe 0,127 ± 0,060 Min: 0,000 Max: 0,300 | Jern Fe 0,127 ± 0,060 Min: 0,000 Max: 0,300 |
| Tin Sn 0,000 ± 0,164 Min: 0,000 Max: 0,300 | Tin Sn 0,000 ± 0,164 Min: 0,000 Max: 0,300 |
| Nikkel Ni 0,000 ± 0,061 Min: 0,000 Max: 0,100 | Nikkel Ni 0,000 ± 0,061 Min: 0,000 Max: 0,100 |
| Aluminium Al 0,000 Max: 0,050 | Aluminium Al 0,000 Max: 0,050 |
| Bemærkninger | |
| * Venligst angiv tekst her. * | * Venligst angiv tekst her. * |
| Analyseberetning | |
| Prøven blev testet ved hjælp af røntgenfluorescensanalyse og gav følgende måleresultat. | Prøven blev testet ved hjælp af røntgenfluorescensanalyse og gav følgende måleresultat. |
| Bevis for egnethed i drikkvandinstallationer efter drikkvandforordningen (TrinkwV 2001) er således dokumenteret. | Bevis for egnethed i drikkvandinstallationer efter drikkvandforordningen (TrinkwV 2001) er således dokumenteret. |
| Det testede materiale opfylder kravene fra det tyske forbundsmiljøbureau vedrørende "Vurderingskriterier for metalliske materialer i kontakt med drikkevand" - UBA-positivlisten. | Det testede materiale opfylder kravene fra det tyske forbundsmiljøbureau vedrørende "Vurderingskriterier for metalliske materialer i kontakt med drikkevand" - UBA-positivlisten. |
| Ifølge forbundsmiljøbureauet opfylder materialet normen DIN 50930-6, som beskriver udsagn om korrosionsbestandighed. | Ifølge forbundsmiljøbureauet opfylder materialet normen DIN 50930-6, som beskriver udsagn om korrosionsbestandighed. |
| Materiale: CW617N (CuZn40Pb2) | Materiale: CW617N (CuZn40Pb2) |
| Beretningsnummer: #2017-555 | Beretningsnummer: #2017-555 |
| Producernummer: PGHPWAB012 | Producernummer: PGHPWAB012 |
| EAN: 4250914805796 | EAN: 4250914805796 |
| Underskrivere | |
| Olaf Manusch - Administrerende direktør | Olaf Manusch - Administrerende direktør |
| Marc Manusch - Ledelse af teknik og kvalitet | Marc Manusch - Ledelse af teknik og kvalitet |
| Virksomhedsoplysninger | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
| anvendelse: | kold- og varmtvandsforsyning |
|---|---|
| anvendelsesområde: | badekar |
| farve: | krom |
| tilslutning: | højtryk – trykfast |
| tilslutningstype: | indbygningskrop til indmuring (inkluderet i leveringen) |
Login