PaulGurkes Regnduschsæt Vandfald Indbygningsarmatur
Priser er inkl. moms dertil kommer fragt
Afsendes senest 18. maj 2026 — Leveringstid : 2–5 dage
Indbygningsarmatur
- Med højkvalitets keramisk cartridge fra kendt mærke
- Med 2-vejs omskifter
- Armaturen er helt lavet af massiv messing
- Højglans krombelægning
- 1/2" standard indvendigt gevind
Betjening
- Den øverste omskifter gør det muligt at skifte mellem forbrugerne. Når vandet stoppes med den nederste en-hånds mixer, vender omskifteren tilbage til startpositionen. I hvilepositionen er den nederste udgang aktiv.
Bemærkning
Denne artikel har en integreret grundkrop og leveres klar til installation, du behøver ingen yderligere komponenter.
Vandfald Hovedbruser
- Fremstillet af massiv messing
- Højglans krombelægning
- 55 cm lang, 23 cm bred, 3 cm tyk
- Bagsiden er skruet fast og kan åbnes
- Med indbygningsboks
- Monteringsvejledning til vandfaldet
Indbygningsboks
- Fremstillet af massiv messing
- Til indbygningsmontering
- Inklusive monteringsmateriale
Forsendelse
- Forsendelsesvægt: 9.19 Kg
- Forsendelsestype: Paket
Produktsikkerhedsforordning
Oplysninger om producenten:
Postadresse: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Tyskland
Elektronisk adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 13.05.2026, 20:07:40
Dokumenter for produkterne i sættet
PGWASSERFALL
Analysebericht
| |||||||||||
Berichtsdaten
| |||||||||||
Materialanalyse
| |||||||||||
Konformitätserklärung
| |||||||||||
Werkstoff
| |||||||||||
Unterschriften
| |||||||||||
Komponenter
| |||
Installation af grundkroppen
| |||
Vigtigt
| |||
Tæthedstest
| |||
Fliselægning
| |||
Yderligere information
| |||
| Generelle Oplysninger | |
| Producentnummer | PGWasserfall-Box |
| EAN | 4250914807011 |
| Virksomhed | PaulGurkes GmbH, Klingenbergstr. 12, 31139 Hildesheim |
| Administrerende direktør | Olaf Manusch |
| Ledelse af teknik og kvalitetssikring | Marc Manusch |
| Analyserapport | |
| Rapportnummer | #2017-346 |
| Analyserapport | XL2-99147 |
| Målingstummer | 346 |
| Tilstand | Legeringer |
| Målingsvarighed | 9,7s |
| Tid | 03.04.2017 08:55:29 |
| Producentnummer | wasserfall - box |
| Brugerlogin | Marc Manusch |
| Materialforslag | CW617N_CuZn40Pb2 |
| Målingsresultater | |
| Element | % |
| Kobber Cu: 59,882 ± 0,577 (Min: 57,000 - Max: 60,000) | 59,882 ± 0,577 |
| Zink Zn: 37,546 ± 0,499 (Min: 37,000 - Max: 41,500) | 37,546 ± 0,499 |
| Bly Pb: 1,752 ± 0,170 (Min: 1,600 - Max: 2,200) | 1,752 ± 0,170 |
| Tin Sn: 0,191 ± 0,109 (Min: 0,000 - Max: 0,300) | 0,191 ± 0,109 |
| Jern Fe: 0,142 ± 0,047 (Min: 0,000 - Max: 0,300) | 0,142 ± 0,047 |
| Nikkel Ni: 0,055 ± 0,041 (Min: 0,000 - Max: 0,100) | 0,055 ± 0,041 |
| Aluminium Al: 0,000 (Max: 0,050) | 0,000 |
| Material og Certificering | |
| Material | CW617N (CuZn40Pb2) |
| Test | Prøven blev testet ved hjælp af røntgenfluorescensanalyse og gav følgende målingsresultat. |
| Overensstemmelse | Dokumentationen af egnethed i drikkevandinstallationer i henhold til drikkevandforordningen (TrinkwV 2001) er således leveret. |
| Miljøstandard | Det testede materiale opfylder Tysk Miljøagentur (UBA) kravene vedrørende "Vurderingsgrundsætninger for metalliske materialer i kontakt med drikkevand" - UBA-positivlisten. |
| Korrosionsstandard | Ifølge Tysk Miljøagentur opfylder materialet standarden DIN 50930-6, som fastlægger bestemmelser vedrørende korrosionsbestandighed. |
| Kilde | Tysk Miljøagentur: "Vurderingsgrundsætninger for metalliske materialer i kontakt med drikkevand", (set den 03.04.2017). |
| Underskrivere | |
| Ansvarlig | Marc Manusch, Ledelse af teknik og kvalitetssikring |
| Dato og sted | Hildesheim, mandag, 3. april 2017 |
PGVM34
Analyserapport
| |||||
Rapportdetaljer
| |||||
Materialesammensætning
| |||||
Overensstemmelse med drikkevandsbestemmelser
| |||||
Materialebetegnelse
| |||||
Komponentenliste
| |||||||||||||||||
Technische Daten Keramikkartusche
| |||||||||||||||||
Bedienung
| |||||||||||||||||
Montagehinweis
| |||||||||||||||||
| Analyserapport | |
| 3 1 139 Hildesheim | 3 1 139 Hildesheim |
| Analyserapport XL2-99147 | Analyserapport XL2-99147 |
| Målingsnummer: 29 | Målingsnummer: 29 |
| Tilstand: Legeringer | Tilstand: Legeringer |
| Målingsvarighed: 25,5s | Målingsvarighed: 25,5s |
| Tidspunkt: 07.03.2017 18:41:37 | Tidspunkt: 07.03.2017 18:41:37 |
| Producentnummer PGVM34 | Producentnummer PGVM34 |
| Brugerlogin Marc Manusch | Brugerlogin Marc Manusch |
| Materialforslag: C377ForgBs | Materialforslag: C377ForgBs |
| Element | |
| Kobber Cu 59,625 ± 0,330 58,000 61,000 | Kobber Cu 59,625 ± 0,330 58,000 61,000 |
| Zink Zn 38,507 ± 0,291 37,000 40,000 | Zink Zn 38,507 ± 0,291 37,000 40,000 |
| Bly Pb 1,685 ± 0,098 1,500 2,500 | Bly Pb 1,685 ± 0,098 1,500 2,500 |
| Jern Fe 0,049 ± 0,021 0,000 0,310 | Jern Fe 0,049 ± 0,021 0,000 0,310 |
| Målingsresultat og dokumentation | |
| Prøven blev testet ved hjælp af røntgenfluorescensanalyse og gav følgende målingsresultat. | Prøven blev testet ved hjælp af røntgenfluorescensanalyse og gav følgende målingsresultat. |
| Dokumentationen om egnethed i drikkevandsinstallationer efter drikkevandsordningen (TrinkwV 2001) er dermed bevist. | Dokumentationen om egnethed i drikkevandsinstallationer efter drikkevandsordningen (TrinkwV 2001) er dermed bevist. |
| Det testede materiale opfylder Tysklands miljøagenturs krav til "Vurderingskriterier for metalliske materialer i kontakt med drikkevand" - UBA-positivliste. | Det testede materiale opfylder Tysklands miljøagenturs krav til "Vurderingskriterier for metalliske materialer i kontakt med drikkevand" - UBA-positivliste. |
| Ifølge Tysklands miljøagentur opfylder materialet standarden DIN 50930-6, som præsenterer udsagn om korrosionsmodstand. | Ifølge Tysklands miljøagentur opfylder materialet standarden DIN 50930-6, som præsenterer udsagn om korrosionsmodstand. |
| Material og dokumentation | |
| Material: CW617N (CuZn39Pb2) | Material: CW617N (CuZn39Pb2) |
| Rapportnummer: #2017-29 | Rapportnummer: #2017-29 |
| Producentnummer: PGVM34 | Producentnummer: PGVM34 |
| EAN: 4250914802368 | EAN: 4250914802368 |
| Underskrifter og dato | |
| Olaf Manusch Administrerende direktør | Olaf Manusch Administrerende direktør |
| Hildesheim, mandag, 3. april 2017 | Hildesheim, mandag, 3. april 2017 |
| Marc Manusch Leder for teknik og kvalitetssikring | Marc Manusch Leder for teknik og kvalitetssikring |
| Referencer | |
| Tysklands miljøagentur: "Vurderingskriterier for metalliske materialer i kontakt med drikkevand", (hentet den 03.04.2017). | Tysklands miljøagentur: "Vurderingskriterier for metalliske materialer i kontakt med drikkevand", (hentet den 03.04.2017). |
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
| anvendelse: | kold- og varmtvandsforsyning |
|---|---|
| anvendelsesområde: | brusekabine |
| farve: | krom |
Login