PaulGurkes Nostalgisk Brusesystem uden Armatur Regndusch med Håndbruser Sæt
Priser er inkl. moms dertil kommer fragt
Afsendes senest 21. april 2026 — Leveringstid : 2–5 dage
Varenummer:
PGSETOA7
EAN:
4250914810691
Hovedbruser
- Retro-/Nostalgisk design
- Fremstillet af messing
- Høj kvalitet forkromning
- Antikalkdyser
- Diameter Ø 20 cm
- 1/2" kugleled
Tilførselsarm til hovedbrusere
- Nostalgisk/Retro design
- Fremstillet af massiv messing
- Høj kvalitet forkromning
- Udstik ca. 46 cm
- Højde ca. 9 cm
- Ø rør 22 mm
- Ø vægplade 8,5 cm
- 1/2" gevind
Håndbruser
- Fremstillet af metal
- Høj kvalitet forkromt
- Grebet er lavet af plast
- 1 funktion
- Længde 20 cm
- Bruserhoved 53 mm
Bruserholder
- Retro-/Nostalgisk design
- Fremstillet af massiv messing
- Høj kvalitet forkromning
- Nejlig justerbar via kugleled
- Udstik 11 cm
- Ø ved væg 6 cm
- Kun et borehul nødvendigt
Vægtilslutningsbue
- Rundt design
- Fremstillet af massiv messing
- Høj kvalitet forkromning
- Selvsikret mod tilbagestrømning i henhold til DIN EN 1717
- 1/2" udvendigt gevind
Bruseslange Længde 160 cm
- På grund af de tosidede 1/2" drejekoner er det umuligt at dreje slangen.
- Fremstillet af rustfrit stål, højglanspoleret
- Dobbeltvikling (overlappende viklet) for høj trækstyrke
- Bøjefast, holdbar, fleksibel
- Drejekoner lavet af massiv messing, høj kvalitet forkromt
- Cerificeret: KTW-anbefaling, EN 1113, NF077
- Fremstillet i Tyskland
Forsendelse
- Forsendelsesvægt: 2.9 Kg
- Forsendelsestype: Paket
Produktsikkerhedsforordning
Oplysninger om producenten:
Producentens navn: PaulGurkes GmbH
Postadresse: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Tyskland
Elektronisk adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Postadresse: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Tyskland
Elektronisk adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 14.04.2026, 17:48:25
Dokumenter for produkterne i sættet
PGHPWAB012
Analysebericht Kopfzeile
| |||
Berichtsinformationen
| |||
Elementanalyse
| |||
Konformitätserklärung
| |||
Werkstoff
| |||
Unterschriften
| |||
| Generelle oplysninger | |
| PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim | PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim |
| Analyserapport XL2-99147 | Analyserapport XL2-99147 |
| Målingsnummer: 555 | Målingsnummer: 555 |
| Tilstand: Legeringer | Tilstand: Legeringer |
| Målevarighed: 5,5s | Målevarighed: 5,5s |
| Tid: 29.09.2017 16:17:48 | Tid: 29.09.2017 16:17:48 |
| Producentnummer pghpwab012 | Producentnummer pghpwab012 |
| Brugerlogin Marc Manusch | Brugerlogin Marc Manusch |
| Materialeforslag: CW617N_CuZn40Pb2 | Materialeforslag: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Elementanalyse | |
| Kobber Cu 58,119 ± 0,761 Min: 57,000 Max: 60,000 | Kobber Cu 58,119 ± 0,761 Min: 57,000 Max: 60,000 |
| Zink Zn 39,598 ± 0,677 Min: 37,000 Max: 41,500 | Zink Zn 39,598 ± 0,677 Min: 37,000 Max: 41,500 |
| Bly Pb 2,154 ± 0,245 Min: 1,600 Max: 2,200 | Bly Pb 2,154 ± 0,245 Min: 1,600 Max: 2,200 |
| Jern Fe 0,127 ± 0,060 Min: 0,000 Max: 0,300 | Jern Fe 0,127 ± 0,060 Min: 0,000 Max: 0,300 |
| Tin Sn 0,000 ± 0,164 Min: 0,000 Max: 0,300 | Tin Sn 0,000 ± 0,164 Min: 0,000 Max: 0,300 |
| Nikkel Ni 0,000 ± 0,061 Min: 0,000 Max: 0,100 | Nikkel Ni 0,000 ± 0,061 Min: 0,000 Max: 0,100 |
| Aluminium Al 0,000 Max: 0,050 | Aluminium Al 0,000 Max: 0,050 |
| Bemærkninger | |
| * Venligst angiv tekst her. * | * Venligst angiv tekst her. * |
| Analyseberetning | ||||||
| Prøven blev testet ved hjælp af røntgenfluorescensanalyse og gav følgende måleresultat. | Prøven blev testet ved hjælp af røntgenfluorescensanalyse og gav følgende måleresultat. | |||||
| Bevis for egnethed i drikkvandinstallationer efter drikkvandforordningen (TrinkwV 2001) er således dokumenteret. | Bevis for egnethed i drikkvandinstallationer efter drikkvandforordningen (TrinkwV 2001) er således dokumenteret. | |||||
| Det testede materiale opfylder kravene fra det tyske forbundsmiljøbureau vedrørende "Vurderingskriterier for metalliske materialer i kontakt med drikkevand" - UBA-positivlisten. | Det testede materiale opfylder kravene fra det tyske forbundsmiljøbureau vedrørende "Vurderingskriterier for metalliske materialer i kontakt med drikkevand" - UBA-positivlisten. | |||||
| Ifølge forbundsmiljøbureauet opfylder materialet normen DIN 50930-6, som beskriver udsagn om korrosionsbestandighed. | Ifølge forbundsmiljøbureauet opfylder materialet normen DIN 50930-6, som beskriver udsagn om korrosionsbestandighed. | |||||
| Materiale: CW617N (CuZn40Pb2) | Materiale: CW617N (CuZn40Pb2) | |||||
| Beretningsnummer: #2017-555 | Beretningsnummer: #2017-555 | |||||
| Producernummer: PGHPWAB012 | Producernummer: PGHPWAB012 | |||||
| EAN: 4250914805796 | EAN: 4250914805796 | |||||
| Underskrivere | ||||||
| Olaf Manusch - Administrerende direktør | Olaf Manusch - Administrerende direktør | |||||
| Marc Manusch - Ledelse af teknik og kvalitet | Marc Manusch - Ledelse af teknik og kvalitet | |||||
| Virksomhedsoplysninger | ||||||
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH | |||||
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 | |||||
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim | |||||
|
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
Login
Mus: Drej | Scroll: Zoom | Højreklik: Flyt
Finger: Drej | Knib: Zoom | To fingre: Flyt
| ||||||