PaulGurkes Indbygget Brusesystem 40cm Komplet Sæt Regndusch
Priser er inkl. moms dertil kommer fragt
Afsendes senest 22. april 2026 — Leveringstid : 2–5 dage
Varenummer:
PGSETE409Q
EAN:
4250914805420
Certificeret
Læs mere →
Indbygget Armatur
- Med højkvalitets keramisk cartridge fra kendt mærke
- Med 2-vejs omskifter
- Armaturen er helt lavet af massiv messing,
- Højglans forkromet
- 1/2" standard indvendigt gevind
Betjening
- Den øverste omskifter gør det muligt at skifte mellem forbrugerne. Efter vandet er stoppet med den nederste enkeltgrebsblander, vender omskifteren tilbage til startpositionen. I hvilepositionen er den nederste udgang aktiv.
Bemærkning
Denne artikel har en integreret grundkrop og leveres klar til installation, du behøver ikke yderligere komponenter.
Hovedbruser
- Af rustfrit stål
- Højglanspoleret (som forkromet)
- 40 x 40 cm
- Ekstra tynd op til 2 mm
- 196 antikalkdyser
- Kanter afrundede, uden sømme eller skruer
- Med ECO-strømningsbegrænser max. 10 L/min
- Den flade konstruktion giver øjeblikkelig vandstop
- Med kugleled i forkromet messing
Tilslutningsarm til hovedbrusere
- Firkantet vægarm
- Af massiv messing
- Højkvalitets forkromning
- Rør 3,5 x 1,5 cm
- Længde 38,5 cm (uden gevind 34,5 cm)
- 1/2" gevind
Vægtilslutningsbue med bruseholder
- Firkantet design
- Af massiv messing
- Med høj kvalitet forkromning
- 1/2" udvendigt gevind
Håndbruser
- Firkantet stangbruser
- Af massiv messing
- Højkvalitets forkromet
- 1 funktion
- 44 antikalkdyser
- Længde 20,1 cm (med gevind 21,3 cm)
- 2,5 x 2,5 cm
Bruseslange Længde 160 cm
- På grund af de tosidede 1/2" drejekoner er det umuligt at dreje slangen.
- Af rustfrit stål, højglanspoleret
- Dobbeltvikling (overlappende viklet) for høj trækstyrke
- Knickfast, holdbar, fleksibel
- Drejekoner af massiv messing, høj kvalitet forkromet
- CERTIFICERET: KTW-anbefaling, EN 1113, NF077
- Fremstillet i Tyskland
Forsendelse
- Forsendelsesvægt: 6.63 Kg
- Forsendelsestype: Paket
Produktsikkerhedsforordning
Oplysninger om producenten:
Producentens navn: PaulGurkes GmbH
Postadresse: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Tyskland
Elektronisk adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Postadresse: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Tyskland
Elektronisk adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 08.04.2026, 18:44:03
Dokumenter for produkterne i sættet
PGVM34
Analyserapport
| |||||
Rapportdetaljer
| |||||
Materialesammensætning
| |||||
Overensstemmelse med drikkevandsbestemmelser
| |||||
Materialebetegnelse
| |||||
Komponentenliste
| |||||||||||||||||
Technische Daten Keramikkartusche
| |||||||||||||||||
Bedienung
| |||||||||||||||||
Montagehinweis
| |||||||||||||||||
| Analyserapport | |
| 3 1 139 Hildesheim | 3 1 139 Hildesheim |
| Analyserapport XL2-99147 | Analyserapport XL2-99147 |
| Målingsnummer: 29 | Målingsnummer: 29 |
| Tilstand: Legeringer | Tilstand: Legeringer |
| Målingsvarighed: 25,5s | Målingsvarighed: 25,5s |
| Tidspunkt: 07.03.2017 18:41:37 | Tidspunkt: 07.03.2017 18:41:37 |
| Producentnummer PGVM34 | Producentnummer PGVM34 |
| Brugerlogin Marc Manusch | Brugerlogin Marc Manusch |
| Materialforslag: C377ForgBs | Materialforslag: C377ForgBs |
| Element | |
| Kobber Cu 59,625 ± 0,330 58,000 61,000 | Kobber Cu 59,625 ± 0,330 58,000 61,000 |
| Zink Zn 38,507 ± 0,291 37,000 40,000 | Zink Zn 38,507 ± 0,291 37,000 40,000 |
| Bly Pb 1,685 ± 0,098 1,500 2,500 | Bly Pb 1,685 ± 0,098 1,500 2,500 |
| Jern Fe 0,049 ± 0,021 0,000 0,310 | Jern Fe 0,049 ± 0,021 0,000 0,310 |
| Målingsresultat og dokumentation | |
| Prøven blev testet ved hjælp af røntgenfluorescensanalyse og gav følgende målingsresultat. | Prøven blev testet ved hjælp af røntgenfluorescensanalyse og gav følgende målingsresultat. |
| Dokumentationen om egnethed i drikkevandsinstallationer efter drikkevandsordningen (TrinkwV 2001) er dermed bevist. | Dokumentationen om egnethed i drikkevandsinstallationer efter drikkevandsordningen (TrinkwV 2001) er dermed bevist. |
| Det testede materiale opfylder Tysklands miljøagenturs krav til "Vurderingskriterier for metalliske materialer i kontakt med drikkevand" - UBA-positivliste. | Det testede materiale opfylder Tysklands miljøagenturs krav til "Vurderingskriterier for metalliske materialer i kontakt med drikkevand" - UBA-positivliste. |
| Ifølge Tysklands miljøagentur opfylder materialet standarden DIN 50930-6, som præsenterer udsagn om korrosionsmodstand. | Ifølge Tysklands miljøagentur opfylder materialet standarden DIN 50930-6, som præsenterer udsagn om korrosionsmodstand. |
| Material og dokumentation | |
| Material: CW617N (CuZn39Pb2) | Material: CW617N (CuZn39Pb2) |
| Rapportnummer: #2017-29 | Rapportnummer: #2017-29 |
| Producentnummer: PGVM34 | Producentnummer: PGVM34 |
| EAN: 4250914802368 | EAN: 4250914802368 |
| Underskrifter og dato | |
| Olaf Manusch Administrerende direktør | Olaf Manusch Administrerende direktør |
| Hildesheim, mandag, 3. april 2017 | Hildesheim, mandag, 3. april 2017 |
| Marc Manusch Leder for teknik og kvalitetssikring | Marc Manusch Leder for teknik og kvalitetssikring |
| Referencer | |
| Tysklands miljøagentur: "Vurderingskriterier for metalliske materialer i kontakt med drikkevand", (hentet den 03.04.2017). | Tysklands miljøagentur: "Vurderingskriterier for metalliske materialer i kontakt med drikkevand", (hentet den 03.04.2017). |
PGHPSSSHE40
Wartungsplan
| |||||||||||||||||||||||
Kopfbrause Wartung
| |||||||||||||||||||||||
Anleitung zur Kopfbrause Wartung
| |||||||||||||||||||||||
PG9Q
Analysebericht und Messergebnisse
| |||
Bericht-Nr., Herstellernummer, EAN
| |||
Elementanalyse
| |||
Eignung für Trinkwasserinstallationen
| |||
Materialkonformität und Korrosionsbeständigkeit
| |||
Werkstoff
| |||
Unterschriften
| |||
Analyserapprt
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materialdata
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Målingsresultater
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementanalyse
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virksomhedsoplysninger
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PGHP007
Dokumentinformation
| |||||||||
Materialanalyse
| |||||||||
Konformitätserklärung
| |||||||||
Werkstoff
| |||||||||
Signatur
| |||||||||
| Generelle Oplysninger | |
| PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim | PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim |
| Analyserapport XL2-99147 | Analyserapport XL2-99147 |
| Målingsnummer: 626 | Målingsnummer: 626 |
| Tilstand: Legeringer | Tilstand: Legeringer |
| Målingsvarighed: 5,0s | Målingsvarighed: 5,0s |
| Tid: 29.09.2017 17:08:54 | Tid: 29.09.2017 17:08:54 |
| Producentnummer pghp007 - body | Producentnummer pghp007 - body |
| Brugerlogin Marc Manusch | Brugerlogin Marc Manusch |
| Materialeforslag: CW617N_CuZn40Pb2 | Materialeforslag: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Elementanalyse | |
| Kobber Cu: 59,1 13 ± 0,788 (Min: 57,000 Maks: 60,000) | Kobber Cu: 59,1 13 ± 0,788 (Min: 57,000 Maks: 60,000) |
| Zink Zn: 38,501 ± 0,689 (Min: 37,000 Maks: 41,500) | Zink Zn: 38,501 ± 0,689 (Min: 37,000 Maks: 41,500) |
| Bly Pb: 2,1 14 ± 0,253 (Min: 1,600 Maks: 2,200) | Bly Pb: 2,1 14 ± 0,253 (Min: 1,600 Maks: 2,200) |
| Jern Fe: 0,269 ± 0,079 (Min: 0,000 Maks: 0,300) | Jern Fe: 0,269 ± 0,079 (Min: 0,000 Maks: 0,300) |
| Tin Sn: 0,000 ± 0,180 (Min: 0,000 Maks: 0,300) | Tin Sn: 0,000 ± 0,180 (Min: 0,000 Maks: 0,300) |
| Nikkel Ni: 0,000 ± 0,084 (Min: 0,000 Maks: 0,100) | Nikkel Ni: 0,000 ± 0,084 (Min: 0,000 Maks: 0,100) |
| Aluminium Al: 0,000 0,050 | Aluminium Al: 0,000 0,050 |
| Bemærkninger | |
| * Venligst angiv tekst her. * | * Venligst angiv tekst her. * |
| Analyserapport | |||||
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. | Prøven blev testet ved hjælp af røntgenfluorescensanalyse og gav følgende målingsresultat. | ||||
| Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | Beviset for egnethed i drikkevandsanlæg efter drikkevandsforordningen (TrinkwV 2001) er således leveret. | ||||
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. | Det testede materiale opfylder kravene fra Forbundsamt for Miljø angående "Evalueringskriterier for metalliske materialer i kontakt med drikkevand" - UBA positivliste. | ||||
| Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Ifølge Forbundsamt for Miljø opfylder materialet standarden DIN 50930-6, som angiver udtalelser vedrørende korrosionsbestandighed. | ||||
| Materiale | |||||
| anvendelse: | kold- og varmtvandsforsyning |
|---|---|
| anvendelsesområde: | brusekabine |
| farve: | krom |
Login
Mus: Drej | Scroll: Zoom | Højreklik: Flyt
Finger: Drej | Knib: Zoom | To fingre: Flyt