PaulGurkes Indbygget Brusesystem Select Armatur Sæt Regndusch Sæt
Priser er inkl. moms dertil kommer fragt
Afsendes senest 21. april 2026 — Leveringstid : 2–5 dage
Varenummer:
PGSETACTION007
EAN:
4250914810653
Certificeret
Læs mere →
Indbygget Grundkrop
- Passer til armaturer fra PaulGurkes til PGBASIC
- Fremstillet af massiv messing
- 4-vejs / 3-vejs / 2-vejs / 1-vejs
- Integreret vaterpas for nem montering
- Med tætningsmanschet til tætning i forbindelse
Monteringsvejledning
Tilslut forbrugerne i henhold til følgende anvisninger:
- Udgange ovenfor: Hovedbruser
- Udgange nedenfor: Håndbruser
Ved at tilslutte i henhold til disse anvisninger kan du nemt bruge en anden armatur.
Action Select Armatur 2-forbrugere
- Påkrævet grundkrop PGBASIC
- Armatur af massiv messing
- Til to forbrugere
- Symbol-sæt (Håndbruser, Hovedbruser, Badekarindløb, Vandfald)
- Plade og temperaturregulator i metal
- Vibrationsdæmper til støjreduktion
Betjening
- Ved at trykke på knapperne skiftes udgangene
- Udgange kan paralleltilsluttes, så flere forbrugere kan styres samtidig
- Temperaturregulering ved at dreje på regulatoren
- Regulering af vandmængden er, som med alle "PUSH/SELECT" armaturer, ikke muligt
Hovedbruser
- Materiale: Plast
- Højglans krombelagt
- 20 x 20 cm
- 144 antikalkdyser
- Den indvendige skrue gør denne bruser meget holdbar og nem at rengøre
- Anbefales til kalkholdige områder
- Kugleled i messing
- 1/2" indvendigt gevind
Tilslutningsarm til hovedbrusere
- Firkantet vægarm
- Fremstillet af massiv messing
- Højglans krombelagt
- Udrækning 41 cm
- Rør 2,5 x 2,5 cm
- Plade 5,5 x 5,5 cm
- Gevind 1/2"
Vægtilslutningsbøjning
- Firkantet design
- Fremstillet af massiv messing
- Højglans krombelagt
- Selvsikret mod tilbagestrømning i henhold til DIN EN 1717
- 1/2" udvendigt gevind
Håndbruser
- Firkantet design
- 1 funktion
- Fremstillet af plast
- Højglans krombelagt
- 49 grå antikalkdyser
- Længde 22 cm, hoved 8 cm x 8 cm, 1,5 cm flad
- 1/2" gevind
Bruserholder
- Firkantet design
- Fremstillet af plast
- Højglans krombelagt
- Nejlen på holderen er justerbar
- Passer til alle håndbrusere
Bruseslange Længde 160 cm
- Med de to 1/2" drejekoner er det umuligt at dreje slangen.
- Fremstillet af rustfrit stål, højglanspoleret
- Dobbeltvikling (overlappende viklet) for høj trækstyrke
- Knickfast, holdbar, fleksibel
- Drejekoner af massiv messing, højglans krombelagt
- CERTIFICERET: KTW-anbefaling, EN 1113, NF077
- Fremstillet i Tyskland
Forsendelse
- Forsendelsesvægt: 6.61 Kg
- Forsendelsestype: Paket
Produktsikkerhedsforordning
Oplysninger om producenten:
Producentens navn: PaulGurkes GmbH
Postadresse: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Tyskland
Elektronisk adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Postadresse: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Tyskland
Elektronisk adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 08.04.2026, 18:44:30
Dokumenter for produkterne i sættet
PGACTION2
Analysebericht und Einleitung
| |||||||||||
Berichtsinformationen
| |||||||||||
Zusammensetzung
| |||||||||||
Konformität und Materialinformationen
| |||||||||||
Unterschriften
| |||||||||||
Fußzeile
| |||||||||||
| Komponentliste |
PGBASIC
Komponenter
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Installationsvorbereitung
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Installationsschritt - Vorbereitung
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Installationsschritt - Funktionsübersicht
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
WICHTIG!
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Installationsschritt - Testen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Installationsschritt - Verputzen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlussplan für PGBASIC | Tilslutningsdiagram for PGBASIC |
| Montagehinweise | Monteringsvejledning |
| Hinweise | Bemærkninger |
| Beachten Sie bei der Montage unbedingt die beiliegenden Installationsanleitungen. | Ved monteringen skal du ubetinget overholde de vedlagte monteringsvejledninger. |
| Prüfen Sie die Montage unbedingt vor dem Fliesenlegen auf Korrektheit der Verbraucher! | Kontroller ubetinget monteringen inden fliselægningen for korrektheden af forbrugerne! |
| Prüfen Sie die Montage des Grundkörpers in Hinsicht auf die zur Verwendung geplanten Komponenten. | Kontroller monteringen af grundkroppen med hensyn til de komponenter, der er planlagt til anvendelse. |
| Duschsystem 2-Wege | 2-vejs brusesystem |
| Duschsystem 3-Wege | 3-vejs brusesystem |
| Wasserfall Duschsystem | Vandfaldsbrusesystem |
| Wannenset 2-Wege | 2-vejs karbadsæt |
| Duschsystem 4-Wege | 4-vejs brusesystem |
| Wanneneinlauf | Karbadstilførsel |
| Regendusche | Regnbruser |
| Handbrause | Håndbruser |
| Regenfall | Regnfald |
| geblockt | blokeret |
| Wasserfall | Vandfald |
| Verbraucher 4 | Forbruger 4 |
Durchflussmengen für PGBASIC
| |||||||||||
Einhandmischer (2-Wege)
| |||||||||||
Thermostatarmaturen (2-Wege + 3-Wege)
| |||||||||||
Selectarmaturen (2-Wege + 3-Wege)
| |||||||||||
Einhandmischer (4-Wege)
| |||||||||||
Analysebericht
| |||||||||||
Bericht-Nr. und Herstellerinformationen
| |||||||||||
Elementanalyse
| |||||||||||
Eignung für Trinkwasserinstallationen
| |||||||||||
Werkstoff
| |||||||||||
Unterschriften
| |||||||||||
| Komponentliste |
| Tilslutningsdiagram for PGBASIC | |
| Tilslutningsdiagram for PGBASIC | v1.0 af 1 |
| Monteringsvejledning | |
| Monteringsvejledning | Overhold absolutt de vedlagte installationsvejledninger under monteringen. |
| Kontroller absolut monteringen for korrekt forbindelse af forbrugerne før flisebelægning! | |
| Kontroller monteringen af grundkroppen med hensyn til de komponenter, der skal bruges. | |
| Bemærkninger | |
| Bemærkninger | Håndbruse blokeret blokeret |
| Regndouche Håndbruse blokeret | |
| Regndouche Badekarindsats Håndbruse blokeret blokeret | |
| Badekarindsats Regn Vandfald Håndbruse blokeret | |
| Douchesystem 3-vejs | |
| Douchesystem 2-vejs Badekarosæt 2-vejs Vandfald | |
| Douchesystem Douchesystem 4-vejs Håndbruse Regndouche Badekarindsats Forbruger 4 | |
| Produktinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktname: PaulGurkes Unterputz Grundkörper für Armaturen bis 4-Wege | Produktnavn: PaulGurkes indbygningsudvælger til armaturer op til 4-vejs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: PGBASIC | Artikelnummer: PGBASIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: v1.2 | Version: v1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komponenter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 - Wasserwaage - 2 | 1 - Vaterpas - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 - Pappkarte - 1 | 2 - Kartonkort - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 - Wasserwaagenrahmen - 1 | 3 - Vandpasramme - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 - Schraube - 6 | 4 - Skrue - 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 - Spülvorrichtung - 1 | 5 - Skylleindretning - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 - Dichtung für Spülvorrichtung - 1 | 6 - Tætning til skylleindretning - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 - Pin - 2 | 7 - Stift - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 - Dichtmanschette - 1 | 8 - Tætningsmuffe - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 - Grundkörper - 1 | 9 - Basischassis - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 - Spreizbolzen - 4 | 10 - Ekspanderbolt - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 - Innensechskantschlüssel - 1 | 11 - Sekskantøgle - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 - Verschlussstopfen - 3 | 12 - Lukkeplugs - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 - Montageanleitung - 1 | 13 - Monteringsvejledning - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 - Zertifikat & Videoanleitung unter: www.PaulGurkesShop.de | 14 - Certifikat & videovejledning på: www.PaulGurkesShop.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installationsforberedelse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Für die Installation der Box wird ein Loch von mindestens 200mm x 220mm benötigt. | Til installation af kassen kræves et hul på mindst 200 mm x 220 mm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Einbautiefe beträgt 83mm - 108mm. | Indbygningsdybden er 83 mm - 108 mm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bereiten Sie die Leitungen wie in der folgenden Abbildung vor. | Forbered ledningerne som vist i følgende figur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Druck sollte 0,5 - 10 Bar nicht überschreiten. Empfohlener Druck ist 5 Bar. | Trykket må ikke overstige 0,5 - 10 bar. Anbefalede tryk er 5 bar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installationstrin 1 - Forberedelse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Box ist standardmäßig für vier Ausgänge konfiguriert. Für eine Nutzung von einem / zwei oder drei Ausgängen blockieren Sie die Ausgänge wie im unteren Schaubild abgebildet. | Kassen er som standard konfigureret til fire udgange. Hvis du vil bruge en / to eller tre udgange, skal du blokere udgangene som vist i det nedre diagram. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bohren Sie die Installationslöcher, wie in der Abbildung zu sehen ist. | Bor installationshullene som vist på figuren. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platzieren Sie nun die Box in dem Installationsloch und fixieren Sie diese mit den Spreizschrauben. | Placer nu kassen i installationshullet og fastgør det med ekspanderskruerne. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Für die Installation in eine Ständerwand montieren Sie die Box wie im oberen Schaubild. | Til installation i en skelvæg skal du montere kassen som vist i det øvre diagram. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überprüfen Sie die Festigkeit der Schrauben. | Kontroller stivheden af skruerne. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sch
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
Login
Mus: Drej | Scroll: Zoom | Højreklik: Flyt
Finger: Drej | Knib: Zoom | To fingre: Flyt
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||