PaulGurkes Indbygningsbruserarmatur med Einhandmischer og Box
1.594 kr.*
Priser er inkl. moms dertil kommer fragt
Ikke længere tilgængelig
Få besked når varen er på lager
Vi sender dig en e-mail, så snart denne vare er på lager igen.
Varenummer:
PGBOX1-WDH
EAN:
4250914810448
Certificeret
Læs mere →
Grundkrop
- Fremstillet af massiv messing
- Til nem indbygningsmontering
- Minimal indbygningsdybde 75 mm
- Maksimal indbygningsdybde 101 mm
- Tætning med fliseoverflade
- Inkl. monteringsmateriale & tætningsmanschette til tætning i forbindelse
Mischbatterie
- Fremstillet af massiv messing
- Høj kvalitet SEDAL keramisk cartridge
- 2-vejs omskifter til hånd- / hovedbrusere
- Ombrydning ved at trykke på omkasteren
- Plade af massiv forkromet messing
Forsendelse
- Forsendelsesvægt: 4.12 Kg
- Forsendelsestype: Paket
Produktsikkerhedsforordning
Oplysninger om producenten:
Producentens navn: PaulGurkes GmbH
Postadresse: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Tyskland
Elektronisk adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Postadresse: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Tyskland
Elektronisk adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 30.07.2026, 22:14:07
Dokumenter for produkterne i pakken
PGBOX1 – PaulGurkes Indbygningsblander med grundleggende krop
| Analyserapport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prøven blev testet ved røntgenfluorescensanalyse og gav følgende måleresultat. Dokumentation for egnethed i drikkevandsinstallationer i henhold til drikkevandsforordningen (TrinkwV 2001) er således etableret. | Prøven blev testet ved røntgenfluorescensanalyse og gav følgende måleresultat. Dokumentation for egnethed i drikkevandsinstallationer i henhold til drikkevandsforordningen (TrinkwV 2001) er således etableret. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Det testede materiale opfylder kravene fra Bundesumweltamt vedrørende "Vurderingskriterier for metalliske materialer i kontakt med drikkevand" - UBA-positivlisten. Ifølge Bundesumweltamt opfylder materialet normen DIN 50930-6, som fastslår bestemmelser om korrosionsbestandighed. | Det testede materiale opfylder kravene fra Bundesumweltamt vedrørende "Vurderingskriterier for metalliske materialer i kontakt med drikkevand" - UBA-positivlisten. Ifølge Bundesumweltamt opfylder materialet normen DIN 50930-6, som fastslår bestemmelser om korrosionsbestandighed. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiale: CW617N (CuZn40Pb2) | Materiale: CW617N (CuZn40Pb2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapportnummer: #2017-442 | Rapportnummer: #2017-442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikantens nummer: PGBOX1-Box | Fabrikantens nummer: PGBOX1-Box | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: 4250914808261 | EAN: 4250914808261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Virksomhedsoplysninger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Administrerende direktør: Olaf Manusch | Administrerende direktør: Olaf Manusch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ledelse af teknik og kvalitetssikring: Marc Manusch | Ledelse af teknik og kvalitetssikring: Marc Manusch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hildesheim, 31. august 2017 | Hildesheim, 31. august 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analyserapport XL2-99147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Målingnummer: 442 | Målingnummer: 442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tilstand: Legeringer | Tilstand: Legeringer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Målevarighed: 13,9s | Målevarighed: 13,9s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tid: 31.08.2017 16:01:59 | Tid: 31.08.2017 16:01:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikantens nummer: pgbox | Fabrikantens nummer: pgbox | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brugerlogin: Marc Manusch | Brugerlogin: Marc Manusch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für dieses Produkt wurden noch keine Kundenbilder hochgeladen.
Login
Mus: Drej | Scroll: Zoom | Højreklik: Flyt
Finger: Drej | Knib: Zoom | To fingre: Flyt
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||