PaulGurkes Indbygningsarmatur med Box Bruser Badekar Krom Hvid Enkeltgreb
Priser er inkl. moms dertil kommer fragt
Afsendes senest 20. juli 2026 — Leveringstid : 2–5 dage
Varenummer:
PGSNOWB
EAN:
4250914812022
Certificeret
Læs mere →
Indbygningsblander
- Fremstillet af massiv messing
- Plade i metalstøbegods
- Egnet til 2 forbrugere, f.eks. hoved- og håndbruser
- Skift mellem forbrugerne ved at trykke på omstilleren
- Vibrationsdæmper til lydreduktion
- Kræver grundkrop PGBASIC
- Holdbar keramisk cartridge
Overflader
- Højkvalitets forkromning - Gave, sider af pladen, omstilleren, cartridgehus
- Hvid - Forside af pladen
Indbygningsgrundkrop
- Passer til armaturer fra PaulGurkes til PGBASIC
- Fremstillet af massiv messingstøbning
- 4-vejs / 3-vejs / 2-vejs / 1-vejs
- Integreret vaterpas for nem montering
- Med tætningsmanschette til tætning i forbindelse
Monteringsvejledning
Tilslut forbrugerne i henhold til følgende anvisninger:
2-vejs armatur:
- Udgange ovenfor: Hovedbruser
- Udgange nedenfor: Håndbruser
Ved at tilslutte i henhold til disse anvisninger kan du nemt bruge en anden armatur.
Forsendelse
- Forsendelsesvægt: 4.59 Kg
- Forsendelsestype: Paket
Produktsikkerhedsforordning
Oplysninger om producenten:
Producentens navn: PaulGurkes GmbH
Postadresse: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Tyskland
Elektronisk adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Postadresse: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Tyskland
Elektronisk adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 26.06.2026, 22:21:13
Für dieses Produkt wurden noch keine Kundenbilder hochgeladen.
Weitere Kundenbilder zu im Set enthaltenen Produkten
Dokumenter for produkterne i sættet
PGSNOW
Komponenten
| |||||||||||||||||||||||||||||
Installationsschritte
| |||||||||||||||||||||||||||||
Ausgänge schalten
| |||||||||||||||||||||||||||||
Wasser regeln
| |||||||||||||||||||||||||||||
Säuberung & Wartung
| |||||||||||||||||||||||||||||
PaulGurkes Qualität
| |||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges
| |||||||||||||||||||||||||||||
Analysebericht
| |||
Einleitung
| |||
Berichtinformationen
| |||
Elementzusammensetzung
| |||
Konformitätserklärung
| |||
Werkstoffbezeichnung
| |||
| Analyserapport | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA-Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Prøven blev testet ved hjælp af røntgenfluorescensanalyse og gav følgende måleresultat. Således er der påvist egnethed til brug i drikkevandinstallationer efter Drikkevandforordningen (TrinkwV 2001). Det testede materiale opfylder kravene fra det tyske Forbundsmiljøagentur med hensyn til "Vurderingskriterier for metalliiske materialer i kontakt med drikkevand" - UBA-positivlisten. Ifølge Forbundsmiljøagenturen opfylder materialet standarden DIN 50930-6, som vedrører korrosionsmodstandsegenskaber. |
| Materiale og identifikation | |
| Werkstoff: CC757S (CuZn39Pb1Al-C) | Materiale: CC757S (CuZn39Pb1Al-C) |
| Bericht-Nr.: #2018-910 | Rapportnummer: #2018-910 |
| Herstellernummer: PGSNOW | Producent-id: PGSNOW |
| EAN: 4250914810554 | EAN: 4250914810554 |
| Måleresultater | |
| Analysenbericht XL2-99147 | Analyserapport XL2-99147 |
| Messung Nr.: 910 | Målingnummer: 910 |
| Modus: Legierungen | Tilstand: Legeringer |
| Messdauer: 7,5s | Målevarighed: 7,5s |
| Zeit: 08.10.2018 14:19:23 | Tidspunkt: 08.10.2018 14:19:23 |
| Herstellernummer: pgshine_pgsnow | Producent-id: pgshine_pgsnow |
| User Login: Marc Manusch | Bruger-login: Marc Manusch |
| Werkstoffvorschlag: CC575S_CuZn39Pb1Al | Materialforslag: CC575S_CuZn39Pb1Al |
| Elementær analyse | |
| Kupfer Cu: 60,624 ± 0,611 % (Min: 58,000 / Max: 63,000) | Kobber Cu: 60,624 ± 0,611 % (Min: 58,000 / Max: 63,000) |
| Zink Zn: 37,809 ± 0,531 % (Min: 33,500 / Max: 41,500) | Zink Zn: 37,809 ± 0,531 % (Min: 33,500 / Max: 41,500) |
| Blei Pb: 1,309 ± 0,162 % (Min: 0,200 / Max: 1,400) | Bly Pb: 1,309 ± 0,162 % (Min: 0,200 / Max: 1,400) |
| Zinn Sn: 0,128 ± 0,076 % (Min: 0,000 / Max: 0,500) | Tin Sn: 0,128 ± 0,076 % (Min: 0,000 / Max: 0,500) |
| Eisen Fe: 0,089 ± 0,044 % (Min: 0,000 / Max: 0,300) | Jern Fe: 0,089 ± 0,044 % (Min: 0,000 / Max: 0,300) |
| Nickel Ni: 0,000 ± 0,063 % (Min: 0,000 / Max: 0,200) | Nikkel Ni: 0,000 ± 0,063 % (Min: 0,000 / Max: 0,200) |
| Mangan Mn: 0,000 ± 0,051 % (Min: 0,000 / Max: 0,050) | Mangan Mn: 0,000 ± 0,051 % (Min: 0,000 / Max: 0,050) |
| Silizium Si: (Min: 0,000 / Max: 0,050) | Silicium Si: (Min: 0,000 / Max: 0,050) |
| Aluminium Al: (Min: 0,300 / Max: 0,900) | Aluminium Al: (Min: 0,300 / Max: 0,900) |
| Underskriver og kontakt | |
| Olaf Manusch - Geschäftsführer | Olaf Manusch - Administrerende direktør |
| Marc Manusch - Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch - Leder af teknik og kvalitetsstyring |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
| Hildesheim, Montag, 8. Oktober 2018 | Hildesheim, mandag den 8. oktober 2018 |
PGBASIC
Komponenter
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Installationsvorbereitung
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Installationsschritt - Vorbereitung
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Installationsschritt - Funktionsübersicht
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
WICHTIG!
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Installationsschritt - Testen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Installationsschritt - Verputzen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlussplan für PGBASIC | Tilslutningsdiagram for PGBASIC |
| Montagehinweise | Monteringsvejledning |
| Hinweise | Bemærkninger |
| Beachten Sie bei der Montage unbedingt die beiliegenden Installationsanleitungen. | Ved monteringen skal du ubetinget overholde de vedlagte monteringsvejledninger. |
| Prüfen Sie die Montage unbedingt vor dem Fliesenlegen auf Korrektheit der Verbraucher! | Kontroller ubetinget monteringen inden fliselægningen for korrektheden af forbrugerne! |
| Prüfen Sie die Montage des Grundkörpers in Hinsicht auf die zur Verwendung geplanten Komponenten. | Kontroller monteringen af grundkroppen med hensyn til de komponenter, der er planlagt til anvendelse. |
| Duschsystem 2-Wege | 2-vejs brusesystem |
| Duschsystem 3-Wege | 3-vejs brusesystem |
| Wasserfall Duschsystem | Vandfaldsbrusesystem |
| Wannenset 2-Wege | 2-vejs karbadsæt |
| Duschsystem 4-Wege | 4-vejs brusesystem |
| Wanneneinlauf | Karbadstilførsel |
| Regendusche | Regnbruser |
| Handbrause | Håndbruser |
| Regenfall | Regnfald |
| geblockt | blokeret |
| Wasserfall | Vandfald |
| Verbraucher 4 | Forbruger 4 |
Durchflussmengen für PGBASIC
| |||||||||||
Einhandmischer (2-Wege)
| |||||||||||
Thermostatarmaturen (2-Wege + 3-Wege)
| |||||||||||
Selectarmaturen (2-Wege + 3-Wege)
| |||||||||||
Einhandmischer (4-Wege)
| |||||||||||
Analysebericht
| |||||||||||
Bericht-Nr. und Herstellerinformationen
| |||||||||||
Elementanalyse
| |||||||||||
Eignung für Trinkwasserinstallationen
| |||||||||||
Werkstoff
| |||||||||||
Unterschriften
| |||||||||||
| Komponentliste |
| Tilslutningsdiagram for PGBASIC | |
| Tilslutningsdiagram for PGBASIC | v1.0 af 1 |
| Monteringsvejledning | |
| Monteringsvejledning | Overhold absolutt de vedlagte installationsvejledninger under monteringen. |
| Kontroller absolut monteringen for korrekt forbindelse af forbrugerne før flisebelægning! | |
| Kontroller monteringen af grundkroppen med hensyn til de komponenter, der skal bruges. | |
| Bemærkninger | |
| Bemærkninger | Håndbruse blokeret blokeret |
| Regndouche Håndbruse blokeret | |
| Regndouche Badekarindsats Håndbruse blokeret blokeret | |
| Badekarindsats Regn Vandfald Håndbruse blokeret | |
| Douchesystem 3-vejs | |
| Douchesystem 2-vejs Badekarosæt 2-vejs Vandfald | |
| Douchesystem Douchesystem 4-vejs Håndbruse Regndouche Badekarindsats Forbruger 4 | |
| Produktinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktname: PaulGurkes Unterputz Grundkörper für Armaturen bis 4-Wege | Produktnavn: PaulGurkes indbygningsudvælger til armaturer op til 4-vejs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: PGBASIC | Artikelnummer: PGBASIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: v1.2 | Version: v1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komponenter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 - Wasserwaage - 2 | 1 - Vaterpas - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 - Pappkarte - 1 | 2 - Kartonkort - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 - Wasserwaagenrahmen - 1 | 3 - Vandpasramme - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 - Schraube - 6 | 4 - Skrue - 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 - Spülvorrichtung - 1 | 5 - Skylleindretning - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 - Dichtung für Spülvorrichtung - 1 | 6 - Tætning til skylleindretning - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 - Pin - 2 | 7 - Stift - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 - Dichtmanschette - 1 | 8 - Tætningsmuffe - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 - Grundkörper - 1 | 9 - Basischassis - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 - Spreizbolzen - 4 | 10 - Ekspanderbolt - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 - Innensechskantschlüssel - 1 | 11 - Sekskantøgle - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 - Verschlussstopfen - 3 | 12 - Lukkeplugs - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 - Montageanleitung - 1 | 13 - Monteringsvejledning - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 - Zertifikat & Videoanleitung unter: www.PaulGurkesShop.de | 14 - Certifikat & videovejledning på: www.PaulGurkesShop.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installationsforberedelse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Für die Installation der Box wird ein Loch von mindestens 200mm x 220mm benötigt. | Til installation af kassen kræves et hul på mindst 200 mm x 220 mm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Einbautiefe beträgt 83mm - 108mm. | Indbygningsdybden er 83 mm - 108 mm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bereiten Sie die Leitungen wie in der folgenden Abbildung vor. | Forbered ledningerne som vist i følgende figur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Druck sollte 0,5 - 10 Bar nicht überschreiten. Empfohlener Druck ist 5 Bar. | Trykket må ikke overstige 0,5 - 10 bar. Anbefalede tryk er 5 bar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installationstrin 1 - Forberedelse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Box ist standardmäßig für vier Ausgänge konfiguriert. Für eine Nutzung von einem / zwei oder drei Ausgängen blockieren Sie die Ausgänge wie im unteren Schaubild abgebildet. | Kassen er som standard konfigureret til fire udgange. Hvis du vil bruge en / to eller tre udgange, skal du blokere udgangene som vist i det nedre diagram. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bohren Sie die Installationslöcher, wie in der Abbildung zu sehen ist. | Bor installationshullene som vist på figuren. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platzieren Sie nun die Box in dem Installationsloch und fixieren Sie diese mit den Spreizschrauben. | Placer nu kassen i installationshullet og fastgør det med ekspanderskruerne. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Für die Installation in eine Ständerwand montieren Sie die Box wie im oberen Schaubild. | Til installation i en skelvæg skal du montere kassen som vist i det øvre diagram. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überprüfen Sie die Festigkeit der Schrauben. | Kontroller stivheden af skruerne. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sch
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
Login
Mus: Drej | Scroll: Zoom | Højreklik: Flyt
Finger: Drej | Knib: Zoom | To fingre: Flyt
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||