Neoperl Undercover Grundkörper til Armaturer op til 4-veje
793 kr.*
Priser er inkl. moms dertil kommer fragt
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Afsendes senest 22. april 2026 — Leveringstid : 2–5 dage
Tilbehør
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Kunder købte også
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Gennemsnitlig bedømmelse på 4.6 ud af 5 stjerner
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Tilbehør
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Kunder købte også
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Gennemsnitlig bedømmelse på 4.6 ud af 5 stjerner
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Vigtig Bemærkning
Dette grundleggende legeme er kun kompatibelt med Neoperl armaturer.
Undercover Grundleggende Legeme
- Passer til armaturer fra Neoperl til PGBASIC
- Installationsdybde: 83-108mm
- Fremstillet af massiv messing
- 1/2" indvendigt gevind
- 4-veje / 3-veje / 2-veje / 1-veje
- Integreret vaterpas for nem installation
- Med tætningsmanschette (NBR) til tætning i forbindelse
Monteringsvejledning
Tilslut forbrugerne i henhold til følgende retningslinjer:
2-veje armatur:
- Udgange ovenfor: Hovedbruser
- Udgange nedenfor: Håndbruser
3-veje armatur:
- Udgange ovenfor: Hovedbruser
- Udgange nedenfor: Håndbruser
- Udgange til højre: Badekar indløb
Ved at tilslutte i henhold til disse retningslinjer kan du nemt bruge en anden armatur.
Forsendelse
- Forsendelsesvægt: 2.29 Kg
- Forsendelsestype: Paket
Produktsikkerhedsforordning
Oplysninger om producenten:
Postadresse: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Tyskland
Elektronisk adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 19.04.2026, 15:02:37
Komponenter
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Installationsvorbereitung
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Installationsschritt - Vorbereitung
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Installationsschritt - Funktionsübersicht
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
WICHTIG!
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Installationsschritt - Testen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Installationsschritt - Verputzen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlussplan für PGBASIC | Tilslutningsdiagram for PGBASIC |
| Montagehinweise | Monteringsvejledning |
| Hinweise | Bemærkninger |
| Beachten Sie bei der Montage unbedingt die beiliegenden Installationsanleitungen. | Ved monteringen skal du ubetinget overholde de vedlagte monteringsvejledninger. |
| Prüfen Sie die Montage unbedingt vor dem Fliesenlegen auf Korrektheit der Verbraucher! | Kontroller ubetinget monteringen inden fliselægningen for korrektheden af forbrugerne! |
| Prüfen Sie die Montage des Grundkörpers in Hinsicht auf die zur Verwendung geplanten Komponenten. | Kontroller monteringen af grundkroppen med hensyn til de komponenter, der er planlagt til anvendelse. |
| Duschsystem 2-Wege | 2-vejs brusesystem |
| Duschsystem 3-Wege | 3-vejs brusesystem |
| Wasserfall Duschsystem | Vandfaldsbrusesystem |
| Wannenset 2-Wege | 2-vejs karbadsæt |
| Duschsystem 4-Wege | 4-vejs brusesystem |
| Wanneneinlauf | Karbadstilførsel |
| Regendusche | Regnbruser |
| Handbrause | Håndbruser |
| Regenfall | Regnfald |
| geblockt | blokeret |
| Wasserfall | Vandfald |
| Verbraucher 4 | Forbruger 4 |
Durchflussmengen für PGBASIC
| |||||||||||
Einhandmischer (2-Wege)
| |||||||||||
Thermostatarmaturen (2-Wege + 3-Wege)
| |||||||||||
Selectarmaturen (2-Wege + 3-Wege)
| |||||||||||
Einhandmischer (4-Wege)
| |||||||||||
Analysebericht
| |||||||||||
Bericht-Nr. und Herstellerinformationen
| |||||||||||
Elementanalyse
| |||||||||||
Eignung für Trinkwasserinstallationen
| |||||||||||
Werkstoff
| |||||||||||
Unterschriften
| |||||||||||
| Komponentliste |
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
| Tilslutningsdiagram for PGBASIC | |
| Tilslutningsdiagram for PGBASIC | v1.0 af 1 |
| Monteringsvejledning | |
| Monteringsvejledning | Overhold absolutt de vedlagte installationsvejledninger under monteringen. |
| Kontroller absolut monteringen for korrekt forbindelse af forbrugerne før flisebelægning! | |
| Kontroller monteringen af grundkroppen med hensyn til de komponenter, der skal bruges. | |
| Bemærkninger | |
| Bemærkninger | Håndbruse blokeret blokeret |
| Regndouche Håndbruse blokeret | |
| Regndouche Badekarindsats Håndbruse blokeret blokeret | |
| Badekarindsats Regn Vandfald Håndbruse blokeret | |
| Douchesystem 3-vejs | |
| Douchesystem 2-vejs Badekarosæt 2-vejs Vandfald | |
| Douchesystem Douchesystem 4-vejs Håndbruse Regndouche Badekarindsats Forbruger 4 | |
| Produktinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktname: PaulGurkes Unterputz Grundkörper für Armaturen bis 4-Wege | Produktnavn: PaulGurkes indbygningsudvælger til armaturer op til 4-vejs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: PGBASIC | Artikelnummer: PGBASIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: v1.2 | Version: v1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komponenter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 - Wasserwaage - 2 | 1 - Vaterpas - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 - Pappkarte - 1 | 2 - Kartonkort - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 - Wasserwaagenrahmen - 1 | 3 - Vandpasramme - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 - Schraube - 6 | 4 - Skrue - 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 - Spülvorrichtung - 1 | 5 - Skylleindretning - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 - Dichtung für Spülvorrichtung - 1 | 6 - Tætning til skylleindretning - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 - Pin - 2 | 7 - Stift - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 - Dichtmanschette - 1 | 8 - Tætningsmuffe - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 - Grundkörper - 1 | 9 - Basischassis - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 - Spreizbolzen - 4 | 10 - Ekspanderbolt - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 - Innensechskantschlüssel - 1 | 11 - Sekskantøgle - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 - Verschlussstopfen - 3 | 12 - Lukkeplugs - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 - Montageanleitung - 1 | 13 - Monteringsvejledning - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 - Zertifikat & Videoanleitung unter: www.PaulGurkesShop.de | 14 - Certifikat & videovejledning på: www.PaulGurkesShop.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installationsforberedelse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Für die Installation der Box wird ein Loch von mindestens 200mm x 220mm benötigt. | Til installation af kassen kræves et hul på mindst 200 mm x 220 mm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Einbautiefe beträgt 83mm - 108mm. | Indbygningsdybden er 83 mm - 108 mm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bereiten Sie die Leitungen wie in der folgenden Abbildung vor. | Forbered ledningerne som vist i følgende figur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Druck sollte 0,5 - 10 Bar nicht überschreiten. Empfohlener Druck ist 5 Bar. | Trykket må ikke overstige 0,5 - 10 bar. Anbefalede tryk er 5 bar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installationstrin 1 - Forberedelse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Box ist standardmäßig für vier Ausgänge konfiguriert. Für eine Nutzung von einem / zwei oder drei Ausgängen blockieren Sie die Ausgänge wie im unteren Schaubild abgebildet. | Kassen er som standard konfigureret til fire udgange. Hvis du vil bruge en / to eller tre udgange, skal du blokere udgangene som vist i det nedre diagram. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bohren Sie die Installationslöcher, wie in der Abbildung zu sehen ist. | Bor installationshullene som vist på figuren. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platzieren Sie nun die Box in dem Installationsloch und fixieren Sie diese mit den Spreizschrauben. | Placer nu kassen i installationshullet og fastgør det med ekspanderskruerne. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Für die Installation in eine Ständerwand montieren Sie die Box wie im oberen Schaubild. | Til installation i en skelvæg skal du montere kassen som vist i det øvre diagram. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überprüfen Sie die Festigkeit der Schrauben. | Kontroller stivheden af skruerne. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sch
Für dieses Produkt wurden noch keine Kundenbilder hochgeladen. 8 af 8 bedømmelser Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner 5 ud af 5 stjerner Login8 anmeldelser
4. oktober 2025 - Wolfgang Berndt
🇩🇪 Tyskland
Verificeret køb
Anmeldelse med bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Let at installere, meget tiltalende og funktionel. Når som helst igen.
AI-oversat (Originalsprog: de-DE)
Vis original
Leicht zu installieren, sehr ansprechend und funktional. Jederzeit nochmal.
3. april 2025 - Tobias Kleist
🇩🇪 Tyskland
Verificeret køb
Anmeldelse med bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
En super kvalitet til en meget fair pris.
Visuelt også bare fantastisk.
AI-oversat (Originalsprog: de-DE)
Vis original
Eine super Qualität zu einem sehr fairen Preis. Optisch zudem einfach klasse.
2. juni 2024 - Norbert Bartz
🇩🇪 Tyskland
Verificeret køb
Anmeldelse med bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Meget god
AI-oversat (Originalsprog: de-DE)
Vis original
Sehr gut
11. februar 2023 - Ralf Blumenthal
🇩🇪 Tyskland
Verificeret køb
Anmeldelse med bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Kunne nemt og enkelt installeres
AI-oversat (Originalsprog: de-DE)
Vis original
Könnte gut und einfach installiert werden
21. august 2021 - Roswitha Euler
🇩🇪 Tyskland
Verificeret køb
Anmeldelse med bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Skal stadig installeres.
AI-oversat (Originalsprog: de-DE)
Vis original
Muss noch eingebaut werden.
18. marts 2021 - Sorina Claudia Smicala
🇩🇪 Tyskland
Verificeret køb
Anmeldelse med bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Dele er meget kvalitativt forarbejdet og optisk et højdepunkt
AI-oversat (Originalsprog: de-DE)
Vis original
Die Teile sind sehr qualitativ verarbeitet und optisch ein Highlight
9. februar 2019 - Damir Jagesic
🇩🇪 Tyskland
Verificeret køb
Anmeldelse med bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Nem at installere, hurtig idriftsættelse
AI-oversat (Originalsprog: de-DE)
Vis original
Leicht einzubauen,schnelle inbetriebnahme
5. marts 2018 - Josef Zwicknagel
🇩🇪 Tyskland
Verificeret køb
Anmeldelse med bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Hurtig levering!TOP-kvalitet
AI-oversat (Originalsprog: de-DE)
Vis original
Schnelle Lieferung!TOP-Qualität
Indlæser...
Indlæser 3D-model...
Mus: Drej | Scroll: Zoom | Højreklik: Flyt
Finger: Drej | Knib: Zoom | To fingre: Flyt
Gennemsnitlig bedømmelse på 4.9 ud af 5 stjerner
transparent kundetilfredshed
Kunderne har givet vores produkter en gennemsnitlig bedømmelse på 4.91 / 5,00
Beregnet ud fra 2933 verificerede anmeldelser
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||