PaulGurkes Retro Standarmatur til fritstående badekar i kobber - EKSKLUSIV
20.015 kr.*
Priser er inkl. moms dertil kommer fragt
Produktet udkommer d 31. juli 2026
Få besked når varen er på lager
Vi sender dig en e-mail, så snart denne vare er på lager igen.
Kobber
Vores finish Antik-Kobber repræsenterer ren „vintage sjæl“. På en base af ægte kobber skaber vi en mørk patina, der derefter børstes i hånden. Således opstår et levende unika med rødlig glans og antik dybde, der virker som et arvestykke. Takket være et indbrændt beskyttelseslag forbliver dette varme look varigt og er sikkert beskytte...
Serier
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Serier
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
!!! EKSKLUSIV - Kun 4 stk. på verdensplan !!!
- Dette er en speciallakering med en begrænsning på 4 stk.
Standarmatur
- Fremstillet af massiv messing
- Overflade i messing / bronze
- Høj kvalitets keramiske ventiler - lukker med 1/4 drejning
- Udløb med holdbar luftsprudler
- Nostalgisk to-grebs mixer
- Tilbagestrømningssikret i henhold til DIN EN 1717
Bruser
- Fremstillet af massiv messing
- Overflade i messing / bronze
- Keramisk håndtag
- 1/2" tilslutning
Bruseslange
- Fremstillet af rustfrit stål
- Overflade i messing / bronze
- Længde 150 cm
- 1/2" gevind
Indbygningskrop
- Indbygningsboks
- Fremstillet af massiv messing
- Minimal indbygningsdybde 50 mm
- Maksimal indbygningsdybde 78 mm
- 4 monteringspunkter
Forsendelse
- Forsendelsesvægt: 12 Kg
- Forsendelsestype: Paket
Produktsikkerhedsforordning
Oplysninger om producenten:
Postadresse: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Tyskland
Elektronisk adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 06.07.2026, 17:13:19
| Produktoplysninger | |
| PaulGurkes Retro Nostalgie Standarmatur für freistehende Wannen | PaulGurkes Retro Nostalgi Standarmaturfri Fritstående Badekar |
| Artikelnummer: PGRSTAND | Artikelnummer: PGRSTAND |
| Version: v1.1 | Version: v1.1 |
| Analyserapport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. | Prøven blev testet ved hjælp af røntgenfluorescensanalyse og gav følgende målingsresultat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | Egnetheden til drikkevandinstallationer efter Drikkevandforordningen (TrinkwV 2001) er således dokumenteret. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA-Positivliste. | Det testede materiale overholder kravene fra Forbundsamt for Miljø vedrørende "Evalueringskriterier for metalliske materialer i kontakt med drikkevand" - UBA-positivlisten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Materialet opfylder ifølge Forbundsamt for Miljø standarden DIN 50930-6, som angiver krav til korrosionsbestandighed. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CW625N (CuZn35PbAlAs ) | CW625N (CuZn35PbAlAs ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producentoplysninger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht-Nr.: #2017-320 | Rapportnr.: #2017-320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellernummer: PGRSTAND | Producentnummer: PGRSTAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: 4250914808155 | EAN: 4250914808155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim | Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analyserapport XL2-99147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messung Nr.: 320 | Målnr.: 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modus: Legierungen | Tilstand: Legeringer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messdauer: 4,6s | Målevarighed: 4,6s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeit: 23.03.2017 16:17:24 | Tidspunkt: 23.03.2017 16:17:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellernummer: pgrstand - armatur | Producentnummer: pgrstand - armatur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| User Login: Marc Manusch | Brugerlogin: Marc Manusch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werkstoffvorschlag: CW625N_CuZn35PbAlAs | Materialeforslag: CW625N_CuZn35PbAlAs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elementanalyse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ± | Min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kobber Cu | 61,890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ± 1,018 | 62,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zink Zn | 36,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ± 0,846 | 32,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bly Pb | 1,588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für dieses Produkt wurden noch keine Kundenbilder hochgeladen. 0 af 0 bedømmelser Gennemsnitlig bedømmelse på 0 ud af 5 stjerner Login
Ingen anmeldelser. Del din indsigt med andre.
Indlæser...
Indlæser 3D-model...
Mus: Drej | Scroll: Zoom | Højreklik: Flyt
Finger: Drej | Knib: Zoom | To fingre: Flyt
Gennemsnitlig bedømmelse på 4.9 ud af 5 stjerner
transparent kundetilfredshed
Kunderne har givet vores produkter en gennemsnitlig bedømmelse på 4.91 / 5,00
Beregnet ud fra 2981 verificerede anmeldelser
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.jpg?ts=1770210784)
.jpg?ts=1770210784)
.jpg?ts=1770210784)