PaulGurkes Bruserarmatur Nostalgie Retro Antik Keramik Blandebatteri To-grebsblander
1.193 kr.*
Priser er inkl. moms dertil kommer fragt
Afsendes senest 11. august 2026 — Leveringstid : 2–5 dage
Bruserarmatur
- Fremstillet af massiv messing
- Høj kvalitet forkromning
- Keramiske ventiler fra SEDAL
- Ventilerne åbnes med 1/4 drejning
- Tilbagestrømningssikret i henhold til DIN EN 1717
- Keramiske plader med bordur
- Levering uden bruseslange
- 1/2" tilslutninger
Forsendelse
- Forsendelsesvægt: 1.54 Kg
- Forsendelsestype: Paket
Produktsikkerhedsforordning
Oplysninger om producenten:
Postadresse: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Tyskland
Elektronisk adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 08.08.2026, 22:42:49
Dokumenter for produkterne i pakken
PG37T4 – PaulGurkes Nostalgisk Retro Bruserarmatur Bruserbatteri Blandingarmatur Antik To-grebsblander
| Analyserapport | |
| Prøven blev testet via røntgenfluorescensanalyse og gav følgende målingsresultat. | Prøven blev testet via røntgenfluorescensanalyse og gav følgende målingsresultat. |
| Beviset for egnethed i drikkevandsinstallationer i henhold til drikkevandsbekendtgørelsen (TrinkwV 2001) er således dokumenteret. | Beviset for egnethed i drikkevandsinstallationer i henhold til drikkevandsbekendtgørelsen (TrinkwV 2001) er således dokumenteret. |
| Det testede materiale opfylder kravene fra det tyske føderale miljøagentur vedrørende "Vurderingskriterier for metalliske materialer i kontakt med drikkevand" - UBA-positivlisten. | Det testede materiale opfylder kravene fra det tyske føderale miljøagentur vedrørende "Vurderingskriterier for metalliske materialer i kontakt med drikkevand" - UBA-positivlisten. |
| Ifølge det tyske føderale miljøagentur opfylder materialet standarden DIN 50930-6, som fastslår karakteristikker for korrosionsbestandighed. | Ifølge det tyske føderale miljøagentur opfylder materialet standarden DIN 50930-6, som fastslår karakteristikker for korrosionsbestandighed. |
| Materiale | |
| CW617N (CuZn40Pb2) | CW617N (CuZn40Pb2) |
| Identifikation | |
| Rapportnummer: #2018-832 | Rapportnummer: #2018-832 |
| Producernummer: PG37T4 | Producernummer: PG37T4 |
| EAN: 4250914801835 | EAN: 4250914801835 |
| Målingsdata | |
| Analyserapport: XL2-99147 | Analyserapport: XL2-99147 |
| Målnummer: 832 | Målnummer: 832 |
| Tilstand: Legeringer | Tilstand: Legeringer |
| Målingstid: 7,9s | Målingstid: 7,9s |
| Tid: 25.07.2018 20:37:25 | Tid: 25.07.2018 20:37:25 |
| Producernummer: pg37t4 | Producernummer: pg37t4 |
| Brugerlogin: Marc Manusch | Brugerlogin: Marc Manusch |
| Materialeforslag: CW617N_CuZn40Pb2 | Materialeforslag: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Elementanalyse | |
| Element: Kobber Cu | %: 60,189 | ± 2σ: ±0,721 | Min: 57,000 | Max: 60,000 | Element: Kobber Cu | %: 60,189 | ± 2σ: ±0,721 | Min: 57,000 | Max: 60,000 |
| Element: Zink Zn | %: 37,354 | ± 2σ: ±0,605 | Min: 37,000 | Max: 41,500 | Element: Zink Zn | %: 37,354 | ± 2σ: ±0,605 | Min: 37,000 | Max: 41,500 |
| Element: Bly Pb | %: 1,695 | ± 2σ: ±0,197 | Min: 1,600 | Max: 2,200 | Element: Bly Pb | %: 1,695 | ± 2σ: ±0,197 | Min: 1,600 | Max: 2,200 |
| Element: Jern Fe | %: 0,209 | ± 2σ: ±0,063 | Min: 0,000 | Max: 0,300 | Element: Jern Fe | %: 0,209 | ± 2σ: ±0,063 | Min: 0,000 | Max: 0,300 |
| Element: Tin Sn | %: 0,188 | ± 2σ: ±0,157 | Min: 0,000 | Max: 0,300 | Element: Tin Sn | %: 0,188 | ± 2σ: ±0,157 | Min: 0,000 | Max: 0,300 |
| Element: Nikkel Ni | %: 0,080 | ± 2σ: ±0,050 | Min: 0,000 | Max: 0,100 | Element: Nikkel Ni | %: 0,080 | ± 2σ: ±0,050 | Min: 0,000 | Max: 0,100 |
| Element: Aluminium Al | %: 0,000 | Max: 0,050 | Element: Aluminium Al | %: 0,000 | Max: 0,050 |
| Underskrivere | |
| Olaf Manusch, Administrerende direktør | Olaf Manusch, Administrerende direktør |
| Marc Manusch, Leder for teknik og kvalitet | Marc Manusch, Leder for teknik og kvalitet |
| Virksomhedsoplysninger | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
| Dato: 25. juli 2018 | Dato: 25. juli 2018 |
Für dieses Produkt wurden noch keine Kundenbilder hochgeladen.
| farve: | krom |
|---|
Login