PaulGurkes Bidet Sæt Bruseslange Holder Vægtilslutningsbøjning 120cm
400 kr.*
På lagerPriser er inkl. moms dertil kommer fragt
Afsendes senest 16. september 2026 — Leveringstid : 2–5 dage
Passer det til din situation?
- Forsendelsesvægt0,6 kg
Tekniske data
- farve
- krom
- Varenummer:
- PGSETBIDETR3
- EAN:
- 4250914811919
- Forsendelsesvægt
- 0,6 kg
Anmeldelser
2.969 verificerede shopanmeldelser. Dette produkt har endnu ingen egen anmeldelse — del din erfaring og hjælp andre med badeværelsesplanlægningen. Vi kontrollerer alle anmeldelser for ægthed.
Bidetslange
- Slange knækfast, holdbar, fleksibel i rustfrit stål
- Konus og sekskantmøtrik i messing, højkvalitets forkromet
- Integreret luftsprudler
- Længde 120 cm
- 1/2" gevind sekskantmøtrik
- Udvendigt gevind til luftsprudler (ikke 1/2"!)
- Velegnet som bidetslange
- Ikke tilslutning af håndbruser!
Vægtilslutningsbøjning
- Rundt design
- Fremstillet af massiv messing
- Høj kvalitet forkromning
- Selvsikret mod tilbagestrømning i henhold til DIN EN 1717
- 1/2" udvendigt gevind
Bruseholder
- Rund vægmonteret holder
- Fremstillet af plast
- Høj kvalitet forkromet
- Ø 3,5 cm
- Afsætningsafstand 1,7 cm
- Udstik 5 cm
Forsendelse
- Forsendelsesvægt: 0.63 Kg
- Forsendelsestype: Paket
Produktsikkerhedsforordning
Oplysninger om producenten:
Postadresse: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Tyskland
Elektronisk adresse: info@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 09.09.2026, 09:56:06
Dokumenter for produkterne i pakken
PGHPWAB012 – PaulGurkes Vægtilslutningsbue Bruserbue Slangetilslutning Rund
| Generelle oplysninger | |
| PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim | PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim |
| Analyserapport XL2-99147 | Analyserapport XL2-99147 |
| Målingsnummer: 555 | Målingsnummer: 555 |
| Tilstand: Legeringer | Tilstand: Legeringer |
| Målevarighed: 5,5s | Målevarighed: 5,5s |
| Tid: 29.09.2017 16:17:48 | Tid: 29.09.2017 16:17:48 |
| Producentnummer pghpwab012 | Producentnummer pghpwab012 |
| Brugerlogin Marc Manusch | Brugerlogin Marc Manusch |
| Materialeforslag: CW617N_CuZn40Pb2 | Materialeforslag: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Elementanalyse | |
| Kobber Cu 58,119 ± 0,761 Min: 57,000 Max: 60,000 | Kobber Cu 58,119 ± 0,761 Min: 57,000 Max: 60,000 |
| Zink Zn 39,598 ± 0,677 Min: 37,000 Max: 41,500 | Zink Zn 39,598 ± 0,677 Min: 37,000 Max: 41,500 |
| Bly Pb 2,154 ± 0,245 Min: 1,600 Max: 2,200 | Bly Pb 2,154 ± 0,245 Min: 1,600 Max: 2,200 |
| Jern Fe 0,127 ± 0,060 Min: 0,000 Max: 0,300 | Jern Fe 0,127 ± 0,060 Min: 0,000 Max: 0,300 |
| Tin Sn 0,000 ± 0,164 Min: 0,000 Max: 0,300 | Tin Sn 0,000 ± 0,164 Min: 0,000 Max: 0,300 |
| Nikkel Ni 0,000 ± 0,061 Min: 0,000 Max: 0,100 | Nikkel Ni 0,000 ± 0,061 Min: 0,000 Max: 0,100 |
| Aluminium Al 0,000 Max: 0,050 | Aluminium Al 0,000 Max: 0,050 |
| Bemærkninger | |
| * Venligst angiv tekst her. * | * Venligst angiv tekst her. * |
| Analyseberetning | |
| Prøven blev testet ved hjælp af røntgenfluorescensanalyse og gav følgende måleresultat. | Prøven blev testet ved hjælp af røntgenfluorescensanalyse og gav følgende måleresultat. |
| Bevis for egnethed i drikkvandinstallationer efter drikkvandforordningen (TrinkwV 2001) er således dokumenteret. | Bevis for egnethed i drikkvandinstallationer efter drikkvandforordningen (TrinkwV 2001) er således dokumenteret. |
| Det testede materiale opfylder kravene fra det tyske forbundsmiljøbureau vedrørende "Vurderingskriterier for metalliske materialer i kontakt med drikkevand" - UBA-positivlisten. | Det testede materiale opfylder kravene fra det tyske forbundsmiljøbureau vedrørende "Vurderingskriterier for metalliske materialer i kontakt med drikkevand" - UBA-positivlisten. |
| Ifølge forbundsmiljøbureauet opfylder materialet normen DIN 50930-6, som beskriver udsagn om korrosionsbestandighed. | Ifølge forbundsmiljøbureauet opfylder materialet normen DIN 50930-6, som beskriver udsagn om korrosionsbestandighed. |
| Materiale: CW617N (CuZn40Pb2) | Materiale: CW617N (CuZn40Pb2) |
| Beretningsnummer: #2017-555 | Beretningsnummer: #2017-555 |
| Producernummer: PGHPWAB012 | Producernummer: PGHPWAB012 |
| EAN: 4250914805796 | EAN: 4250914805796 |
| Underskrivere | |
| Olaf Manusch - Administrerende direktør | Olaf Manusch - Administrerende direktør |
| Marc Manusch - Ledelse af teknik og kvalitet | Marc Manusch - Ledelse af teknik og kvalitet |
| Virksomhedsoplysninger | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
Für dieses Produkt wurden noch keine Kundenbilder hochgeladen.
| farve: | krom |
|---|
Login