PaulGurkes Retro Badekararmatur sort
5.999 kr.*
Priser er inkl. moms dertil kommer fragt
Afsendes senest 18. august 2026 — Leveringstid : 2–5 dage
Retro-sorte
Vores Retro-Sort er vores fortolkning af den populære ORB-finish (Oil Rubbed Bronze). Dette er ikke blot en simpel sort, men en meget mørk, antik finish med subtile bronze-accenter. Denne overflade giver produkterne et håndværksmæssigt præg og sikrer det perfekte vintage-look uden at virke gammeldags. Elegant, mørk og fuld af karakte...
Serier
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Gennemsnitlig bedømmelse på 4.9 ud af 5 stjerner
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Badeværelsestilbehør
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Serier
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Gennemsnitlig bedømmelse på 4.9 ud af 5 stjerner
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Badeværelsestilbehør
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Bemærkning
Kontroller venligst installationsmålet på det planlagte installationssted før køb. Det nødvendige installationsmål er 170+-20.
Badekararmatur
- Fremstillet af massiv messing
- Højkvalitets overfladebehandling
- Strålesamler for perfekt vandflow
- Keramiske ventiler lukker med 1/4 omdrejning for præcis vandregulering
- Smukke keramiske elementer med kant
Håndbruser
- Fremstillet af metal
- Greb i keramik
- Gevind 1/2"
Bruseslange
- Fremstillet af metal
- Længde 150 cm
- 1/2" forbindelser
Forsendelse
- Forsendelsesvægt: 5 Kg
- Forsendelsestype: Paket
Produktsikkerhedsforordning
Oplysninger om producenten:
Postadresse: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Tyskland
Elektronisk adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 12.08.2026, 22:35:04
| Badekararmatur | |
| Artikelnummer: PG27MW | Artikelnummer: PG27MW |
| Komponenter | |
| 1 Armatur 1 | 1 Armatur 1 |
| 2 Wandblende 2 | 2 Vægrosette 2 |
| 3 Dichtung 2 | 3 Tætning 2 |
| 4 S-Anschluss 2 | 4 S-forbindelse 2 |
| 5 Handbrause 1 | 5 Håndbruser 1 |
| 6 Zertifikat unter: www.paulgurkesshop.de | 6 Certifikat på: www.paulgurkesshop.de |
| Tekniske data for keramikventiler | |
| KTW-Zulassung für Trinkwasser | KTW-godkendelse til drikkevand |
| Empfohlener Druck 1-5 Bar | Anbefalet tryk 1-5 bar |
| Maximale Temperatur 90° | Maksimal temperatur 90° |
| Lebensdauer 200.000 Zyklen (EN 200) | Levetid 200.000 cykler (EN 200) |
| Rotation 90° | Rotation 90° |
| Bemærkning | |
| Bitte beachten Sie, dass diese Armatur ein größeren Lochabstand hat - 170mm +- 20mm (Standard 150mm). | Bemærk, at denne armatur har en større hulafstand - 170mm ± 20mm (standard 150mm). |
| Betjening | |
| Regeln Sie die Intensität des Wassers mit den Griffen wie unten zu sehen. | Juster vandets intensitet med håndtakene som vist nedenfor. |
| Regeln Sie die Temperatur des Wassers durch mischen von Warm/-Kaltwasser. | Juster vandets temperatur ved blanding af varmt/koldt vand. |
| Installationstrin | |
| Umwickeln Sie die S-Anschlüsse mit Teflonband oder Hanf um diese abzudichten. Drehen Sie diese in die vorhandenen Anschlüsse der Wand. | Omvikl S-forbindelserne med PTFE-bånd eller hamp for at tætne. Skru dem ind i de eksisterende vægtilslutninger. |
| Montieren Sie die Blenden. | Montér rosettene. |
| Spülen Sie die Leitung mindestens zwei Minuten, bevor Sie die Armatur an die S-Anschlüsse anschließen. | Skyl røret i mindst to minutter før du tilslutter armaturen til S-forbindelserne. |
| PaulGurkes kvalitet | |
| Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres PaulGurkes Qualitätsproduktes. Unsere Produkte sind technisch ausgereift und unter Verwendung hochwertiger Materialien gefertigt. | Tillykke med købet af dit PaulGurkes kvalitetsprodukt. Vores produkter er teknisk modnet og fremstillet med brug af materialer af høj kvalitet. |
| Jedes Produkt unterzieht sich einer handverlesenen Qualitätskontrolle. | Hvert produkt gennemgår en omhyggeligt udvalgt kvalitetskontrol. |
| Sollten Sie mit unseren Produkten nicht zufrieden sein, kontaktieren Sie uns. | Hvis du ikke er tilfreds med vores produkter, skal du kontakte os. |
| Rengøring og vedligeholdelse | |
| Um eine gleichbleibende Qualität zu gewährleisten, ist folgendes zu beachten: | For at sikre en ensartet kvalitet, skal følgende overholdes: |
| Mit sauberem Wasser abspülen & mit Mikrofasertuch trocknen. | Skyl med rent vand og tør med mikrofiberklude. |
| Schmutz nur mit milden Reinigungsmitteln entfernen. | Fjern snavs kun med mild rengøringsmiddel. |
| Benutzen Sie keine Scheuermilch, Polierpaste, Papiertücher, etc. | Brug ikke slibepulver, poleringsmiddel, papirhånddørklæder osv. |
| Benutzen Sie keine säurehaltigen Reinigungsmittel oder Seife. | Brug ikke syreholdige rengøringsmidler eller sæbe. |
| Juridisk ansvarsfraskrivelse | |
| Wir behalten uns das Recht vor, Aktualisierungen, Änderungen oder Ergänzungen an den bereitgestellten Informationen und Daten vorzunehmen. | Vi forbeholder os retten til at foretage opdateringer, ændringer eller tilføjelser til de leverede oplysninger og data. |
Dokumenter for produkterne i pakken
PGRSTAND-QP – PaulGurkes Standarmatur Nostalgie Sort for fritstående badekar Retro Antik
| Produktoplysninger | |
| PaulGurkes Retro Nostalgie Standarmatur für freistehende Wannen | PaulGurkes Retro Nostalgi Standarmaturfri Fritstående Badekar |
| Artikelnummer: PGRSTAND | Artikelnummer: PGRSTAND |
| Version: v1.1 | Version: v1.1 |
| Analyserapport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. | Prøven blev testet ved hjælp af røntgenfluorescensanalyse og gav følgende målingsresultat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | Egnetheden til drikkevandinstallationer efter Drikkevandforordningen (TrinkwV 2001) er således dokumenteret. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA-Positivliste. | Det testede materiale overholder kravene fra Forbundsamt for Miljø vedrørende "Evalueringskriterier for metalliske materialer i kontakt med drikkevand" - UBA-positivlisten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Materialet opfylder ifølge Forbundsamt for Miljø standarden DIN 50930-6, som angiver krav til korrosionsbestandighed. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CW625N (CuZn35PbAlAs ) | CW625N (CuZn35PbAlAs ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producentoplysninger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht-Nr.: #2017-320 | Rapportnr.: #2017-320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellernummer: PGRSTAND | Producentnummer: PGRSTAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: 4250914808155 | EAN: 4250914808155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim | Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analyserapport XL2-99147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messung Nr.: 320 | Målnr.: 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modus: Legierungen | Tilstand: Legeringer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messdauer: 4,6s | Målevarighed: 4,6s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeit: 23.03.2017 16:17:24 | Tidspunkt: 23.03.2017 16:17:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellernummer: pgrstand - armatur | Producentnummer: pgrstand - armatur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| User Login: Marc Manusch | Brugerlogin: Marc Manusch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werkstoffvorschlag: CW625N_CuZn35PbAlAs | Materialeforslag: CW625N_CuZn35PbAlAs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elementanalyse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ± | Min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kobber Cu | 61,890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ± 1,018 | 62,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zink Zn | 36,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ± 0,846 | 32,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bly Pb | 1,588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für dieses Produkt wurden noch keine Kundenbilder hochgeladen.
0 af 0 bedømmelser Gennemsnitlig bedømmelse på 0 ud af 5 stjerner Login
Ingen anmeldelser. Del din indsigt med andre.
Indlæser...
Indlæser 3D-model...
Mus: Drej | Scroll: Zoom | Højreklik: Flyt
Finger: Drej | Knib: Zoom | To fingre: Flyt
Gennemsnitlig bedømmelse på 4.9 ud af 5 stjerner
transparent kundetilfredshed
Kunderne har givet vores produkter en gennemsnitlig bedømmelse på 4.91 / 5,00
Beregnet ud fra 2966 verificerede anmeldelser
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.jpg?ts=1770210218)
.jpg?ts=1770210218)
.jpg?ts=1770210218)