PaulGurkes Nostalgisk Enkeltgrebs Badekararmatur Sort Retro
2.235 kr.*
Priser er inkl. moms dertil kommer fragt
Afsendes senest 18. august 2026 — Leveringstid : 2–5 dage
Badekararmatur
- Høj kvalitets blandebatteri med keramisk cartridge (EN 817)
- Fremstillet af massivt messing med en holdbar overflade
- Højtryksarmatur til gaskedel, gennemstrømningsvandvarmer og alle tryksystemer
- Med omskifter til håndbruser
- Tilbagestrømningssikret i henhold til DIN EN 1717
- 1/2" tilslutninger
- Hvid keramisk indsats
- Ved at dreje udløbet aktiverer du omskifteren
Bemærkning
Bemærk venligst, at der monteres en bruseslange på slangeforbindelsen. Afstanden fra vægtilslutningerne til kanten af badekarret bør være minimum 13 cm.
Forsendelse
- Forsendelsesvægt: 2.2 Kg
- Forsendelsestype: Paket
Produktsikkerhedsforordning
Oplysninger om producenten:
Postadresse: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Tyskland
Elektronisk adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 12.08.2026, 22:25:55
Dokumenter for produkterne i pakken
PGNX23-QP – PaulGurkes Nostalgisk Retro Vægbeslag Badekararmatur i sort med hvid keramik
| Badekarsbatterier | |
| Artikelnummer | PGNX23 |
| Komponenter | |
| Nr. 1 Armatur | Antal 1 |
| Nr. 2 Tætning | Antal 2 |
| Nr. 3 Flange | Antal 2 |
| Nr. 4 S-forbindelse | Antal 2 |
| Nr. 5 Certifikat på | www.paulgurkesshop.de Antal 0 |
| Tekniske Data Keramikpatron | |
| KTW-godkendelse til drikkevand | Overensstemmende |
| Anbefalet tryk | 1-5 Bar |
| Åbningsvinkel | 25° |
| Maksimal temperatur | 90° |
| Levetid | 70.000 cykler (EN 817) |
| Rotation | 90° |
| Betjening | |
| Intensitetsregulering | Reguler vandets intensitet med håndtaget som vist på illustrationen. |
| Temperaturregulering | Reguler vandets temperatur ved at vinkle håndtaget som vist. |
| PaulGurkes Kvalitet | |
| Tillykke | Tillykke med købet af dit PaulGurkes kvalitetsprodukt. Vores produkter er teknisk raffinerede og fremstillet med høj-kvalitetsmaterialer. |
| Kvalitetskontrol | Hvert produkt gennemgår en omhyggeligt udvalgt kvalitetskontrol. |
| Kundeservice | Hvis du ikke er tilfreds med vores produkter, kontakt os. |
| Rengøring og Vedligeholdelse | |
| Generelle retningslinjer | For at sikre ensartet kvalitet skal du følge dette: |
| Skylning og tørring | Skyl med rent vand og tør med mikrofiberstof. |
| Smuds fjernelse | Fjern smuds kun med mild rengøringsmiddel. |
| Produkter at undgå 1 | Brug ikke skurmælk, poleringsmiddel, papirvæv osv. |
| Produkter at undgå 2 | Brug ikke syreholdige rengøringsmidler eller sæbe. |
| Installationstrin | |
| Trin 1 | Omvikl S-forbindelserne med teflonbånd eller hamp for at tætne. Skru ind i de eksisterende forbindelser på væggen. |
| Trin 2 | Montér flangerne. |
| Trin 3 | Skyl ledningen i mindst to minutter før du tilslutter armaturen til S-forbindelserne. |
| Analyserapport | |
| Prøven blev testet ved hjælp af røntgenfluorescensanalyse og gav følgende måleresultat. | Prøven blev testet ved hjælp af røntgenfluorescensanalyse og gav følgende måleresultat. |
| Beviset for egnethed i drikkevandinstallationer i henhold til drikkevandforordningen (TrinkwV 2001) er således leveret. | Beviset for egnethed i drikkevandinstallationer i henhold til drikkevandforordningen (TrinkwV 2001) er således leveret. |
| Det testede materiale opfylder kravene fra Forbundsamt for Miljø vedrørende "Evalueringskriterier for metaliske materialer i kontakt med drikkevand" - UBA-positivliste. | Det testede materiale opfylder kravene fra Forbundsamt for Miljø vedrørende "Evalueringskriterier for metaliske materialer i kontakt med drikkevand" - UBA-positivliste. |
| Ifølge Forbundsamt for Miljø opfylder materialet normen DIN 50930-6, som fastlægger erklæringer vedrørende korrosionsbestandighed. | Ifølge Forbundsamt for Miljø opfylder materialet normen DIN 50930-6, som fastlægger erklæringer vedrørende korrosionsbestandighed. |
| Materiale | |
| CW617N (CuZn40Pb2) | CW617N (CuZn40Pb2) |
| Rapport- og producent-data | |
| Rapportnummer: #2019-1059 | Rapportnummer: #2019-1059 |
| Producentnummer: PGNX23-QP | Producentnummer: PGNX23-QP |
| EAN: 4250914815221 | EAN: 4250914815221 |
| Måleresultater | |
| Analyserapport: XL2-99147 | Analyserapport: XL2-99147 |
| Målesnummer: 1059 | Målesnummer: 1059 |
| Tilstand: Legeringer | Tilstand: Legeringer |
| Målevarighed: 6,6s | Målevarighed: 6,6s |
| Tid: 20.05.2019 11:58:10 | Tid: 20.05.2019 11:58:10 |
| Producentnummer: pgnx23 - qp | Producentnummer: pgnx23 - qp |
| Materialeforslag: CW617N_CuZn40Pb2 | Materialeforslag: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Elementanalyse | |
| Element: Kobber | Cu: 60,429 ± 0,779 | Min: 57,000 | Max: 60,000 | Element: Kobber | Cu: 60,429 ± 0,779 | Min: 57,000 | Max: 60,000 |
| Element: Zink | Zn: 37,029 ± 0,657 | Min: 37,000 | Max: 41,500 | Element: Zink | Zn: 37,029 ± 0,657 | Min: 37,000 | Max: 41,500 |
| Element: Bly | Pb: 2,046 ± 0,237 | Min: 1,600 | Max: 2,200 | Element: Bly | Pb: 2,046 ± 0,237 | Min: 1,600 | Max: 2,200 |
| Element: Jern | Fe: 0,226 ± 0,072 | Min: 0,000 | Max: 0,300 | Element: Jern | Fe: 0,226 ± 0,072 | Min: 0,000 | Max: 0,300 |
| Element: Tin | Sn: 0,000 ± 0,277 | Min: 0,000 | Max: 0,300 | Element: Tin | Sn: 0,000 ± 0,277 | Min: 0,000 | Max: 0,300 |
| Element: Nikkel | Ni: 0,000 ± 0,066 | Min: 0,000 | Max: 0,100 | Element: Nikkel | Ni: 0,000 ± 0,066 | Min: 0,000 | Max: 0,100 |
| Element: Aluminium | Al: 0,000 | Min: 0,050 | Element: Aluminium | Al: 0,000 | Min: 0,050 |
| Virksomhedsdata | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
| Signaturer og dato | |
| Olaf Manusch, Administrerende direktør | Olaf Manusch, Administrerende direktør |
| Marc Manusch, Teknisk ledelse og kvalitetsledelse | Marc Manusch, Teknisk ledelse og kvalitetsledelse |
| Hildesheim, mandag 20. maj 2019 | Hildesheim, mandag 20. maj 2019 |
| Analyseresultat | |
| Tysk | Dansk |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Prøven blev testet ved hjælp af røntgenfluorescensanalyse og gav følgende målingsresultat. Egnetheden til vandforsyningsinstallationer i henhold til drikkevandsforordningen (TrinkwV 2001) er således dokumenteret. Det testede materiale opfylder kravene fra det tyske forbundsmiljøagentur vedrørende "Vurderingsbasis for metalliske materialer i kontakt med drikkevand" - UBA-positivlisten. Materialet opfylder ifølge det tyske forbundsmiljøagentur normen DIN 50930-6, som opstiller krav vedrørende korrosionsmodstand. |
| Materiale- og Producentinformation | |
| Werkstoff: CW617N (CuZn40Pb2) | Materiale: CW617N (CuZn40Pb2) |
| Bericht-Nr.: #2021-1240 | Rapportnummer: #2021-1240 |
| Herstellernummer: PGNX23, PGMOON23, PGLUNA23 | Producentnummer: PGNX23, PGMOON23, PGLUNA23 |
| EAN: 4250914806335, 4250914815498, 4250914813654 | EAN: 4250914806335, 4250914815498, 4250914813654 |
| Virksomhedsoplysninger | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
| Datum: Hildesheim, 24. August 2021 | Dato: Hildesheim, 24. august 2021 |
| Måleresultater - Legieringsanalyse | |
| Analysenbericht: XL2-99147 | Analyserapport: XL2-99147 |
| Messung Nr.: 1240 | Måling nr.: 1240 |
| Modus: Legierungen | Tilstand: Legeringer |
| Messdauer: 6,7s | Målevarighed: 6,7s |
| Zeit: 24.08.2021 12:20:20 | Tid: 24.08.2021 12:20:20 |
| Herstellernummer: pgnx23 | Producentnummer: pgnx23 |
| User Login: Marc Manusch | Brugerlogin: Marc Manusch |
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Materialforslag: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Elementanalyse | |
| Element | % |
| ± 2σ | Min |
| Maks | |
| Kupfer Cu | 59,975 |
| ± 0,679 | 57,000 |
| 60,000 | |
| Zink Zn | 37,797 |
| ± 0,591 | 37,000 |
| 41,500 | |
| Blei Pb | 1,600 |
| ± 0,195 | 1,600 |
| 2,200 | |
| Zinn Sn | 0,165 |
| ± 0,109 | 0,000 |
| 0,300 | |
| Eisen Fe | 0,126 |
| ± 0,054 | 0,000 |
| 0,300 | |
| Nickel Ni | 0,088 |
| ± 0,050 | 0,000 |
| 0,100 | |
| Aluminium Al | 0,000 |
| 0,050 | |
| Produktidentifikation | |
| Produktkode | PGNX23 |
| Producent | PaulGurkes GmbH |
Für dieses Produkt wurden noch keine Kundenbilder hochgeladen.
| Ausführung: | Badarmatur |
|---|---|
| Material: | Messing |
| Montageart: | Aufputz Wandmontage |
| Variante: | Einhebel Badewannenarmatur |
| Varetype: | Armatur |
| afløbsgarniture: | uden afløbsgarniture |
| anvendelse: | kold- og varmtvandsforsyning |
| anvendelsesområde: | badekar |
| egenskab: | Schwenkbarer Auslauf |
| farve: | sort med kobber |
| overflade: | blank |
| tilslutning: | højtryk – trykfast |
| tilslutningstype: | tilslutningsmål 150 mm |
| Form: | Rund |
| Serie: | Puck |
Login
3 anmeldelser
.jpg?ts=1770210144)
.jpg?ts=1770210144)
.jpg?ts=1770210144)